2019年9月份宋Pro销量12032台, 环比增长16.65%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2019年9月宋Pro销量为12032辆,在比亚迪销量中占比30.16%,在SUV销量中排名第19位。
宋Pro销量走势图 (单位:辆)
2019年9月,宋Pro销量环比增长16.65%;最近12个月中,宋Pro销量在2019年9月达到最高,销量为12032辆。
宋Pro最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2019-09 | 12032 | 30.16% | 2.29% | 19 |
2019-08 | 10315 | 29.61% | 1.96% | 19 |
2019-07 | 5542 | 19.89% | -- | -- |
比亚迪2019年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宋Pro | 12032 | SUV | 19 | 30.16% |
宋MAX | 6383 | MPV | 7 | 16.00% |
比亚迪F3 | 4920 | 紧凑型车 | 41 | 12.33% |
元新能源 | 3051 | SUV | 81 | 7.65% |
唐 | 3016 | SUV | 83 | 7.56% |
宋Pro新能源 | 3007 | SUV | 84 | 7.54% |
秦新能源 | 2150 | 紧凑型车 | 52 | 5.39% |
比亚迪e2 | 2078 | 紧凑型车 | 53 | 5.21% |
唐新能源 | 2012 | SUV | 106 | 5.04% |
宋MAX新能源 | 375 | MPV | 39 | 0.94% |
比亚迪S2 | 347 | SUV | 177 | 0.87% |
比亚迪e1 | 301 | 微型车 | 7 | 0.75% |
比亚迪e5 | 221 | 紧凑型车 | 84 | 0.55% |
比亚迪G6 | -- | 中型车 | -- | -- |
宋 | -- | SUV | -- | -- |
宋新能源 | -- | SUV | -- | -- |
宋Pro与竞品车型销量对比(2019年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宋Pro | 12032 | SUV | 19 | 比亚迪 | 30.16% |
宝来 | 36610 | 紧凑型车 | 4 | 一汽大众 | 23.81% |
荣威RX5 | 9864 | SUV | 26 | 上汽荣威 | 26.07% |
长安CS55 | 8634 | SUV | 30 | 长安汽车 | 15.20% |
宝骏530 | 6028 | SUV | 41 | 上汽通用五菱 | 10.04% |
柯米克 | 5984 | SUV | 43 | 上汽斯柯达 | 24.17% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。