2019年9月份奥迪A4L销量15274台, 同比下降5.01%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2019年9月奥迪A4L销量为15274辆,在一汽-大众奥迪销量中占比24.52%,在中型车销量中排名第5位。
奥迪A4L销量走势图 (单位:辆)
2019年9月,奥迪A4L销量同比下降5.01%,环比增长27.97%;最近12个月中,奥迪A4L销量在2019年1月达到最高,销量为16318辆。
奥迪A4L最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众奥迪份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2019-09 | 15274 | 24.52% | 9.87% | 5 |
2019-08 | 11936 | 21.64% | 7.71% | 6 |
2019-07 | 13040 | 24.23% | 8.42% | 4 |
2019-06 | 14175 | 27.98% | 9.16% | 3 |
2019-05 | 12609 | 33.79% | 8.14% | 5 |
2019-04 | 13611 | 33.75% | 8.79% | 3 |
2019-03 | 14351 | 29.40% | 9.27% | 5 |
2019-02 | 10345 | 34.15% | 6.68% | 2 |
2019-01 | 16318 | 32.00% | 10.54% | 4 |
2018-12 | 15689 | 29.67% | 10.13% | 3 |
2018-11 | 14410 | 25.86% | 9.31% | 5 |
2018-10 | 13177 | 23.21% | 8.51% | 4 |
在中型车市场,奥迪A4L在2019年9月份的市场份额同比增长了0.87%,在中型车的排名较上月上升1个名次。 2019年1-9月,奥迪A4L的累计销量达到121659辆, 同比下降27.65%, 在中型车销量排名为第4位。
一汽-大众奥迪2019年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奥迪A4L | 15274 | 中型车 | 5 | 24.52% |
奥迪A6L | 14825 | 中大型车 | 2 | 23.80% |
奥迪Q5 | 12796 | SUV | 17 | 20.54% |
奥迪A3 | 8262 | 紧凑型车 | 25 | 13.27% |
奥迪Q3 | 5632 | SUV | 46 | 9.04% |
奥迪Q2L | 5494 | SUV | 47 | 8.82% |
奥迪A6L新能源 | -- | 中大型车 | -- | -- |
奥迪A4L与竞品车型销量对比(2019年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪A4L | 15274 | 中型车 | 5 | 一汽-大众奥迪 | 24.52% |
奥迪Q5 | 12796 | SUV | 17 | 一汽-大众奥迪 | 20.54% |
君越 | 2316 | 中型车 | 17 | 上汽通用别克 | 3.01% |
迈腾 | 18170 | 中型车 | 2 | 一汽大众 | 11.82% |
天籁 | 9568 | 中型车 | 8 | 东风日产 | 8.91% |
沃尔沃S60L | 1978 | 中型车 | 20 | 沃尔沃亚太 | 14.13% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。