当前位置:车主之家 > 汽车新闻 > 销量数据> 2019年8月SUV销量排行榜
2019年8月SUV销量排行榜
2019年09月19日 16:33 来源: 车主之家 类别:原创 编辑:车主之家 打印 手机阅读

        【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2019年8月SUV销量为479164辆,占市场份额39.12%,汽车级别销量排名第1位。

SUV销量走势图 (单位:辆)

       2019年8月,SUV销量同比增长1.45%,环比增长2.2%。

最近一年SUV销量数据
月份 销量 占市场份额 销量排名
2019-08 479164 39.12% 1
2019-07 468835 36.35% 2
2019-06 516335 35.23% 2
2019-05 410132 35.11% 1
2019-04 412855 37.44% 1
2019-03 594489 34.59% 2
2019-02 371934 35.99% 2
2019-01 599974 35.07% 2
2018-12 719251 38.2% 1
2018-11 517875 33.67% 2
2018-10 507513 35.73% 2
2018-09 574697 35.43% 1
2019年8月SUV销量排行榜
排名 车型 销量 汽车品牌 销量占比
1 哈弗H6 25097 长城汽车-哈弗 5.24%
2 逍客 19099 东风日产 3.99%
3 探岳 18912 一汽大众 3.95%
4 途观L 18624 上汽大众 3.89%
5 奇骏 18398 东风日产 3.84%
6 博越 18240 吉利汽车 3.81%
7 本田CR-V 15744 东风本田 3.29%
8 奥迪Q5 15427 一汽-大众奥迪 3.22%
9 捷途X70 13698 奇瑞汽车 2.86%
10 RAV4荣放 12322 一汽丰田 2.57%
11 宝骏510 12109 上汽通用五菱 2.53%
12 长安CS75 12075 长安汽车 2.52%
13 奔驰GLC 11950 北京奔驰 2.49%
14 宝马X3 11380 华晨宝马 2.37%
15 T-ROC探歌 11112 一汽大众 2.32%
16 缤越 10876 吉利汽车 2.27%
17 昂科威 10592 上汽通用别克 2.21%
18 瑞虎8 10340 奇瑞汽车 2.16%
19 宋Pro 10315 比亚迪 2.15%
20 途岳 10055 上汽大众 2.1%
21 缤智 10037 广汽本田 2.09%
22 哈弗F7 10036 长城汽车-哈弗 2.09%
23 本田XR-V 9605 东风本田 2%
24 荣威RX5 9187 上汽荣威 1.92%
25 传祺GS4 8852 广汽传祺 1.85%
26 长安CS35 8621 长安汽车 1.8%
27 北京现代ix35 8503 北京现代 1.77%
28 沃尔沃XC60 8422 沃尔沃亚太 1.76%
29 名爵HS 8320 上汽名爵 1.74%
30 宝马X1 8259 华晨宝马 1.72%
31 汉兰达 7580 广汽丰田 1.58%
32 长安CS55 7190 长安汽车 1.5%
33 远景X3 7033 吉利汽车 1.47%
34 T-Cross途铠 6981 上汽大众 1.46%
35 凯迪拉克XT5 6946 通用凯迪拉克 1.45%
36 欧蓝德 6852 广汽三菱 1.43%
37 哈弗M6 6712 长城汽车-哈弗 1.4%
38 帝豪GS 6412 吉利汽车 1.34%
39 瑞虎5x 6320 奇瑞汽车 1.32%
40 东风风光580 6288 东风风光 1.31%
41 宝骏530 6127 上汽通用五菱 1.28%
42 柯米克 6078 上汽斯柯达 1.27%
43 冠道 5874 广汽本田 1.23%
44 传祺GS3 5811 广汽传祺 1.21%
45 锐界 5256 长安福特 1.1%
46 丰田C-HR 5103 广汽丰田 1.06%
47 途昂 5032 上汽大众 1.05%
48 风行T5 4800 东风风行 1%
49 智跑 4764 东风悦达起亚 0.99%
50 奥迪Q3 4722 一汽-大众奥迪 0.99%
51 探界者 4706 上汽通用雪佛兰 0.98%
52 东风风光S560 4676 东风风光 0.98%
53 名爵ZS 4590 上汽名爵 0.96%
54 荣威RX3 4514 上汽荣威 0.94%
55 奕泽IZOA 4435 一汽丰田 0.93%
56 WEY VV6 4310 长城汽车 0.9%
57 北京BJ40 4152 北京越野汽车 0.87%
58 领克01 4134 领克 0.86%
59 元新能源 4127 比亚迪 0.86%
60 奔驰GLA 4100 北京奔驰 0.86%
61 创酷 4071 上汽通用雪佛兰 0.85%
62 途胜 4064 北京现代 0.85%
63 劲客 4050 东风日产 0.85%
64 宝骏RS-5 4033 上汽通用五菱 0.84%
65 奔腾X40 3974 一汽奔腾 0.83%
66 远景SUV 3784 吉利汽车 0.79%
67 马自达CX-4 3661 一汽马自达 0.76%
68 奔腾T77 3602 一汽奔腾 0.75%
69 红旗HS5 3475 一汽红旗 0.73%
70 领界 3417 江铃福特 0.71%
71 东风风神AX7 3321 东风乘用车 0.69%
72 凯迪拉克XT6 3260 通用凯迪拉克 0.68%
73 奥迪Q2L 3246 一汽-大众奥迪 0.68%
74 奕跑 3144 东风悦达起亚 0.66%
75 众泰T300 3135 众泰汽车 0.65%
76 绅宝X35 3135 北京汽车 0.65%
77 凯迪拉克XT4 3109 通用凯迪拉克 0.65%
78 宝沃BX5 2945 宝沃汽车 0.61%
79 星越 2942 吉利汽车 0.61%
80 普拉多 2925 一汽丰田 0.61%
81 柯迪亚克 2829 上汽斯柯达 0.59%
82 柯珞克 2815 上汽斯柯达 0.59%
83 马自达CX-5 2809 长安马自达 0.59%
84 传祺GS5 Super 2751 广汽传祺 0.57%
85 荣威RX5 MAX 2714 上汽荣威 0.57%
86 发现神行 2667 奇瑞捷豹路虎 0.56%
87 2625 比亚迪 0.55%
88 指南者 2611 广汽菲克Jeep 0.54%
89 奕歌 2603 广汽三菱 0.54%
90 欧尚X70A 2553 长安汽车 0.53%
91 瑞虎3 2537 奇瑞汽车 0.53%
92 长安CS85 COUPE 2479 长安汽车 0.52%
93 宋Pro新能源 2401 比亚迪 0.5%
94 远景S1 2354 吉利汽车 0.49%
95 蔚来ES6 2336 蔚来 0.49%
96 北京现代ix25 2334 北京现代 0.49%
97 荣威RX8 2285 上汽荣威 0.48%
98 英菲尼迪QX50 2253 东风英菲尼迪 0.47%
99 昂科拉 2154 上汽通用别克 0.45%
100 奔腾T33 2101 一汽奔腾 0.44%

       特别说明:

       1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

       2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。

[共0条评论]网友热评

提交评论0/500字

0条评论 | 查看全部>>
网络警察 返回顶部 关于我们 | 联系我们 | 加入我们 | 手机版 | 网站地图 | 好卖车 | 分站加盟
版权所有:车主之家(www.16888.com)
备案号:粤ICP备06021273号 电信与信息业务经营许可证号:粤B2-20080314
深圳30年网络信息杰出贡献企业 深圳电子商务协会监事单位 深圳四川商会理事单位