2019年6月份传祺GA6销量2681台, 同比增长187.97%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2019年6月传祺GA6销量为2681辆,在广汽传祺销量中占比5.88%,在中型车销量中排名第16位。
传祺GA6销量走势图 (单位:辆)
2019年6月,传祺GA6销量同比增长187.97%,环比增长740.44%;最近12个月中,传祺GA6销量在2019年6月达到最高,销量为2681辆。
传祺GA6最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽传祺份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2019-06 | 2681 | 5.88% | 1.52% | 16 |
2019-05 | 319 | 1.15% | 0.18% | 29 |
2019-04 | 39 | 0.14% | 0.02% | 39 |
2019-03 | 154 | 0.44% | 0.09% | 34 |
2019-02 | 140 | 0.67% | 0.08% | 32 |
2019-01 | 46 | 0.14% | 0.03% | 40 |
2018-12 | 161 | 0.34% | 0.09% | 37 |
2018-11 | 125 | 0.30% | 0.07% | 35 |
2018-10 | 166 | 0.38% | 0.09% | 31 |
2018-09 | 220 | 0.53% | 0.12% | 30 |
2018-08 | 1026 | 2.53% | 0.58% | 24 |
2018-07 | 302 | 0.77% | 0.17% | 30 |
在中型车市场,传祺GA6在2019年6月份的市场份额同比增长了0.94%,在中型车的排名较上月上升13个名次。 2019年1-6月,传祺GA6的累计销量达到3379辆, 同比下降73.96%, 在中型车销量排名为第31位。
广汽传祺2019年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
传祺GS4 | 17785 | SUV | 4 | 38.99% |
传祺GS3 | 5731 | SUV | 36 | 12.56% |
传祺GA8 | 4913 | 中大型车 | 6 | 10.77% |
传祺GS8 | 4313 | SUV | 53 | 9.45% |
传祺GS5 Super | 3731 | SUV | 66 | 8.18% |
传祺GA6 | 2681 | 中型车 | 16 | 5.88% |
传祺GM6 | 2449 | MPV | 14 | 5.37% |
传祺GM8 | 1755 | MPV | 20 | 3.85% |
传祺GA4 | 1416 | 紧凑型车 | 59 | 3.10% |
传祺GS7 | 843 | SUV | 140 | 1.85% |
传祺GA3 | 1 | 紧凑型车 | 109 | 0.01% |
传祺GA6与竞品车型销量对比(2019年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
传祺GA6 | 2681 | 中型车 | 16 | 广汽传祺 | 5.88% |
思域 | 23641 | 紧凑型车 | 6 | 东风本田 | 35.71% |
卡罗拉 | 27604 | 紧凑型车 | 3 | 一汽丰田 | 45.79% |
轩逸 | 32629 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 33.52% |
马自达3 Axela昂克赛拉 | 6413 | 紧凑型车 | 25 | 长安马自达 | 66.50% |
博瑞 | 137 | 中型车 | 35 | 吉利汽车 | 0.19% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。