2019年4月份SWM斯威G01销量2019台, 环比下降18.82%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2019年4月SWM斯威G01销量为2019辆,在SWM斯威汽车销量中占比59.52%,在SUV销量中排名第90位。
SWM斯威G01销量走势图 (单位:辆)
2019年4月,SWM斯威G01销量环比下降18.82%;最近12个月中,SWM斯威G01销量在2018年11月达到最高,销量为4786辆。
SWM斯威G01最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占SWM斯威汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2019-04 | 2019 | 59.52% | 0.49% | 90 |
2019-03 | 2487 | 60.94% | 0.6% | 101 |
2019-02 | 2690 | 63.53% | 0.65% | 68 |
2019-01 | 3780 | 55.34% | 0.92% | 68 |
2018-12 | 3901 | 53.81% | 0.94% | 78 |
2018-11 | 4786 | 35.25% | 1.16% | 60 |
2018-10 | 4020 | 32.96% | 0.97% | 69 |
2018-09 | 4308 | 63.90% | 1.04% | 63 |
2018-08 | 3680 | 60.13% | 0.89% | 66 |
SWM斯威G01在SUV的排名较上月上升11个名次。 2019年1-4月,SWM斯威G01的累计销量达到10976辆, 在SUV销量排名为第80位。
SWM斯威汽车2019年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
SWM斯威G01 | 2019 | SUV | 90 | 59.52% |
SWM斯威X7 | 1001 | SUV | 128 | 29.51% |
SWM斯威X3 | 372 | SUV | 159 | 10.97% |
SWM斯威G01与竞品车型销量对比(2019年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
SWM斯威G01 | 2019 | SUV | 90 | SWM斯威汽车 | 59.52% |
长安CS75 | 7688 | SUV | 24 | 长安汽车 | 23.64% |
众泰T600 | 2116 | SUV | 84 | 众泰汽车 | 14.42% |
荣威RX5 | 11752 | SUV | 10 | 上汽荣威 | 25.58% |
凯翼X5 | 245 | SUV | 175 | 凯翼 | 46.23% |
捷途X70 | 9103 | SUV | 18 | 奇瑞汽车 | 100.00% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。