2019年3月份宝骏360销量7369台, 环比增长13.35%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2019年3月宝骏360销量为7369辆,在上汽通用五菱宝骏销量中占比14.68%,在MPV销量中排名第9位。
宝骏360销量走势图 (单位:辆)
2019年3月,宝骏360销量环比增长13.35%;最近12个月中,宝骏360销量在2018年9月达到最高,销量为18943辆。
宝骏360最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用五菱宝骏份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2019-03 | 7369 | 14.68% | 4.76% | 9 |
2019-02 | 6501 | 15.71% | 4.2% | 3 |
2019-01 | 10826 | 15.00% | 6.99% | 3 |
2018-12 | 16547 | 18.60% | 10.69% | 2 |
2018-11 | 11606 | 100.00% | 7.5% | 3 |
2018-10 | 11964 | 100.00% | 7.73% | 2 |
2018-09 | 18943 | 25.13% | 12.24% | 2 |
2018-08 | 15391 | 25.02% | 9.94% | 2 |
2018-07 | 12643 | 22.18% | 8.17% | 2 |
2018-06 | 11002 | 17.65% | 7.11% | 5 |
宝骏360在MPV的排名较上月下降6个名次。 2019年1-3月,宝骏360的累计销量达到24696辆, 在MPV销量排名为第5位。
上汽通用五菱宝骏2019年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宝骏510 | 14263 | SUV | 9 | 28.42% |
宝骏730 | 9941 | MPV | 5 | 19.81% |
宝骏530 | 7728 | SUV | 40 | 15.40% |
宝骏360 | 7369 | MPV | 9 | 14.68% |
宝骏310 | 7356 | 小型车 | 3 | 14.66% |
宝骏RS-5 | 2229 | SUV | 109 | 4.44% |
宝骏E100 | 961 | 微型车 | 8 | 1.91% |
宝骏630 | 336 | 紧凑型车 | 83 | 0.67% |
宝骏360与竞品车型销量对比(2019年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宝骏360 | 7369 | MPV | 9 | 上汽通用五菱宝骏 | 14.68% |
宝骏730 | 9941 | MPV | 5 | 上汽通用五菱宝骏 | 19.81% |
东风风光370 | 190 | MPV | 49 | 东风风光 | 1.33% |
宝骏310 | 7356 | 小型车 | 3 | 上汽通用五菱宝骏 | 14.66% |
宝骏510 | 14263 | SUV | 9 | 上汽通用五菱宝骏 | 28.42% |
宝骏530 | 7728 | SUV | 40 | 上汽通用五菱宝骏 | 15.40% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。