2019年2月份SWM斯威X7销量1190台, 同比下降53.06%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2019年2月SWM斯威X7销量为1190辆,在SWM斯威汽车销量中占比28.11%,在SUV销量中排名第105位。
SWM斯威X7销量走势图 (单位:辆)
2019年2月,SWM斯威X7销量同比下降53.06%,环比下降50.42%;最近12个月中,SWM斯威X7销量在2018年3月达到最高,销量为3081辆。
SWM斯威X7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占SWM斯威汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2019-02 | 1190 | 28.11% | 0.32% | 105 |
2019-01 | 2400 | 35.14% | 0.65% | 92 |
2018-12 | 3001 | 41.39% | 0.81% | 100 |
2018-11 | 2289 | 16.86% | 0.62% | 106 |
2018-10 | 2000 | 16.40% | 0.54% | 110 |
2018-09 | 2037 | 30.21% | 0.55% | 99 |
2018-08 | 2020 | 33.01% | 0.54% | 87 |
2018-07 | 2000 | 86.58% | 0.54% | 83 |
2018-06 | 2436 | 78.81% | 0.65% | 84 |
2018-05 | 2658 | 80.67% | 0.71% | 85 |
2018-04 | 2767 | 89.32% | 0.74% | 81 |
2018-03 | 3081 | 93.00% | 0.83% | 86 |
在SUV市场,SWM斯威X7在2019年2月份的市场份额同比下降了0.18%,在SUV的排名较上月下降13个名次。 2019年1-2月,SWM斯威X7的累计销量达到3590辆, 同比下降87.89%, 在SUV销量排名为第101位。
SWM斯威汽车2019年2月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
SWM斯威G01 | 2690 | SUV | 68 | 63.53% |
SWM斯威X7 | 1190 | SUV | 105 | 28.11% |
SWM斯威X3 | 354 | SUV | 162 | 8.36% |
SWM斯威X7与竞品车型销量对比(2019年2月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
SWM斯威X7 | 1190 | SUV | 105 | SWM斯威汽车 | 28.11% |
长安CS75 | 11217 | SUV | 6 | 长安汽车 | 24.58% |
宝骏730 | 8759 | MPV | 2 | 上汽通用五菱宝骏 | 21.17% |
上汽大通G10 | 952 | MPV | 23 | 上汽大通汽车 | 31.73% |
东风风光580 | 6321 | SUV | 24 | 东风风光 | 41.92% |
北汽幻速S7 | 2174 | SUV | 80 | 北汽幻速 | 25.33% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。