2019年2月份北汽昌河Q7销量502台, 环比下降48.19%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2019年2月北汽昌河Q7销量为502辆,在北汽昌河销量中占比40.45%,在SUV销量中排名第155位。
北汽昌河Q7销量走势图 (单位:辆)
2019年2月,北汽昌河Q7销量环比下降48.19%;最近12个月中,北汽昌河Q7销量在2018年4月达到最高,销量为2676辆。
北汽昌河Q7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北汽昌河份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2019-02 | 502 | 40.45% | 0.13% | 155 |
2019-01 | 969 | 59.41% | 0.26% | 139 |
2018-12 | 136 | 1.82% | 0.04% | 217 |
2018-11 | 234 | 3.67% | 0.06% | 196 |
2018-10 | 280 | 4.46% | 0.08% | 185 |
2018-09 | 581 | 27.84% | 0.16% | 164 |
2018-08 | 764 | 88.94% | 0.21% | 142 |
2018-07 | 221 | 5.21% | 0.06% | 166 |
2018-06 | 732 | 11.73% | 0.2% | 130 |
2018-05 | 2337 | 31.60% | 0.63% | 95 |
2018-04 | 2676 | 54.82% | 0.72% | 84 |
2018-03 | 1483 | 33.84% | 0.4% | 118 |
北汽昌河Q7在SUV的排名较上月下降16个名次。 2019年1-2月,北汽昌河Q7的累计销量达到1471辆, 在SUV销量排名为第147位。
北汽昌河2019年2月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
北汽昌河Q7 | 502 | SUV | 155 | 40.45% |
北汽昌河M50 | 317 | MPV | 44 | 25.54% |
北汽昌河Q25 | 245 | SUV | 175 | 19.74% |
北汽昌河Q35 | 177 | SUV | 182 | 14.26% |
北汽昌河Q7与竞品车型销量对比(2019年2月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
北汽昌河Q7 | 502 | SUV | 155 | 北汽昌河 | 40.45% |
哈弗H6 | 25728 | SUV | 1 | 长城汽车-哈弗 | 52.17% |
长安CS75 | 11217 | SUV | 6 | 长安汽车 | 24.58% |
传祺GS4 | 4422 | SUV | 40 | 广汽传祺 | 21.22% |
猎豹Q6 | 137 | SUV | 192 | 猎豹汽车 | 6.09% |
长安CS55 | 10476 | SUV | 8 | 长安汽车 | 22.95% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。