当前位置:车主之家 > 车市行情 > 兰州> 8月兰州新能源车销量排名,星愿位列第一
8月兰州新能源车销量排名,星愿位列第一
2026年09月20日 18:37 来源: 刘双喜 编辑:刘双喜 举报/纠错 手机阅读

       【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2026年8月兰州地区新能源车销量前10排名中,星愿以208辆的销量位列第1名,Model Y以113辆的销量位列第2名,零跑A10以103辆的销量位列第3名。下面请看详细榜单:

2026年8月份兰州地区新能源车上牌量排名(单位:辆)

排名 车型 上牌量 全国排名
1 星愿 208 53
2 Model Y 113 58
3 零跑A10 103 66
4 钛7 98 37
5 宋Pro新能源 90 35
6 银河M7 80 11
7 Model 3 76 56
8 长城H10 67 24
9 海狮05 DM-i 66 27
10 别克至境E7 63 17
11 零跑C10 57 53
12 风云T9 57 4
13 长安启源Q05 55 79
14 坦克300L新能源 51 30
15 智界V9 49 45
16 海狮06 47 58
17 问界M9 46 47
18 银河星耀7 46 20
19 腾势N8L 45 26
20 小米YU7 45 64
21 北京越野BJ40增程 44 17
22 小米SU7 44 68
23 银河星舰7 44 15
24 宋Ultra 43 65
25 元UP 43 144
26 宏光MINIEV 43 72
27 领克08 EM-P 43 9
28 华境S 42 53
29 魏牌 高山 42 37
30 秦PLUS 40 44
31 QQ3 EV 39 104
32 理想L6 39 66
33 豹5 38 21
34 铂智3X 35 61
35 银河M9 35 13
36 小鹏GX 33 49
37 海豹06 31 61
38 缤果Pro 31 136
39 问界M6 31 54
40 腾势D9 30 39
41 AION i60 30 75
42 大唐 29 56
43 星光L 29 64
44 长城猛龙 PLUS 29 26
45 海鸥 28 103
46 皇冠陆放 28 25
47 MG4 28 126
48 理想i6 28 91
49 深蓝S05 28 85
50 元PLUS 27 66
51 沃尔沃XC70插电式混动 27 19
52 零跑B10 27 62
53 零跑D19 27 45
54 领克07GT 26 48
55 极狐贝塔T1 26 58
56 理想L8 26 57
57 银河星耀8 26 17
58 钛3 25 48
59 熊猫 24 37
60 银河A7 EM 24 27
61 海豹05 DM-i 23 27
62 零跑C16 23 62
63 缤果S 22 72
64 赛那SIENNA 21 71
65 日产NX8 21 32
66 小鹏MONA M03 21 85
67 零跑C11 21 56
68 零跑B01 21 58
69 极氪007GT 21 47
70 风云A9 21 71
71 奔腾小马 20 62
72 海豚 20 159
73 Model Y L 20 53
74 风云T9L 20 23
75 腾势Z9GT 19 31
76 极氪7X 19 49
77 银河E5 18 64
78 长安启源Q07 18 26
79 长安启源A06 18 81
80 红旗HS3 PHEV 17 34
81 极氪9X 17 44
82 宋L DM-i 16 36
83 海狮05 EV 16 121
84 小鹏MONA L03 16 77
85 零跑Lafa5 16 56
86 铂智7 15 39
87 领克10 15 52
88 魏牌 V9X 15 20
89 岚图梦想家 15 44
90 问界M7 15 47
91 秦L 14 71
92 红旗HS6 PHEV 14 30
93 零跑A05 14 75
94 坦克500新能源 14 13
95 极狐 阿尔法S5 13 67
96 智己LS6 13 46
97 深蓝L06 13 112
98 MG 4X 12 79
99 马自达EZ-60 12 8
100 哈弗猛龙新能源 12 12
>>更多兰州2026年8月份新能源车上牌数据<<

[共0条评论]网友热评

提交评论0/500字

共0条评论 | 查看全部>>

兰州经销商推荐

网络警察 返回顶部 关于我们 | 联系我们 | 加入我们 | 手机版 | 网站地图 | 好卖车 | 分站加盟
版权所有:车主之家(www.16888.com)
备案号:粤ICP备06021273号 电信与信息业务经营许可证号:粤B2-20080314
深圳30年网络信息杰出贡献企业 深圳电子商务协会监事单位 深圳四川商会理事单位