当前位置:车主之家 > 车市行情 > 天津> 8月天津新能源车销量排名,星愿位列第一
8月天津新能源车销量排名,星愿位列第一
2026年09月19日 11:48 来源: 孔朱磊 编辑:孔朱磊 举报/纠错 手机阅读

       【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2026年8月天津地区新能源车销量前10排名中,星愿以589辆的销量位列第1名,零跑A10以523辆的销量位列第2名,Model Y以454辆的销量位列第3名。下面请看详细榜单:

2026年8月份天津地区新能源车上牌量排名(单位:辆)

排名 车型 上牌量 全国排名
1 星愿 589 8
2 零跑A10 523 5
3 Model Y 454 15
4 Model 3 448 12
5 宋Pro新能源 372 3
6 元UP 371 4
7 海豚 312 4
8 秦PLUS 279 3
9 长安启源Q05 265 3
10 海豹05 DM-i 249 5
11 魏牌 高山 241 2
12 海狮05 DM-i 232 2
13 理想L6 214 12
14 海鸥 208 3
15 MG4 199 9
16 极狐贝塔T1 196 2
17 AION i60 188 9
18 理想i6 180 29
19 小米SU7 175 26
20 银河M7 175 4
21 宋Ultra 173 9
22 钛7 171 18
23 宏光MINIEV 169 7
24 海豹06 163 8
25 智界V9 158 12
26 秦L 157 4
27 坦克300L新能源 153 5
28 零跑C10 150 15
29 长城H10 148 9
30 问界M9 135 19
31 小米YU7 132 30
32 理想L8 131 12
33 缤果Pro 130 22
34 赛那SIENNA 128 12
35 QQ3 EV 127 18
36 零跑B01 127 8
37 元PLUS 122 10
38 海狮06 112 19
39 领克07GT 107 9
40 大唐 101 16
41 零跑B10 101 13
42 别克至境E7 97 10
43 问界M6 97 21
44 格瑞维亚 96 6
45 华境S 96 14
46 奔腾小马 93 11
47 银河星耀7 92 2
48 长城猛龙 PLUS 91 4
49 星光L 89 6
50 岚图梦想家 86 6
51 海狮05 EV 83 20
52 极狐贝塔S3 83 13
53 AION Y 83 5
54 极狐 阿尔法S5 78 8
55 深蓝S05 77 23
56 海豹06GT 76 10
57 蔚来ES8 75 35
58 零跑A05 74 5
59 银河A7 EM 74 3
60 firefly萤火虫 72 26
61 红旗E-QM5 71 11
62 零跑D19 69 14
63 蔚来ES9 68 31
64 缤果S 67 22
65 Model Y L 66 19
66 腾势D9 66 14
67 小鹏MONA M03 66 34
68 尚界Z7 66 18
69 铂智3X 65 32
70 别克GL8新能源 64 12
71 小鹏MONA L03 64 24
72 零跑C16 63 21
73 钛3 63 16
74 长安Lumin 62 36
75 捷途山海L7 PLUS 62 1
76 长安启源A06 58 14
77 AION RT 56 16
78 MG 4X 55 9
79 宋L DM-i 54 8
80 腾势N8L 53 22
81 荣威D6 52 4
82 极氪007GT 52 27
83 风云A9 52 25
84 零跑C11 50 27
85 秦MAX 49 4
86 零跑D99 49 11
87 乐道L90 49 33
88 海豹08 48 24
89 小鹏GX 48 41
90 AION N60 48 16
91 唐新能源 47 4
92 沃尔沃XC70插电式混动 46 5
93 长安启源Q07 46 7
94 风云T9 46 6
95 汉 43 10
96 领克08 EM-P 43 8
97 问界M7 43 18
98 深蓝L06 43 24
99 日产NX8 42 9
100 极氪7X 42 32
>>更多天津2026年8月份新能源车上牌数据<<

[共0条评论]网友热评

提交评论0/500字

共0条评论 | 查看全部>>

天津经销商推荐

网络警察 返回顶部 关于我们 | 联系我们 | 加入我们 | 手机版 | 网站地图 | 好卖车 | 分站加盟
版权所有:车主之家(www.16888.com)
备案号:粤ICP备06021273号 电信与信息业务经营许可证号:粤B2-20080314
深圳30年网络信息杰出贡献企业 深圳电子商务协会监事单位 深圳四川商会理事单位