当前位置:车主之家 > 车市行情 > 烟台> 8月烟台新能源车销量排名,星愿位列第一
8月烟台新能源车销量排名,星愿位列第一
2026年09月19日 13:04 来源: 刘琨 编辑:刘琨 举报/纠错 手机阅读

       【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2026年8月烟台地区新能源车销量前10排名中,星愿以188辆的销量位列第1名,元UP以165辆的销量位列第2名,零跑A10以147辆的销量位列第3名。下面请看详细榜单:

2026年8月份烟台地区新能源车上牌量排名(单位:辆)

排名 车型 上牌量 全国排名
1 星愿 188 58
2 元UP 165 37
3 零跑A10 147 44
4 Model Y 112 60
5 理想i6 111 43
6 Model 3 96 52
7 海豚 93 58
8 长安启源Q05 91 40
9 长安Lumin 89 20
10 钛7 78 47
11 别克至境E7 70 14
12 小米SU7 67 52
13 小米YU7 64 56
14 海鸥 62 50
15 AION i60 62 39
16 MG4 59 65
17 五菱之光新能源 58 4
18 宏光MINIEV 53 56
19 蔚来ES8 53 43
20 海狮06 52 49
21 蔚来ES9 51 41
22 格瑞维亚 50 17
23 理想L6 50 55
24 QQ3 EV 49 79
25 宋Pro新能源 48 70
26 华境S 48 39
27 深蓝S05 47 46
28 缤果Pro 46 92
29 问界M9 43 49
30 宋Ultra 42 67
31 魏牌 高山 41 39
32 理想L8 39 46
33 赛那SIENNA 37 47
34 海狮05 DM-i 36 49
35 元PLUS 35 53
36 智界V9 35 57
37 丰田bZ3 32 11
38 零跑C16 30 48
39 问界M6 30 57
40 奔腾小马 28 47
41 别克GL8新能源 28 36
42 东风风神L7 28 12
43 星光L 28 66
44 大唐 27 57
45 Model Y L 26 42
46 领克07GT 26 46
47 小鹏MONA M03 26 71
48 海豹06 25 78
49 小鹏MONA L03 25 55
50 AION N60 25 35
51 秦PLUS 24 84
52 长城H10 24 71
53 海狮05 EV 23 77
54 零跑C10 23 106
55 零跑D19 23 56
56 银河M7 23 42
57 海豹06GT 22 47
58 红旗E-QM5 22 29
59 红旗HS3 PHEV 22 26
60 零跑B10 22 78
61 海豹08 21 55
62 深蓝L06 21 62
63 钛3 21 56
64 乐道L90 21 51
65 风云A9 21 69
66 领汇e5 21 41
67 腾势N8L 20 52
68 熊猫 20 49
69 皇冠陆放 19 38
70 腾势D9 19 57
71 长安启源A06 19 70
72 小鹏GX 18 78
73 坦克300L新能源 18 76
74 深蓝S07 18 32
75 缤果S 17 90
76 firefly萤火虫 17 52
77 银河E5 16 71
78 银河A7 EM 16 46
79 银河星舰7 16 61
80 乐道L60 16 44
81 五菱荣光EV 15 36
82 领克10 15 51
83 极狐贝塔S3 15 73
84 零跑B01 15 87
85 银河星耀7 15 62
86 长安启源Q07 15 31
87 红旗HS6 PHEV 14 28
88 极狐贝塔T1 14 95
89 AION RT 14 43
90 问界M7 14 50
91 极狐 阿尔法T5 13 30
92 零跑C11 13 80
93 iCAR 超级V23 13 57
94 豹5 13 36
95 领克08 EM-P 12 38
96 零跑D99 12 50
97 零跑A05 12 97
98 理想L9 12 39
99 岚图梦想家 12 54
100 奔驰GLC新能源 11 32
>>更多烟台2026年8月份新能源车上牌数据<<

[共0条评论]网友热评

提交评论0/500字

共0条评论 | 查看全部>>

烟台经销商推荐

网络警察 返回顶部 关于我们 | 联系我们 | 加入我们 | 手机版 | 网站地图 | 好卖车 | 分站加盟
版权所有:车主之家(www.16888.com)
备案号:粤ICP备06021273号 电信与信息业务经营许可证号:粤B2-20080314
深圳30年网络信息杰出贡献企业 深圳电子商务协会监事单位 深圳四川商会理事单位