当前位置:车主之家 > 车市行情 > 昆明> 7月昆明新能源车销量排名,小米SU7位列第一
7月昆明新能源车销量排名,小米SU7位列第一
2026年08月25日 16:47 来源: 刘晓燕 编辑:刘晓燕 举报/纠错 手机阅读

       【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2026年7月昆明地区新能源车销量前10排名中,小米SU7以350辆的销量位列第1名,星愿以261辆的销量位列第2名,Model Y以220辆的销量位列第3名。下面请看详细榜单:

2026年7月份昆明地区新能源车上牌量排名(单位:辆)

排名 车型 上牌量 全国排名
1 小米SU7 350 18
2 星愿 261 30
3 Model Y 220 26
4 小米YU7 196 14
5 理想i6 122 35
6 深蓝S05 116 15
7 缤果Pro 114 20
8 小鹏MONA M03 108 21
9 与众08 101 2
10 元UP 95 69
11 红旗E-QM5 93 11
12 元PLUS 90 25
13 蔚来ES8 88 31
14 极氪007GT 82 22
15 MG4 79 38
16 极狐贝塔T1 79 29
17 QQ3 EV 78 28
18 零跑D19 77 33
19 钛7 72 48
20 海豚 70 72
21 宏光MINIEV 70 45
22 问界M9 70 31
23 零跑A10 68 70
24 firefly萤火虫 68 28
25 深蓝L06 62 21
26 问界M6 61 25
27 长安启源Q05 61 78
28 钛3 60 20
29 海狮06 58 41
30 蔚来ES9 57 34
31 极氪8X 57 22
32 奔腾小马 55 15
33 海鸥 55 52
34 Model Y L 54 23
35 智界V9 54 42
36 皇冠陆放 53 10
37 理想L9 52 22
38 奥迪E7X 51 8
39 尚界Z7 50 33
40 宋Ultra 48 48
41 小鹏GX 48 31
42 零跑B01 48 31
43 理想L8 48 36
44 腾势Z9GT 47 17
45 华境S 46 45
46 星光560新能源 46 1
47 坦克300L新能源 45 16
48 海狮05 EV 44 44
49 缤果S 43 28
50 宋Pro新能源 42 84
51 零跑C16 42 33
52 岚图FREE 42 3
53 长安启源A06 40 27
54 大唐 39 28
55 星光730新能源 39 4
56 沃尔沃XC70插电式混动 37 14
57 星光L 37 25
58 魏牌 高山 37 48
59 零跑Lafa5 37 33
60 岚图梦想家 37 24
61 腾势N8L 36 29
62 极氪7X 36 39
63 别克至境E7 35 38
64 熊猫 35 17
65 iCAR 超级V23 35 15
66 极氪9X 34 25
67 海狮05 DM-i 33 51
68 铂智3X 33 68
69 锐胜王牌M7新能源 33 1
70 零跑C10 33 78
71 乐道L60 33 44
72 海豹06GT 32 23
73 比亚迪e7 31 10
74 极狐贝塔S3 31 48
75 乐道L90 31 43
76 海豹08 30 20
77 五菱荣光EV 30 14
78 北京越野BJ40增程 29 29
79 腾势D9 29 45
80 领克10 29 24
81 银河M7 29 34
82 小鹏P7+ 28 24
83 极狐 阿尔法S5 28 36
84 问界M7 28 41
85 海豹06 27 55
86 赛那SIENNA 27 64
87 银河E5 27 46
88 银河星耀7 27 37
89 银河星舰7 26 38
90 iCAR V27 26 18
91 豹5 26 28
92 秦L 25 47
93 银河星耀8 25 22
94 零跑C11 24 51
95 MG 4X 23 42
96 尚界Z7T 23 30
97 日产NX8 22 37
98 智己LS6 22 30
99 银河A7 EM 22 30
100 银河A7 EV 22 12
>>更多昆明2026年7月份新能源车上牌数据<<

[共0条评论]网友热评

提交评论0/500字

共0条评论 | 查看全部>>

昆明经销商推荐

网络警察 返回顶部 关于我们 | 联系我们 | 加入我们 | 手机版 | 网站地图 | 好卖车 | 分站加盟
版权所有:车主之家(www.16888.com)
备案号:粤ICP备06021273号 电信与信息业务经营许可证号:粤B2-20080314
深圳30年网络信息杰出贡献企业 深圳电子商务协会监事单位 深圳四川商会理事单位