7月泉州10-20万汽车销量排名,领汇e5位列第一
【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2026年7月泉州地区10-20万汽车销量前10排名中,领汇e5以254辆的销量位列第1名,元UP以171辆的销量位列第2名,银河E5以137辆的销量位列第3名。下面请看详细榜单:
2026年7月份泉州地区10-20万汽车上牌量排名(单位:辆)
| 排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 领汇e5 | 254 | 2 |
| 2 | 元UP | 171 | 30 |
| 3 | 银河E5 | 137 | 5 |
| 4 | 朗逸 | 115 | 24 |
| 5 | 长安启源Q05 | 98 | 48 |
| 6 | 零跑C10 | 95 | 29 |
| 7 | 凯美瑞 | 93 | 33 |
| 8 | 速腾 | 90 | 32 |
| 9 | 吉利几何A | 89 | 2 |
| 10 | 锋兰达 | 86 | 16 |
| 11 | 钛7 | 81 | 41 |
| 12 | 帕萨特 | 75 | 34 |
| 13 | 卡罗拉锐放 | 75 | 35 |
| 14 | 元PLUS | 74 | 30 |
| 15 | 海豚 | 73 | 64 |
| 16 | 途观L | 71 | 33 |
| 17 | 瑞虎8 | 70 | 35 |
| 18 | 雅阁 | 68 | 18 |
| 19 | 探岳 | 67 | 38 |
| 20 | 海狮06 | 65 | 34 |
| 21 | 海狮05 EV | 65 | 29 |
| 22 | 小鹏MONA M03 | 63 | 36 |
| 23 | 亚洲龙 | 62 | 34 |
| 24 | 宋Pro新能源 | 56 | 56 |
| 25 | firefly萤火虫 | 55 | 36 |
| 26 | 星越L | 54 | 57 |
| 27 | 深蓝S05 | 53 | 50 |
| 28 | 途岳 | 51 | 25 |
| 29 | 零跑C11 | 50 | 26 |
| 30 | 红旗H5 | 48 | 37 |
| 31 | 艾瑞泽8 | 46 | 30 |
| 32 | 铂智3X | 45 | 47 |
| 33 | MG4 | 44 | 69 |
| 34 | 零跑B10 | 44 | 31 |
| 35 | 极狐贝塔S3 | 43 | 34 |
| 36 | 宋Ultra | 42 | 59 |
| 37 | 威兰达 | 42 | 48 |
| 38 | 轩逸 | 41 | 87 |
| 39 | 零跑C16 | 41 | 34 |
| 40 | 丰田bZ5 | 40 | 5 |
| 41 | 乐道L60 | 40 | 36 |
| 42 | 深蓝L06 | 39 | 37 |
| 43 | 奥迪A3 | 38 | 38 |
| 44 | 迈腾 | 38 | 71 |
| 45 | 丰田bZ3 | 36 | 7 |
| 46 | 华境S | 36 | 58 |
| 47 | AION i60 | 34 | 67 |
| 48 | 皓影 | 33 | 30 |
| 49 | 海狮05 DM-i | 32 | 53 |
| 50 | 卡罗拉 | 32 | 28 |
| 51 | 极狐贝塔T1 | 31 | 84 |
| 52 | 星瑞 | 30 | 75 |
| 53 | 起亚K3 | 30 | 10 |
| 54 | 五菱荣光EV | 30 | 13 |
| 55 | AION Y | 30 | 17 |
| 56 | 博越L | 28 | 81 |
| 57 | 星光L | 28 | 36 |
| 58 | AION RT | 28 | 40 |
| 59 | 本田CR-V | 26 | 70 |
| 60 | 海豹06 | 26 | 57 |
| 61 | 传祺M8 | 26 | 40 |
| 62 | 小鹏P7+ | 26 | 26 |
| 63 | 宝骏享境 | 25 | 2 |
| 64 | 尚界H5 | 25 | 19 |
| 65 | 零跑B01 | 24 | 54 |
| 66 | 红旗HS5 | 23 | 50 |
| 67 | MG 4X | 23 | 40 |
| 68 | 长安启源A06 | 23 | 66 |
| 69 | 长安CS75PLUS | 22 | 98 |
| 70 | 宝来 | 22 | 38 |
| 71 | 领克10 | 22 | 34 |
| 72 | 银河星舰7 | 22 | 45 |
| 73 | 领克03 | 21 | 33 |
| 74 | 秦L | 20 | 59 |
| 75 | 君越 | 20 | 51 |
| 76 | 五菱星光 | 20 | 3 |
| 77 | 捷途X70 PLUS | 20 | 38 |
| 78 | 零跑Lafa5 | 20 | 52 |
| 79 | 捷途山海L7 PLUS | 19 | 28 |
| 80 | 钛3 | 19 | 66 |
| 81 | 秦PLUS | 18 | 114 |
| 82 | 银河星耀7 | 18 | 59 |
| 83 | 本田HR-V | 17 | 20 |
| 84 | 海豹08 | 17 | 33 |
| 85 | 哈弗大狗 | 17 | 118 |
| 86 | 领克06 | 17 | 22 |
| 87 | 极狐 阿尔法S5 | 17 | 62 |
| 88 | 深蓝S07 | 17 | 44 |
| 89 | 银河A7 EM | 17 | 41 |
| 90 | iCAR 超级V23 | 17 | 43 |
| 91 | 传祺E8 | 16 | 46 |
| 92 | 英仕派 | 15 | 24 |
| 93 | RAV4荣放 | 15 | 57 |
| 94 | 捷途旅行者 | 15 | 57 |
| 95 | 凌渡 | 14 | 16 |
| 96 | 传祺M6 | 14 | 32 |
| 97 | 天籁 | 14 | 60 |
| 98 | 北京越野BJ30 | 13 | 140 |
| 99 | 铂智7 | 13 | 40 |
| 100 | 小鹏MONA L03 | 13 | 41 |
| >>更多泉州2026年7月份10-20万汽车上牌数据<< | |||









