2月沧州10-20万汽车销量排名,迈腾位列第一
【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2026年2月沧州地区10-20万汽车销量前10排名中,迈腾以275辆的销量位列第1名,速腾以160辆的销量位列第2名,红旗H5以92辆的销量位列第3名。下面请看详细榜单:
2026年2月份沧州地区10-20万汽车上牌量排名(单位:辆)
| 排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 迈腾 | 275 | 8 |
| 2 | 速腾 | 160 | 26 |
| 3 | 红旗H5 | 92 | 32 |
| 4 | 轩逸 | 91 | 81 |
| 5 | 荣威i5 | 86 | 13 |
| 6 | 探岳 | 85 | 37 |
| 7 | 博越L | 81 | 41 |
| 8 | 帕萨特 | 77 | 60 |
| 9 | 钛7 | 72 | 32 |
| 10 | 哈弗大狗 | 69 | 25 |
| 11 | 宝来 | 65 | 11 |
| 12 | 亚洲龙 | 63 | 37 |
| 13 | 途观L | 60 | 65 |
| 14 | 帝豪 | 58 | 61 |
| 15 | 星越L | 55 | 64 |
| 16 | 海豹06 | 54 | 26 |
| 17 | 君越 | 53 | 26 |
| 18 | 宋Pro新能源 | 53 | 45 |
| 19 | 卡罗拉锐放 | 52 | 70 |
| 20 | 别克GL8 | 51 | 13 |
| 21 | 捷达VS5 | 48 | 9 |
| 22 | 秦L | 46 | 22 |
| 23 | 长安欧尚520 | 46 | 1 |
| 24 | 海豚 | 45 | 43 |
| 25 | 星瑞 | 45 | 96 |
| 26 | 艾瑞泽8 | 44 | 92 |
| 27 | 凯美瑞 | 42 | 81 |
| 28 | 秦PLUS | 41 | 36 |
| 29 | 皓影 | 41 | 19 |
| 30 | 朗逸 | 41 | 143 |
| 31 | 本田CR-V | 40 | 80 |
| 32 | 哈弗H6 | 40 | 23 |
| 33 | 瑞虎8 | 36 | 73 |
| 34 | 长安CS75PLUS | 36 | 125 |
| 35 | 雅阁 | 35 | 54 |
| 36 | 海豹05 DM-i | 33 | 11 |
| 37 | 海狮06 | 32 | 50 |
| 38 | 传祺GS3 | 31 | 25 |
| 39 | 奇骏 | 30 | 21 |
| 40 | 元UP | 30 | 56 |
| 41 | 长安X5 PLUS | 30 | 68 |
| 42 | 传祺M8 | 29 | 15 |
| 43 | 博越 | 27 | 109 |
| 44 | 红旗HS5 | 27 | 37 |
| 45 | RAV4荣放 | 26 | 87 |
| 46 | 铂智3X | 26 | 41 |
| 47 | 坦克300 | 24 | 29 |
| 48 | 瑞虎8L | 24 | 35 |
| 49 | 天籁 | 23 | 52 |
| 50 | 传祺GS8 | 23 | 22 |
| 51 | 瑞虎8 PRO | 23 | 37 |
| 52 | 哈弗猛龙 | 22 | 21 |
| 53 | MG4 | 21 | 42 |
| 54 | 银河A7 | 20 | 41 |
| 55 | 哈弗大狗 PLUS | 20 | 28 |
| 56 | 锋兰达 | 20 | 183 |
| 57 | 逍客 | 20 | 86 |
| 58 | 零跑C10 | 19 | 63 |
| 59 | 捷达VS8 | 19 | 16 |
| 60 | 银河星耀6 | 19 | 15 |
| 61 | 日产N6 | 18 | 29 |
| 62 | 银河星耀8 | 18 | 32 |
| 63 | 捷途自由者 | 18 | 40 |
| 64 | 卡罗拉 | 18 | 57 |
| 65 | 捷途X70 | 17 | 106 |
| 66 | 汉 | 17 | 30 |
| 67 | 银河星舰7 | 17 | 42 |
| 68 | 哈弗H6L | 16 | 29 |
| 69 | 宋L DM-i | 16 | 68 |
| 70 | 途岳 | 16 | 169 |
| 71 | 瑞虎9 | 15 | 25 |
| 72 | AION i60 | 15 | 62 |
| 73 | 长安启源Q05 | 15 | 72 |
| 74 | 星光730新能源 | 15 | 32 |
| 75 | 长安启源Q07 | 15 | 41 |
| 76 | 红旗HS3 PHEV | 15 | 10 |
| 77 | 哈弗猛龙新能源 | 15 | 32 |
| 78 | 银河M9 | 15 | 41 |
| 79 | 瑞虎7 | 15 | 33 |
| 80 | 荣威RX5 | 15 | 33 |
| 81 | 库斯途 | 14 | 20 |
| 82 | 零跑C11 | 14 | 51 |
| 83 | 君威 | 13 | 85 |
| 84 | 长安CS55PLUS | 13 | 120 |
| 85 | 捷途大圣 | 12 | 78 |
| 86 | firefly萤火虫 | 12 | 47 |
| 87 | 风云T9 | 12 | 32 |
| 88 | 红旗H6 | 12 | 31 |
| 89 | 奥迪A3 | 11 | 88 |
| 90 | 海豹06 DM-i旅行版 | 11 | 17 |
| 91 | 威兰达 | 11 | 142 |
| 92 | 宝骏享境 | 11 | 7 |
| 93 | 海狮05 EV | 11 | 36 |
| 94 | 领克10 EM-P | 11 | 47 |
| 95 | 捷达VS7 | 11 | 16 |
| >>更多沧州2026年2月份10-20万汽车上牌数据<< | |||









