1月大连SUV销量排名,RAV4荣放位列第一
【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2026年1月大连地区SUV汽车销量前10排名中,RAV4荣放以255辆的销量位列第1名,探岳以163辆的销量位列第2名,本田CR-V以153辆的销量位列第3名。下面请看详细榜单:
2026年1月份大连地区SUV汽车上牌量排名(单位:辆)
| 排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
|---|---|---|---|
| 1 | RAV4荣放 | 255 | 6 |
| 2 | 探岳 | 163 | 24 |
| 3 | 本田CR-V | 153 | 25 |
| 4 | 昂科威Plus | 138 | 24 |
| 5 | 星越L | 119 | 37 |
| 6 | 哈弗大狗 | 112 | 22 |
| 7 | 卡罗拉锐放 | 111 | 34 |
| 8 | 钛7 | 110 | 39 |
| 9 | 奥迪Q5L | 110 | 34 |
| 10 | 问界M7 | 101 | 46 |
| 11 | Model Y | 91 | 45 |
| 12 | 皇冠陆放 | 85 | 13 |
| 13 | 长安CS75PLUS | 84 | 41 |
| 14 | 风云T9 | 79 | 1 |
| 15 | 理想i6 | 73 | 51 |
| 16 | 瑞虎8 | 72 | 32 |
| 17 | 蔚来ES8 | 60 | 49 |
| 18 | 奔驰GLC | 59 | 52 |
| 19 | 锋兰达 | 58 | 83 |
| 20 | 哈弗H6 | 58 | 22 |
| 21 | 小米YU7 | 57 | 67 |
| 22 | 哈弗大狗 PLUS | 55 | 11 |
| 23 | 宋Pro新能源 | 53 | 33 |
| 24 | 宝马X3 | 52 | 45 |
| 25 | 途观L | 52 | 97 |
| 26 | 博越L | 50 | 88 |
| 27 | 汉兰达 | 47 | 39 |
| 28 | 瑞虎8 PRO | 46 | 14 |
| 29 | 锐界 | 44 | 16 |
| 30 | 瑞虎7 | 43 | 5 |
| 31 | 凯迪拉克XT5 | 42 | 33 |
| 32 | 奇骏 | 39 | 23 |
| 33 | 宝马X5 | 38 | 54 |
| 34 | 瑞虎9 | 36 | 15 |
| 35 | 红旗HS5 | 34 | 42 |
| 36 | 博越 | 34 | 72 |
| 37 | 逍客 | 34 | 49 |
| 38 | 雷克萨斯RX | 34 | 20 |
| 39 | 铂智3X | 33 | 43 |
| 40 | 红旗HS6 PHEV | 32 | 30 |
| 41 | 长安X5 PLUS | 32 | 63 |
| 42 | 雷克萨斯NX | 31 | 16 |
| 43 | 捷达VS5 | 29 | 37 |
| 44 | 马自达CX-5 | 28 | 15 |
| 45 | 长安启源Q05 | 27 | 44 |
| 46 | 瑞虎8L | 27 | 43 |
| 47 | 捷途旅行者 | 27 | 40 |
| 48 | 哈弗H6L | 26 | 32 |
| 49 | 问界M9 | 26 | 45 |
| 50 | 欧萌达 | 26 | 8 |
| 51 | 奔驰GLE | 26 | 39 |
| 52 | 极氪9X | 25 | 55 |
| 53 | 哈弗猛龙 | 25 | 30 |
| 54 | 腾势N8L | 24 | 20 |
| 55 | 海狮06 | 24 | 73 |
| 56 | 问界M8 | 24 | 59 |
| 57 | 坦克300 | 24 | 46 |
| 58 | 北京越野BJ30 | 23 | 59 |
| 59 | 揽胜 | 22 | 23 |
| 60 | 普拉多 | 22 | 27 |
| 61 | 宋L DM-i | 21 | 52 |
| 62 | 途岳 | 21 | 145 |
| 63 | 理想L6 | 20 | 63 |
| 64 | 皓影 | 20 | 110 |
| 65 | 沃尔沃XC60 | 20 | 39 |
| 66 | 红旗HS3 PHEV | 19 | 14 |
| 67 | 极氪7X | 19 | 49 |
| 68 | 哈弗猛龙新能源 | 18 | 25 |
| 69 | 揽巡 | 18 | 23 |
| 70 | 长安CS55PLUS | 18 | 84 |
| 71 | 瑞虎5x | 18 | 10 |
| 72 | 奥迪Q7 | 18 | 15 |
| 73 | 长安启源Q07 | 17 | 41 |
| 74 | 银河E5 | 17 | 51 |
| 75 | 深蓝S05 | 16 | 72 |
| 76 | iCAR 超级V23 | 16 | 29 |
| 77 | 零跑C10 | 16 | 87 |
| 78 | 瑞虎8 PLUS | 16 | 25 |
| 79 | 威兰达 | 16 | 79 |
| 80 | 坦克400新能源 | 15 | 31 |
| 81 | 银河M9 | 15 | 53 |
| 82 | 传祺GS3 | 15 | 100 |
| 83 | 传祺GS8 | 15 | 54 |
| 84 | 宝马X1 | 15 | 71 |
| 85 | 路虎卫士 | 15 | 25 |
| 86 | 银河星舰7 | 14 | 67 |
| 87 | 雷克萨斯LX | 14 | 5 |
| 88 | 领克08 EM-P | 13 | 42 |
| 89 | 瑞虎7 PLUS | 13 | 6 |
| 90 | 奕跑 | 13 | 46 |
| 91 | 途昂 | 13 | 44 |
| 92 | Model Y L | 12 | 17 |
| 93 | 智己LS9 | 12 | 51 |
| 94 | 捷途山海L7 PLUS | 12 | 42 |
| 95 | 尚界H5 | 12 | 94 |
| 96 | 领克06 | 12 | 71 |
| 97 | 缤越 | 12 | 151 |
| 98 | T-ROC探歌 | 12 | 46 |
| 99 | 奔驰GLS | 12 | 21 |
| 100 | 长安CS75 | 12 | 59 |
| >>更多大连2026年1月份SUV汽车上牌数据<< | |||









