11月昆明10-20万汽车销量排名,速腾位列第一
【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2025年11月昆明地区10-20万汽车销量前10排名中,速腾以376辆的销量位列第1名,途观L以336辆的销量位列第2名,帕萨特以303辆的销量位列第3名。下面请看详细榜单:
2025年11月份昆明地区10-20万汽车上牌量排名(单位:辆)
| 排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 速腾 | 376 | 6 |
| 2 | 途观L | 336 | 9 |
| 3 | 帕萨特 | 303 | 10 |
| 4 | 朗逸 | 235 | 10 |
| 5 | 红旗H5 | 229 | 9 |
| 6 | 途岳 | 218 | 5 |
| 7 | 探岳 | 193 | 14 |
| 8 | RAV4荣放 | 185 | 18 |
| 9 | 钛7 | 169 | 39 |
| 10 | 博越L | 164 | 18 |
| 11 | 哈弗大狗 | 159 | 8 |
| 12 | 星越L | 152 | 21 |
| 13 | 艾瑞泽8 | 129 | 24 |
| 14 | 星瑞 | 124 | 26 |
| 15 | 长安CS75PLUS | 123 | 11 |
| 16 | 红旗HS5 | 117 | 7 |
| 17 | 迈腾 | 111 | 32 |
| 18 | 枫叶60s | 110 | 1 |
| 19 | 奥迪A3 | 109 | 11 |
| 20 | 本田CR-V | 108 | 23 |
| 21 | 凌渡 | 107 | 2 |
| 22 | 海狮06 | 98 | 58 |
| 23 | 坦克300 | 90 | 5 |
| 24 | 小鹏MONA M03 | 89 | 43 |
| 25 | 锋兰达 | 89 | 33 |
| 26 | 领克03 | 81 | 16 |
| 27 | 深蓝S05 | 73 | 31 |
| 28 | 威兰达 | 70 | 19 |
| 29 | 北京越野BJ40 | 70 | 2 |
| 30 | 长安UNI-V | 68 | 9 |
| 31 | 元UP | 67 | 91 |
| 32 | 瑞虎8 | 67 | 7 |
| 33 | 秦PLUS | 64 | 112 |
| 34 | 秦L | 63 | 74 |
| 35 | 哈弗H6 | 62 | 14 |
| 36 | 海豹06 | 61 | 71 |
| 37 | SKY EV01 | 61 | 8 |
| 38 | MG4 | 61 | 76 |
| 39 | 瑞虎8 PRO | 61 | 10 |
| 40 | 轩逸 | 60 | 127 |
| 41 | 长安启源A06 | 59 | 16 |
| 42 | 凯美瑞 | 59 | 68 |
| 43 | 北京越野BJ30 | 56 | 15 |
| 44 | 尚界H5 | 54 | 50 |
| 45 | 长安X5 PLUS | 54 | 20 |
| 46 | 212 T01 | 53 | 1 |
| 47 | 卡罗拉锐放 | 52 | 49 |
| 48 | 博越 | 50 | 25 |
| 49 | 宝来 | 49 | 27 |
| 50 | firefly萤火虫 | 46 | 32 |
| 51 | 捷达VS5 | 46 | 16 |
| 52 | iCAR 超级V23 | 44 | 46 |
| 53 | 哈弗大狗 PLUS | 44 | 12 |
| 54 | 零跑B01 | 43 | 58 |
| 55 | 捷途自由者 | 42 | 5 |
| 56 | 铂智3X | 40 | 55 |
| 57 | 丰田bZ3 | 40 | 11 |
| 58 | 领克07 EM-P | 39 | 33 |
| 59 | 风云A9L | 39 | 39 |
| 60 | 捷途旅行者 | 38 | 26 |
| 61 | 捷途X70 | 38 | 17 |
| 62 | 钛3 | 37 | 37 |
| 63 | 宋Pro新能源 | 37 | 87 |
| 64 | 领克08 EM-P | 36 | 44 |
| 65 | 海豚 | 36 | 117 |
| 66 | 汉 | 36 | 44 |
| 67 | 雅阁 | 36 | 82 |
| 68 | 北京越野BJ40增程 | 35 | 27 |
| 69 | 传祺GS3 | 35 | 26 |
| 70 | 思域 | 34 | 25 |
| 71 | 蒙迪欧 | 34 | 21 |
| 72 | 宋L DM-i | 33 | 72 |
| 73 | 零跑C10 | 33 | 78 |
| 74 | 荣威D6 | 32 | 12 |
| 75 | 零跑B10 | 32 | 65 |
| 76 | 小鹏P7+ | 32 | 36 |
| 77 | 瑞虎8L | 32 | 19 |
| 78 | 银河M9 | 32 | 68 |
| 79 | 哈弗猛龙 | 31 | 13 |
| 80 | 欧萌达 | 31 | 5 |
| 81 | 元PLUS | 31 | 63 |
| 82 | 海狮05 EV | 30 | 68 |
| 83 | 领克10 EM-P | 28 | 52 |
| 84 | 领睿 | 28 | 2 |
| 85 | 皓影 | 28 | 90 |
| 86 | T-ROC探歌 | 28 | 21 |
| 87 | 哈弗猛龙新能源 | 27 | 39 |
| 88 | 深蓝S07 | 27 | 41 |
| 89 | 领克06 | 27 | 26 |
| 90 | 亚洲龙 | 25 | 93 |
| 91 | 荣威i5 | 25 | 52 |
| 92 | 深蓝SL03 | 24 | 11 |
| 93 | 哈弗H9 | 24 | 7 |
| 94 | 长安启源Q07 | 23 | 63 |
| 95 | 日产N7 | 23 | 33 |
| 96 | 长安UNI-Z新能源 | 23 | 16 |
| 97 | 风云T11 | 23 | 52 |
| 98 | 极狐 阿尔法T5 | 23 | 58 |
| 99 | 长安CS55PLUS | 23 | 31 |
| 100 | 英仕派 | 23 | 45 |
| >>更多昆明2025年11月份10-20万汽车上牌数据<< | |||






