10月阜阳10-20万汽车销量排名,海豚位列第一
【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2025年10月阜阳地区10-20万汽车销量前10排名中,海豚以263辆的销量位列第1名,元UP以162辆的销量位列第2名,朗逸以147辆的销量位列第3名。下面请看详细榜单:
2025年10月份阜阳地区10-20万汽车上牌量排名(单位:辆)
| 排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 海豚 | 263 | 6 |
| 2 | 元UP | 162 | 36 |
| 3 | 朗逸 | 147 | 35 |
| 4 | 帕萨特 | 132 | 37 |
| 5 | 速腾 | 119 | 62 |
| 6 | 迈腾 | 110 | 42 |
| 7 | 星越L | 103 | 43 |
| 8 | 秦PLUS | 98 | 85 |
| 9 | 红旗H5 | 94 | 46 |
| 10 | 途观L | 92 | 53 |
| 11 | 凯美瑞 | 80 | 57 |
| 12 | 海豹06新能源 | 76 | 61 |
| 13 | 星瑞 | 75 | 39 |
| 14 | 博越L | 73 | 64 |
| 15 | 秦L | 71 | 73 |
| 16 | AION UT | 69 | 16 |
| 17 | 轩逸 | 67 | 132 |
| 18 | 纳米01 | 67 | 6 |
| 19 | 海狮06新能源 | 65 | 90 |
| 20 | 艾瑞泽8 | 64 | 54 |
| 21 | iCAR 超级V23 | 59 | 37 |
| 22 | 小鹏MONA M03 | 57 | 58 |
| 23 | 深蓝S05 | 57 | 52 |
| 24 | 钛7 | 57 | 78 |
| 25 | 风云A9L | 57 | 49 |
| 26 | 雅阁 | 56 | 58 |
| 27 | 本田CR-V | 51 | 86 |
| 28 | 银河A7 | 51 | 57 |
| 29 | 银河星耀8 | 51 | 30 |
| 30 | 红旗HS5 | 50 | 40 |
| 31 | 博越 | 48 | 43 |
| 32 | 银河E5 | 46 | 47 |
| 33 | 零跑C10 | 45 | 65 |
| 34 | MG4 | 44 | 81 |
| 35 | 零跑B01 | 43 | 59 |
| 36 | RAV4荣放 | 42 | 106 |
| 37 | 亚洲龙 | 41 | 63 |
| 38 | 元PLUS | 40 | 54 |
| 39 | 长安CS75PLUS | 39 | 82 |
| 40 | 卡罗拉锐放 | 38 | 98 |
| 41 | 荣威i5 | 38 | 58 |
| 42 | 探岳 | 37 | 104 |
| 43 | 海狮05 EV | 36 | 50 |
| 44 | 荣威M7 DMH | 35 | 27 |
| 45 | 君越 | 33 | 47 |
| 46 | 欧拉好猫 | 33 | 30 |
| 47 | 银河星舰7 | 33 | 69 |
| 48 | AION V | 31 | 39 |
| 49 | 宋Pro新能源 | 30 | 112 |
| 50 | 君威 | 30 | 30 |
| 51 | 锋兰达 | 30 | 125 |
| 52 | 瑞虎8 PLUS | 30 | 24 |
| 53 | 威兰达 | 29 | 99 |
| 54 | 瑞虎8L | 29 | 28 |
| 55 | 零跑B10 | 28 | 73 |
| 56 | 比亚迪e7 | 27 | 11 |
| 57 | 捷途旅行者 | 27 | 56 |
| 58 | 零跑C16 | 27 | 53 |
| 59 | 汉 | 26 | 59 |
| 60 | 宋L DM-i | 25 | 73 |
| 61 | 银河M9 | 25 | 70 |
| 62 | 瑞虎8 PRO | 24 | 73 |
| 63 | 领克10 EM-P | 24 | 52 |
| 64 | 捷途山海L7 PLUS | 24 | 58 |
| 65 | 英仕派 | 23 | 52 |
| 66 | 宝来 | 23 | 91 |
| 67 | 零跑C11 | 22 | 82 |
| 68 | 风云T9 | 22 | 52 |
| 69 | 铂智3X | 21 | 110 |
| 70 | 帝豪 | 21 | 95 |
| 71 | AION Y | 21 | 41 |
| 72 | 尚界H5 | 21 | 66 |
| 73 | 途岳 | 20 | 174 |
| 74 | 瑞虎9 | 20 | 31 |
| 75 | 伊兰特 | 20 | 62 |
| 76 | 长安启源A07 | 20 | 30 |
| 77 | 别克GL8 | 18 | 51 |
| 78 | 大众ID.3 | 18 | 37 |
| 79 | 缤瑞 | 18 | 9 |
| 80 | 宝骏悦也Plus | 18 | 61 |
| 81 | 领克08 EM-P | 18 | 68 |
| 82 | 捷途X70 | 18 | 118 |
| 83 | 银河L7 | 18 | 29 |
| 84 | 长安启源Q07 | 18 | 97 |
| 85 | 钛3 | 18 | 88 |
| 86 | 红旗H6 | 17 | 28 |
| 87 | 欧萌达 | 17 | 52 |
| 88 | AION RT | 17 | 65 |
| 89 | 深蓝S07 | 17 | 70 |
| 90 | 皓影 | 16 | 151 |
| 91 | 海豹05 DM-i | 16 | 141 |
| 92 | 库斯途 | 16 | 25 |
| 93 | 奥迪A3 | 15 | 89 |
| 94 | 荣威RX5 | 15 | 37 |
| 95 | 领克07 EM-P | 15 | 54 |
| 96 | 领克03 | 15 | 69 |
| 97 | 海豹06 DM-i旅行版 | 14 | 59 |
| 98 | 宋PLUS新能源 | 14 | 101 |
| 99 | 凌渡 | 14 | 87 |
| 100 | 瑞虎7 | 14 | 58 |
| >>更多阜阳2025年10月份10-20万汽车上牌数据<< | |||







