当前位置:车主之家 > 车市行情 > 大同> 9月大同10-20万汽车销量排名,秦PLUS位列第一
9月大同10-20万汽车销量排名,秦PLUS位列第一
2025年10月27日 14:09 来源: 杨思 编辑:杨思 举报/纠错 手机阅读

       【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2025年9月大同地区10-20万汽车销量前10排名中,秦PLUS以270辆的销量位列第1名,海豹05 DM-i以178辆的销量位列第2名,哈弗大狗以136辆的销量位列第3名。下面请看详细榜单:

2025年9月份大同地区10-20万汽车上牌量排名(单位:辆)

排名 车型 上牌量 全国排名
1 秦PLUS 270 32
2 海豹05 DM-i 178 16
3 哈弗大狗 136 16
4 本田CR-V 111 32
5 海豹06新能源 106 62
6 帕萨特 106 48
7 轩逸 101 88
8 秦L 97 65
9 途观L 95 53
10 博越L 94 51
11 速腾 89 78
12 海狮06新能源 86 83
13 皓影 85 28
14 荣威i5 73 32
15 传祺GS3 71 15
16 北京越野BJ30 69 11
17 哈弗H6 63 22
18 AION Y 59 24
19 北京越野BJ40增程 57 14
20 长安CS75 PLUS 56 53
21 RAV4荣放 54 81
22 朗逸 54 119
23 捷达VS5 52 16
24 探岳 52 79
25 宋Pro新能源 51 63
26 哈弗大狗 PLUS 50 9
27 零跑B10 49 52
28 长安X5 PLUS 48 37
29 哈弗猛龙新能源 48 31
30 凯美瑞 48 98
31 威兰达 47 72
32 卡罗拉锐放 46 79
33 迈腾 46 83
34 零跑C10 45 77
35 银河A7 42 89
36 深蓝S05 42 82
37 AION V 41 38
38 锋兰达 40 95
39 途岳 38 88
40 荣威M7 DMH 37 8
41 驱逐舰05 36 14
42 宋PLUS新能源 36 69
43 红旗HS3 PHEV 34 16
44 铂智3X 34 67
45 长安启源Q07 32 63
46 红旗H5 32 91
47 极狐 阿尔法T5 32 26
48 奇骏 32 29
49 捷途山海L7 PLUS 31 55
50 零跑C16 31 62
51 君越 31 48
52 捷途旅行者 30 36
53 捷途自由者 29 25
54 宋L DM-i 29 87
55 钛3 28 74
56 逍客 28 69
57 海狮05 EV 27 110
58 银河E5 27 98
59 传祺GS8 26 32
60 银河星舰7 25 89
61 MG4 25 125
62 星越L 25 154
63 AION S 25 27
64 红旗HS5 24 68
65 宝来 24 89
66 钛7 22 84
67 零跑B01 22 125
68 风云A9L 21 125
69 北京越野BJ40 21 37
70 AION UT 20 75
71 海豚 20 160
72 博越 20 135
73 雅阁 20 124
74 零跑C11 19 104
75 捷途X70 19 104
76 荣威RX5 19 27
77 帝豪 19 114
78 哈弗猛龙 18 43
79 狮铂拓界 18 9
80 eπ008 17 48
81 传祺M8 17 66
82 途胜 17 40
83 比亚迪e7 16 22
84 哈弗枭龙MAX 16 39
85 元PLUS 16 173
86 荣威D6 15 52
87 传祺向往S7 15 14
88 皓瀚 15 19
89 红旗H5 PHEV 15 30
90 荣威D7 15 15
91 库斯途 15 41
92 坦克300 15 61
93 亚洲龙 15 141
94 悦意03 14 72
95 iCAR 超级V23 14 121
96 日产N7 13 111
97 AION RT 13 68
98 长安UNI-Z新能源 13 56
99 风云T9 13 126
100 捷途大圣 13 30
>>更多大同2025年9月份10-20万汽车上牌数据<<

[共0条评论]网友热评

提交评论0/500字

共0条评论 | 查看全部>>

大同经销商推荐

网络警察 返回顶部 关于我们 | 联系我们 | 加入我们 | 手机版 | 网站地图 | 好卖车 | 分站加盟
版权所有:车主之家(www.16888.com)
备案号:粤ICP备06021273号 电信与信息业务经营许可证号:粤B2-20080314
深圳30年网络信息杰出贡献企业 深圳电子商务协会监事单位 深圳四川商会理事单位