9月昆明国产车销量排名,宏光MINIEV位列第一
【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2025年9月昆明地区国产车销量前10排名中,宏光MINIEV以393辆的销量位列第1名,小米SU7以340辆的销量位列第2名,星愿以291辆的销量位列第3名。下面请看详细榜单:
2025年9月份昆明地区国产车上牌量排名(单位:辆)
| 排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宏光MINIEV | 393 | 33 |
| 2 | 小米SU7 | 340 | 22 |
| 3 | 星愿 | 291 | 53 |
| 4 | 五菱宏光V | 261 | 1 |
| 5 | 小米YU7 | 250 | 28 |
| 6 | 北京EU5 | 230 | 2 |
| 7 | 红旗H5 | 229 | 12 |
| 8 | 问界M8 | 172 | 34 |
| 9 | 元UP | 171 | 44 |
| 10 | 秦PLUS | 165 | 47 |
| 11 | 秦L | 158 | 40 |
| 12 | 博越L | 158 | 29 |
| 13 | 红旗HS5 | 153 | 6 |
| 14 | 星越L | 150 | 32 |
| 15 | 哈弗大狗 | 150 | 15 |
| 16 | 海狮06新能源 | 141 | 54 |
| 17 | 逸动 | 135 | 19 |
| 18 | 海豹06新能源 | 132 | 51 |
| 19 | 海鸥 | 129 | 66 |
| 20 | 坦克300 | 127 | 2 |
| 21 | 小鹏MONA M03 | 122 | 34 |
| 22 | 五菱荣光 | 120 | 1 |
| 23 | 艾瑞泽8 | 117 | 29 |
| 24 | 长安CS75 PLUS | 114 | 20 |
| 25 | 五菱宏光S | 113 | 1 |
| 26 | MG4 | 101 | 37 |
| 27 | SKY EV01 | 100 | 7 |
| 28 | 小鹏P7 | 97 | 25 |
| 29 | 深蓝S05 | 95 | 31 |
| 30 | MG5 | 95 | 4 |
| 31 | 理想L6 | 90 | 40 |
| 32 | 星瑞 | 89 | 28 |
| 33 | 哈弗H6 | 89 | 17 |
| 34 | 魏牌 高山 | 88 | 31 |
| 35 | 五菱缤果 | 87 | 32 |
| 36 | 瑞虎8 PRO | 86 | 11 |
| 37 | 五菱荣光S | 85 | 1 |
| 38 | 领克900 | 84 | 20 |
| 39 | 乐道L90 | 81 | 33 |
| 40 | 缤果S | 79 | 14 |
| 41 | 钛7 | 79 | 25 |
| 42 | 风云A9L | 79 | 30 |
| 43 | 问界M9 | 79 | 33 |
| 44 | 深蓝SL03 | 79 | 5 |
| 45 | 银河A7 | 78 | 50 |
| 46 | 长安UNI-V | 76 | 11 |
| 47 | 北京越野BJ40 | 76 | 4 |
| 48 | 缤越 | 75 | 29 |
| 49 | 钛3 | 72 | 34 |
| 50 | 博越 | 72 | 11 |
| 51 | firefly萤火虫 | 71 | 26 |
| 52 | 领克03 | 71 | 18 |
| 53 | eπ007 | 70 | 2 |
| 54 | 熊猫 | 70 | 64 |
| 55 | 北京越野BJ30 | 70 | 10 |
| 56 | 长安X5 PLUS | 67 | 20 |
| 57 | 元PLUS | 67 | 58 |
| 58 | 坦克500新能源 | 65 | 28 |
| 59 | 锐胜王牌M7新能源 | 63 | 2 |
| 60 | 银河星舰7 | 62 | 36 |
| 61 | 捷途X70 | 61 | 15 |
| 62 | 零跑B01 | 60 | 53 |
| 63 | 海狮05 EV | 60 | 55 |
| 64 | 江淮QX PHEV | 60 | 1 |
| 65 | 捷途旅行者 | 60 | 15 |
| 66 | 五菱宏光S3 | 59 | 1 |
| 67 | 海豚 | 57 | 100 |
| 68 | 极狐T1 | 55 | 33 |
| 69 | 腾势D9 | 55 | 41 |
| 70 | 奔腾小马 | 54 | 68 |
| 71 | 岚图梦想家 | 54 | 28 |
| 72 | 零跑C10 | 53 | 69 |
| 73 | 红旗E-QM5 | 53 | 13 |
| 74 | 跨越星V3 | 52 | 2 |
| 75 | 零跑B10 | 51 | 47 |
| 76 | 北京越野BJ40增程 | 50 | 17 |
| 77 | iCAR 超级V23 | 49 | 41 |
| 78 | 荣威i5 | 49 | 49 |
| 79 | 小鹏P7+ | 48 | 30 |
| 80 | 蔚来ET5T | 48 | 32 |
| 81 | 领克10 EM-P | 47 | 25 |
| 82 | 银河星耀8 | 47 | 46 |
| 83 | 智己L6 | 47 | 5 |
| 84 | 五菱宏光新能源 | 46 | 24 |
| 85 | 荣威D6 | 45 | 10 |
| 86 | 瑞虎8L | 45 | 15 |
| 87 | 哈弗猛龙新能源 | 45 | 32 |
| 88 | 宋L DM-i | 44 | 57 |
| 89 | 瑞虎8 | 43 | 3 |
| 90 | 长安UNI-Z新能源 | 42 | 10 |
| 91 | 极氪001 | 41 | 28 |
| 92 | 宋Pro新能源 | 41 | 87 |
| 93 | 汉 | 40 | 38 |
| 94 | 零跑C11 | 40 | 61 |
| 95 | 极氪007GT | 39 | 28 |
| 96 | 海豹06GT | 39 | 23 |
| 97 | 阿维塔06 | 39 | 22 |
| 98 | 深蓝S07 | 39 | 23 |
| 99 | 长安Lumin | 39 | 83 |
| 100 | 岚图FREE | 39 | 28 |
| >>更多昆明2025年9月份国产车上牌数据<< | |||









