6月佛山10-20万汽车销量情况如何?轩逸排名第一
【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2025年6月佛山地区10-20万汽车销量前10排名中,轩逸以693辆的销量位列第1名,雅阁以561辆的销量位列第2名,凯美瑞以433辆的销量位列第3名。下面请看详细榜单:
2025年6月份佛山地区10-20万汽车上牌量排名(单位:辆)
| 排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 轩逸 | 693 | 1 |
| 2 | 雅阁 | 561 | 3 |
| 3 | 凯美瑞 | 433 | 9 |
| 4 | RAV4荣放 | 411 | 8 |
| 5 | 卡罗拉锐放 | 410 | 5 |
| 6 | 亚洲龙 | 317 | 4 |
| 7 | 小鹏MONA M03 | 310 | 13 |
| 8 | 宋PLUS新能源 | 298 | 18 |
| 9 | 锋兰达 | 287 | 5 |
| 10 | 威兰达 | 274 | 3 |
| 11 | 皓影 | 262 | 5 |
| 12 | 海豹06新能源 | 241 | 16 |
| 13 | 秦L | 231 | 29 |
| 14 | 艾瑞泽8 | 219 | 4 |
| 15 | 星瑞 | 200 | 10 |
| 16 | 钛3 | 199 | 12 |
| 17 | 宋L DM-i | 196 | 17 |
| 18 | 本田CR-V | 189 | 18 |
| 19 | 零跑C10 | 178 | 18 |
| 20 | 海狮05 EV | 173 | 19 |
| 21 | 宋Pro新能源 | 167 | 14 |
| 22 | 红旗H5 | 166 | 17 |
| 23 | 小鹏G6 | 161 | 9 |
| 24 | AION Y | 155 | 9 |
| 25 | 型格 | 149 | 2 |
| 26 | 思域 | 149 | 3 |
| 27 | 秦PLUS | 133 | 61 |
| 28 | 小鹏P7+ | 129 | 15 |
| 29 | 银河星舰7 EM-i | 126 | 11 |
| 30 | 博越L | 124 | 26 |
| 31 | 零跑B10 | 120 | 23 |
| 32 | 星越L | 119 | 46 |
| 33 | 铂智3X | 116 | 6 |
| 34 | 零跑C11 | 115 | 19 |
| 35 | 雷凌 | 110 | 10 |
| 36 | 银河E5 | 106 | 29 |
| 37 | 英仕派 | 105 | 7 |
| 38 | 银河星耀8 | 98 | 25 |
| 39 | 奥迪A3 | 97 | 17 |
| 40 | 天籁 | 93 | 10 |
| 41 | 速腾 | 81 | 78 |
| 42 | 元UP | 80 | 59 |
| 43 | 汉 | 80 | 29 |
| 44 | 元PLUS | 74 | 52 |
| 45 | T-ROC探歌 | 74 | 16 |
| 46 | 逍客 | 71 | 20 |
| 47 | 长安UNI-V | 69 | 7 |
| 48 | 日产N7 | 68 | 25 |
| 49 | 蒙迪欧 | 64 | 15 |
| 50 | 红旗HS5 | 64 | 26 |
| 51 | 零跑C16 | 64 | 18 |
| 52 | 海豚 | 62 | 87 |
| 53 | 长安CS75 PLUS | 62 | 54 |
| 54 | 影豹 | 62 | 2 |
| 55 | 帝豪 | 60 | 30 |
| 56 | 瑞虎8 PRO | 58 | 23 |
| 57 | 领克03 | 58 | 22 |
| 58 | AION UT | 57 | 26 |
| 59 | 传祺GS3 | 55 | 21 |
| 60 | 探岳 | 54 | 77 |
| 61 | 长安启源Q07 | 53 | 37 |
| 62 | 卡罗拉 | 52 | 25 |
| 63 | 传祺M8 | 52 | 20 |
| 64 | 唐新能源 | 51 | 34 |
| 65 | SKY EV01 | 50 | 20 |
| 66 | AION RT | 49 | 22 |
| 67 | 海豹05 DM-i | 48 | 60 |
| 68 | 帕萨特 | 48 | 108 |
| 69 | AION V | 47 | 15 |
| 70 | 风云T9 | 43 | 33 |
| 71 | 迈腾 | 41 | 105 |
| 72 | 马自达CX-5 | 40 | 16 |
| 73 | 瑞虎8L | 40 | 21 |
| 74 | 伊兰特 | 40 | 35 |
| 75 | 深蓝S05 | 40 | 49 |
| 76 | 朗逸 | 39 | 167 |
| 77 | 海豹06GT | 37 | 32 |
| 78 | 马自达3 昂克赛拉 | 35 | 5 |
| 79 | 海狮07 EV | 34 | 23 |
| 80 | 瑞虎8 PLUS | 34 | 23 |
| 81 | 海豹07 DM-i | 33 | 44 |
| 82 | firefly萤火虫 | 33 | 24 |
| 83 | 捷途旅行者 | 32 | 57 |
| 84 | 银河L7 | 32 | 27 |
| 85 | 海狮05 DM-i | 31 | 19 |
| 86 | 君威 | 31 | 38 |
| 87 | 哈弗H6 | 31 | 75 |
| 88 | 途观L | 29 | 156 |
| 89 | 传祺M6 | 29 | 23 |
| 90 | 银河L6 | 29 | 43 |
| 91 | 传祺E8 | 28 | 16 |
| 92 | 北京越野BJ30 | 27 | 59 |
| 93 | 马自达EZ-6 | 27 | 7 |
| 94 | 哈弗大狗 | 27 | 65 |
| 95 | 长安欧尚X5 PLUS | 27 | 59 |
| 96 | 途岳 | 26 | 139 |
| 97 | 领克Z20 | 26 | 29 |
| 98 | 捷途自由者 | 26 | 56 |
| 99 | 捷途X70 | 26 | 84 |
| 100 | 宝来 | 24 | 78 |
| >>更多佛山2025年6月份10-20万汽车上牌数据<< | |||









