6月沧州10-20万汽车销量情况如何?迈腾排名第一
【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2025年6月沧州地区10-20万汽车销量前10排名中,迈腾以367辆的销量位列第1名,秦L以293辆的销量位列第2名,秦PLUS以293辆的销量位列第3名。下面请看详细榜单:
2025年6月份沧州地区10-20万汽车上牌量排名(单位:辆)
| 排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 迈腾 | 367 | 12 |
| 2 | 秦L | 293 | 22 |
| 3 | 秦PLUS | 293 | 19 |
| 4 | 速腾 | 277 | 17 |
| 5 | 轩逸 | 182 | 38 |
| 6 | 帕萨特 | 168 | 31 |
| 7 | 捷达VS5 | 128 | 3 |
| 8 | 海豹06新能源 | 123 | 40 |
| 9 | 宋PLUS新能源 | 106 | 53 |
| 10 | 汉 | 106 | 23 |
| 11 | 宋Pro新能源 | 106 | 33 |
| 12 | 星越L | 97 | 60 |
| 13 | 海豹05 DM-i | 95 | 19 |
| 14 | 宝来 | 90 | 11 |
| 15 | 探岳 | 89 | 47 |
| 16 | 途观L | 88 | 57 |
| 17 | 海豚 | 87 | 63 |
| 18 | 亚洲龙 | 85 | 32 |
| 19 | 本田CR-V | 83 | 61 |
| 20 | 宋L DM-i | 83 | 53 |
| 21 | RAV4荣放 | 83 | 59 |
| 22 | 红旗H5 | 83 | 43 |
| 23 | 哈弗H6 | 80 | 22 |
| 24 | 长安欧尚X5 PLUS | 79 | 9 |
| 25 | 元UP | 78 | 62 |
| 26 | 凯美瑞 | 75 | 75 |
| 27 | 艾瑞泽8 | 70 | 42 |
| 28 | 皓影 | 68 | 49 |
| 29 | 长安CS75 PLUS | 65 | 52 |
| 30 | 元PLUS | 64 | 59 |
| 31 | 博越L | 64 | 63 |
| 32 | 君越 | 63 | 21 |
| 33 | 瑞虎8 PRO | 60 | 22 |
| 34 | 零跑B10 | 60 | 49 |
| 35 | 帝豪 | 59 | 32 |
| 36 | 零跑C10 | 58 | 53 |
| 37 | 雅阁 | 56 | 57 |
| 38 | 朗逸 | 51 | 135 |
| 39 | 红旗HS5 | 50 | 38 |
| 40 | 哈弗枭龙MAX | 50 | 17 |
| 41 | 银河星舰7 EM-i | 50 | 51 |
| 42 | 捷途旅行者 | 46 | 36 |
| 43 | 唐新能源 | 44 | 40 |
| 44 | 海豹07 DM-i | 43 | 33 |
| 45 | 途岳 | 42 | 84 |
| 46 | 卡罗拉锐放 | 42 | 100 |
| 47 | 坦克300 | 41 | 29 |
| 48 | 哈弗猛龙新能源 | 40 | 27 |
| 49 | 风云T9 | 40 | 39 |
| 50 | AION UT | 37 | 39 |
| 51 | 威兰达 | 35 | 94 |
| 52 | 银河星耀8 | 35 | 77 |
| 53 | 星瑞 | 34 | 92 |
| 54 | 海狮05 EV | 33 | 99 |
| 55 | 传祺GS3 | 33 | 47 |
| 56 | 哈弗大狗 | 32 | 49 |
| 57 | 捷达VS7 | 32 | 10 |
| 58 | 银河E5 | 32 | 88 |
| 59 | 长安启源Q07 | 32 | 71 |
| 60 | 锋兰达 | 30 | 125 |
| 61 | 哈弗二代大狗 | 30 | 21 |
| 62 | 小鹏MONA M03 | 29 | 86 |
| 63 | 深蓝S05 | 29 | 71 |
| 64 | 零跑C11 | 28 | 60 |
| 65 | 传祺M8 | 27 | 45 |
| 66 | 捷途X70 | 27 | 75 |
| 67 | 奥迪A3 | 26 | 61 |
| 68 | 宝骏悦也Plus | 26 | 26 |
| 69 | 长安CS75 | 25 | 26 |
| 70 | 瑞虎8L | 25 | 39 |
| 71 | 哈弗猛龙 | 25 | 25 |
| 72 | 银河L6 | 25 | 50 |
| 73 | 传祺GS8 | 24 | 18 |
| 74 | 捷途自由者 | 24 | 64 |
| 75 | AION Y | 24 | 72 |
| 76 | 传祺M6 | 23 | 41 |
| 77 | 瑞虎9 | 23 | 39 |
| 78 | 悦意03 | 22 | 53 |
| 79 | 天籁 | 22 | 62 |
| 80 | 逍客 | 22 | 118 |
| 81 | 钛3 | 22 | 125 |
| 82 | 日产N7 | 21 | 83 |
| 83 | 零跑C16 | 21 | 59 |
| 84 | 红旗H5 PHEV | 20 | 2 |
| 85 | 海豹06GT | 19 | 70 |
| 86 | 丰田bZ3 | 19 | 25 |
| 87 | 红旗H6 | 19 | 22 |
| 88 | 铂智3X | 18 | 90 |
| 89 | 传祺E8 | 18 | 25 |
| 90 | 瑞虎7 | 18 | 34 |
| 91 | iCAR V23 | 18 | 102 |
| 92 | 驱逐舰05 | 17 | 17 |
| 93 | 君威 | 17 | 75 |
| 94 | T-ROC探歌 | 17 | 73 |
| 95 | 库斯途 | 17 | 43 |
| 96 | 思域 | 16 | 76 |
| 97 | 红旗HS3 PHEV | 16 | 42 |
| 98 | 欧萌达 | 16 | 55 |
| 99 | 奔腾B70 | 15 | 27 |
| 100 | 大众ID.3 | 15 | 63 |
| >>更多沧州2025年6月份10-20万汽车上牌数据<< | |||










