聊城6月10-20万汽车销量统计 朗逸排名第一
【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2025年6月聊城地区10-20万汽车销量前10排名中,朗逸以334辆的销量位列第1名,轩逸以163辆的销量位列第2名,帕萨特以154辆的销量位列第3名。下面请看详细榜单:
2025年6月份聊城地区10-20万汽车上牌量排名(单位:辆)
| 排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 朗逸 | 334 | 13 |
| 2 | 轩逸 | 163 | 44 |
| 3 | 帕萨特 | 154 | 36 |
| 4 | 迈腾 | 149 | 35 |
| 5 | 速腾 | 148 | 42 |
| 6 | 海豚 | 123 | 42 |
| 7 | 秦L | 117 | 72 |
| 8 | 途岳 | 108 | 25 |
| 9 | 秦PLUS | 107 | 81 |
| 10 | 本田CR-V | 101 | 49 |
| 11 | 捷达VS5 | 100 | 10 |
| 12 | 途观L | 92 | 52 |
| 13 | 雅阁 | 80 | 46 |
| 14 | 元UP | 78 | 60 |
| 15 | 博越L | 74 | 53 |
| 16 | 红旗H5 | 66 | 51 |
| 17 | 银河E5 | 64 | 48 |
| 18 | 凯美瑞 | 60 | 91 |
| 19 | 星越L | 60 | 84 |
| 20 | 捷途X70 | 54 | 25 |
| 21 | 星瑞 | 53 | 58 |
| 22 | 海豹06新能源 | 52 | 120 |
| 23 | 宝来 | 52 | 36 |
| 24 | 亚洲龙 | 51 | 62 |
| 25 | 宋PLUS新能源 | 49 | 133 |
| 26 | 长安CS75 PLUS | 44 | 83 |
| 27 | 银河L6 | 43 | 29 |
| 28 | 元PLUS | 42 | 90 |
| 29 | 宋Pro新能源 | 42 | 110 |
| 30 | 伊兰特 | 41 | 33 |
| 31 | 领克08 EM-P | 41 | 25 |
| 32 | AION Y | 41 | 44 |
| 33 | 零跑C10 | 39 | 74 |
| 34 | 纳米01 | 39 | 21 |
| 35 | 宋L DM-i | 38 | 112 |
| 36 | 卡罗拉锐放 | 38 | 108 |
| 37 | 帝豪 | 37 | 63 |
| 38 | AION UT | 37 | 38 |
| 39 | 银河星耀8 | 36 | 73 |
| 40 | 银河L7 | 35 | 24 |
| 41 | 长安启源Q07 | 35 | 58 |
| 42 | 皓影 | 34 | 106 |
| 43 | 锋兰达 | 34 | 108 |
| 44 | 威兰达 | 34 | 95 |
| 45 | 天籁 | 34 | 39 |
| 46 | 领克06 | 34 | 28 |
| 47 | 深蓝S05 | 32 | 62 |
| 48 | 银河星舰7 EM-i | 32 | 76 |
| 49 | 哈弗H6 | 31 | 73 |
| 50 | 悦意03 | 30 | 37 |
| 51 | 探岳 | 30 | 146 |
| 52 | RAV4荣放 | 30 | 177 |
| 53 | 马自达CX-50行也 | 30 | 1 |
| 54 | 艾瑞泽8 | 30 | 115 |
| 55 | 北京越野BJ30 | 29 | 53 |
| 56 | 君越 | 29 | 56 |
| 57 | 大众ID.3 | 29 | 38 |
| 58 | 汉 | 28 | 93 |
| 59 | 日产N7 | 27 | 67 |
| 60 | 风云T9 | 27 | 64 |
| 61 | 海狮05 EV | 26 | 127 |
| 62 | 传祺GS3 | 26 | 63 |
| 63 | iCAR V23 | 26 | 68 |
| 64 | 长安欧尚X5 PLUS | 25 | 67 |
| 65 | 欧萌达 | 24 | 20 |
| 66 | 领克Z20 | 24 | 30 |
| 67 | 领克03 | 24 | 45 |
| 68 | 小鹏MONA M03 | 24 | 97 |
| 69 | ID.4 X | 23 | 17 |
| 70 | ID.4 CROZZ | 22 | 12 |
| 71 | 捷途旅行者 | 22 | 87 |
| 72 | 零跑B10 | 22 | 117 |
| 73 | 海豹05 DM-i | 21 | 152 |
| 74 | 传祺M6 | 21 | 45 |
| 75 | 库斯途 | 21 | 34 |
| 76 | 君威 | 20 | 67 |
| 77 | 零跑C11 | 19 | 86 |
| 78 | 奥迪A3 | 18 | 81 |
| 79 | 长安UNI-Z新能源 | 18 | 48 |
| 80 | 传祺M8 | 18 | 63 |
| 81 | 领克07 EM-P | 18 | 31 |
| 82 | 唐新能源 | 17 | 96 |
| 83 | 铂智3X | 17 | 95 |
| 84 | 瑞虎8 PRO | 17 | 125 |
| 85 | 瑞虎8 | 17 | 39 |
| 86 | 长安启源A07 | 17 | 74 |
| 87 | 钛3 | 17 | 148 |
| 88 | 红旗HS3 PHEV | 16 | 41 |
| 89 | 红旗HS5 | 16 | 102 |
| 90 | 卡罗拉 | 15 | 63 |
| 91 | 钇为3 | 15 | 5 |
| 92 | 驱逐舰05 | 14 | 20 |
| 93 | 博越 | 14 | 92 |
| 94 | 哈弗猛龙新能源 | 14 | 89 |
| 95 | 纳米06 | 14 | 23 |
| 96 | 思域 | 13 | 85 |
| 97 | 传祺E8 | 13 | 38 |
| 98 | 荣威D7 | 13 | 39 |
| 99 | 宝骏悦也Plus | 13 | 72 |
| 100 | 极狐 考拉 | 13 | 33 |
| >>更多聊城2025年6月份10-20万汽车上牌数据<< | |||










