5月榆林10-20万汽车销量排名,秦PLUS位列第一
【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2025年5月榆林地区10-20万汽车销量前10排名中,秦PLUS以132辆的销量位列第1名,宋PLUS新能源以119辆的销量位列第2名,RAV4荣放以118辆的销量位列第3名。下面请看详细榜单:
2025年5月份榆林地区10-20万汽车上牌量排名(单位:辆)
| 排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 秦PLUS | 132 | 59 |
| 2 | 宋PLUS新能源 | 119 | 46 |
| 3 | RAV4荣放 | 118 | 37 |
| 4 | 锋兰达 | 99 | 32 |
| 5 | 海豹05 DM-i | 89 | 16 |
| 6 | 探岳 | 88 | 37 |
| 7 | 宋L DM-i | 83 | 46 |
| 8 | 传祺GS3 | 74 | 10 |
| 9 | 海豹06新能源 | 67 | 62 |
| 10 | 宋Pro新能源 | 65 | 57 |
| 11 | 帕萨特 | 60 | 81 |
| 12 | 秦L | 59 | 111 |
| 13 | 卡罗拉锐放 | 57 | 58 |
| 14 | 星越L | 55 | 83 |
| 15 | T-ROC探歌 | 52 | 21 |
| 16 | 唐新能源 | 52 | 23 |
| 17 | 捷达VS5 | 52 | 16 |
| 18 | 长安欧尚X5 PLUS | 51 | 23 |
| 19 | 朗逸 | 50 | 132 |
| 20 | 长安启源Q07 | 48 | 39 |
| 21 | 长安CS75 PLUS | 48 | 73 |
| 22 | 本田CR-V | 46 | 125 |
| 23 | 威兰达 | 45 | 55 |
| 24 | 传祺M8 | 42 | 30 |
| 25 | 长安UNI-Z新能源 | 40 | 16 |
| 26 | 缤越 | 40 | 52 |
| 27 | 哈弗大狗 | 37 | 36 |
| 28 | 哈弗H6 | 37 | 53 |
| 29 | 长安CS55PLUS | 36 | 12 |
| 30 | 哈弗猛龙新能源 | 36 | 30 |
| 31 | 博越L | 35 | 67 |
| 32 | 捷途旅行者 | 34 | 50 |
| 33 | 海豚 | 33 | 109 |
| 34 | 途岳 | 32 | 108 |
| 35 | 哈弗枭龙MAX | 31 | 46 |
| 36 | 迈腾 | 30 | 131 |
| 37 | 凯美瑞 | 28 | 144 |
| 38 | 皓影 | 26 | 108 |
| 39 | 传祺GS8 | 25 | 16 |
| 40 | 长安欧尚X7 | 25 | 8 |
| 41 | 北京BJ30 | 25 | 40 |
| 42 | 银河L7 | 25 | 28 |
| 43 | 银河星舰7 EM-i | 25 | 81 |
| 44 | 海狮05 EV | 25 | 108 |
| 45 | 途观L | 24 | 162 |
| 46 | 捷途自由者 | 23 | 57 |
| 47 | 北京越野BJ40增程 | 23 | 41 |
| 48 | 领克08 | 23 | 35 |
| 49 | 速腾 | 23 | 182 |
| 50 | 长安启源Q05 | 22 | 17 |
| 51 | 锐胜王牌M7 | 21 | 9 |
| 52 | 坦克300 | 21 | 46 |
| 53 | 博越 | 20 | 52 |
| 54 | 汉 | 20 | 112 |
| 55 | 宝来 | 19 | 91 |
| 56 | 红旗H5 | 19 | 115 |
| 57 | 捷途山海T2 | 19 | 39 |
| 58 | 钛3 | 19 | 74 |
| 59 | 银河L6 | 18 | 77 |
| 60 | 捷达VS7 | 18 | 23 |
| 61 | 轩逸 | 18 | 224 |
| 62 | 海豹07 DM-i | 17 | 41 |
| 63 | 海狮05 DM-i | 17 | 39 |
| 64 | 银河星耀8 | 15 | 107 |
| 65 | 哈弗二代大狗 | 15 | 57 |
| 66 | 领克06 | 15 | 62 |
| 67 | 红旗HS5 | 15 | 96 |
| 68 | 风云T9 | 14 | 80 |
| 69 | 元UP | 14 | 184 |
| 70 | 传祺向往S7 | 14 | 24 |
| 71 | 小鹏MONA M03 | 12 | 127 |
| 72 | 零跑C16 | 12 | 102 |
| 73 | 深蓝S07 | 12 | 90 |
| 74 | 瑞虎8 PRO | 12 | 159 |
| 75 | 福瑞迪 | 12 | 30 |
| 76 | 蒙迪欧 | 12 | 60 |
| 77 | 哈弗H9 | 11 | 23 |
| 78 | 欧萌达 | 11 | 72 |
| 79 | 瑞虎9 | 11 | 83 |
| 80 | 长安启源A07 | 11 | 110 |
| 81 | eπ008 | 11 | 64 |
| >>更多榆林2025年5月份10-20万汽车上牌数据<< | |||









