2月唐山10-20万汽车销量排名,秦PLUS位列第一
【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2025年2月唐山地区10-20万汽车销量前10排名中,秦PLUS以236辆的销量位列第1名,宋Pro新能源以225辆的销量位列第2名,轩逸以219辆的销量位列第3名。下面请看详细榜单:
2025年2月份唐山地区10-20万汽车上牌量排名(单位:辆)
| 排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 秦PLUS | 236 | 17 |
| 2 | 宋Pro新能源 | 225 | 10 |
| 3 | 轩逸 | 219 | 7 |
| 4 | 星愿 | 199 | 29 |
| 5 | 秦L | 194 | 14 |
| 6 | RAV4荣放 | 136 | 18 |
| 7 | 元UP | 127 | 16 |
| 8 | 哈弗H6 | 122 | 10 |
| 9 | 帕萨特 | 110 | 32 |
| 10 | 皓影 | 107 | 8 |
| 11 | 元PLUS | 103 | 25 |
| 12 | 宋PLUS新能源 | 102 | 50 |
| 13 | 哈弗大狗 | 97 | 8 |
| 14 | 朗逸 | 96 | 51 |
| 15 | 汉 | 91 | 25 |
| 16 | 速腾 | 82 | 48 |
| 17 | 宋L DM-i | 81 | 23 |
| 18 | 卡罗拉锐放 | 81 | 23 |
| 19 | 帝豪 | 78 | 31 |
| 20 | AION Y | 71 | 27 |
| 21 | 凯美瑞 | 69 | 37 |
| 22 | 亚洲龙 | 68 | 16 |
| 23 | AION V | 67 | 5 |
| 24 | 本田CR-V | 67 | 27 |
| 25 | 锋兰达 | 66 | 47 |
| 26 | 传祺GS3 | 66 | 11 |
| 27 | 宝来 | 66 | 15 |
| 28 | 驱逐舰05 | 65 | 28 |
| 29 | 海豚 | 63 | 24 |
| 30 | 星越L | 62 | 53 |
| 31 | 逍客 | 61 | 8 |
| 32 | 探岳 | 60 | 34 |
| 33 | 迈腾 | 60 | 44 |
| 34 | 缤越 | 55 | 19 |
| 35 | 海豹06 DM-i | 51 | 73 |
| 36 | 长安CS75 PLUS | 48 | 54 |
| 37 | 威兰达 | 44 | 37 |
| 38 | 雅阁 | 42 | 54 |
| 39 | 卡罗拉 | 42 | 31 |
| 40 | 坦克300 | 41 | 17 |
| 41 | 唐新能源 | 41 | 22 |
| 42 | 天籁 | 41 | 14 |
| 43 | 长安欧尚X5 PLUS | 38 | 27 |
| 44 | 银河E5 | 37 | 49 |
| 45 | 途岳 | 37 | 76 |
| 46 | 红旗H5 | 35 | 55 |
| 47 | 欧拉好猫 | 34 | 13 |
| 48 | 银河星舰7 EM-i | 33 | 60 |
| 49 | 途观L | 31 | 79 |
| 50 | 星瑞 | 30 | 102 |
| 51 | 传祺M8 | 30 | 23 |
| 52 | 奇骏 | 30 | 9 |
| 53 | 传祺GS4 | 28 | 9 |
| 54 | 海狮05 DM-i | 27 | 19 |
| 55 | 哈弗猛龙新能源 | 27 | 32 |
| 56 | 奇瑞iCAR V23 | 25 | 45 |
| 57 | 荣威D7 | 25 | 18 |
| 58 | 红旗HS5 | 25 | 39 |
| 59 | 海豹06GT | 23 | 52 |
| 60 | 捷途旅行者 | 23 | 51 |
| 61 | 捷途X70 | 23 | 108 |
| 62 | AION RT | 22 | 45 |
| 63 | 小鹏MONA M03 | 22 | 99 |
| 64 | 凯翼昆仑新能源 | 21 | 2 |
| 65 | 哈弗二代大狗 | 20 | 22 |
| 66 | 博越 | 20 | 35 |
| 67 | 君越 | 20 | 48 |
| 68 | 思域 | 20 | 44 |
| 69 | 博越L | 19 | 82 |
| 70 | 凯翼昆仑 | 18 | 1 |
| 71 | 捷达VS5 | 18 | 66 |
| 72 | 传祺M6 | 17 | 41 |
| 73 | 深蓝S05 | 16 | 69 |
| 74 | 长安UNI-Z新能源 | 16 | 57 |
| 75 | 零跑C10 | 16 | 85 |
| 76 | 红旗HS3 PHEV | 15 | 8 |
| 77 | 捷途山海T2 | 15 | 30 |
| 78 | 银河L6 | 15 | 82 |
| 79 | 长安CS55PLUS | 15 | 46 |
| 80 | 长安启源A07 | 14 | 79 |
| 81 | 银河L7 | 14 | 52 |
| 82 | 艾瑞泽8 | 14 | 150 |
| 83 | 五菱佳辰 | 14 | 36 |
| 84 | 传祺GS8 | 14 | 23 |
| 85 | 极狐 阿尔法T5(ARCFOX αT5) | 13 | 37 |
| 86 | 大众ID.3 | 13 | 65 |
| 87 | 奔腾NAT | 13 | 5 |
| 88 | 领克06 | 13 | 59 |
| 89 | 传祺E8 | 12 | 23 |
| 90 | 海豹07 DM-i | 12 | 35 |
| 91 | 五菱星光 | 12 | 32 |
| 92 | 探影 | 12 | 9 |
| 93 | AION S | 12 | 43 |
| 94 | 大通G50 | 12 | 15 |
| 95 | 奥迪A3 | 12 | 69 |
| 96 | 伊兰特 | 12 | 80 |
| 97 | 瑞虎8 PRO | 11 | 113 |
| 98 | 库斯途 | 11 | 14 |
| 99 | 瑞虎7 | 11 | 91 |
| 100 | 长安CS75 | 11 | 42 |
| >>更多唐山2025年2月份10-20万汽车上牌数据<< | |||










