1月柳州汽车销量排名,宏光MINIEV位列第一
【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2025年1月柳州地区汽车销量前10排名中,宏光MINIEV以578辆的销量位列第1名,五菱缤果以415辆的销量位列第2名,五菱缤果PLUS以186辆的销量位列第3名。下面请看详细榜单:
2025年1月份柳州地区汽车上牌量排名(单位:辆)
| 排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宏光MINIEV | 578 | 1 |
| 2 | 五菱缤果 | 415 | 1 |
| 3 | 五菱缤果PLUS | 186 | 1 |
| 4 | 轩逸 | 153 | 30 |
| 5 | 星愿 | 131 | 47 |
| 6 | 星瑞 | 123 | 48 |
| 7 | 艾瑞泽8 | 121 | 37 |
| 8 | 海鸥 | 107 | 51 |
| 9 | 速腾 | 107 | 85 |
| 10 | 海豹06 DM-i | 89 | 42 |
| 11 | 五菱星光S | 88 | 1 |
| 12 | 小鹏MONA M03 | 87 | 50 |
| 13 | 型格 | 82 | 11 |
| 14 | 风行S50EV | 79 | 1 |
| 15 | 逸动 | 76 | 77 |
| 16 | 帝豪 | 72 | 48 |
| 17 | 秦L | 68 | 64 |
| 18 | 宝骏云海 | 61 | 1 |
| 19 | 银河星舰7 EM-i | 57 | 69 |
| 20 | 秦PLUS | 51 | 122 |
| 21 | 马自达3 昂克赛拉 | 50 | 11 |
| 22 | 朗逸 | 45 | 165 |
| 23 | 宝来 | 43 | 51 |
| 24 | 亚洲龙 | 43 | 52 |
| 25 | 五菱星光 | 43 | 2 |
| 26 | 瑞虎8 | 40 | 143 |
| 27 | 五菱宏光S | 40 | 30 |
| 28 | 雅阁 | 39 | 98 |
| 29 | RAV4荣放 | 39 | 103 |
| 30 | 宝骏悦也 | 39 | 1 |
| 31 | 五菱佳辰 | 39 | 4 |
| 32 | 卡罗拉 | 38 | 39 |
| 33 | 零跑T03 | 38 | 34 |
| 34 | 宋PLUS新能源 | 37 | 127 |
| 35 | 五菱宏光新能源 | 36 | 3 |
| 36 | 长安UNI-V | 35 | 65 |
| 37 | 影豹 | 34 | 15 |
| 38 | 捷途X70 | 34 | 129 |
| 39 | 小鹏P7+ | 34 | 48 |
| 40 | 缤越 | 33 | 101 |
| 41 | 卡罗拉锐放 | 32 | 107 |
| 42 | 星越L | 30 | 185 |
| 43 | 宋L DM-i | 29 | 101 |
| 44 | 途岳 | 29 | 146 |
| 45 | 元UP | 28 | 70 |
| 46 | 红旗H5 | 27 | 151 |
| 47 | 五菱宏光V | 27 | 40 |
| 48 | 长安欧尚X5 PLUS | 27 | 121 |
| 49 | 领克Z20 | 27 | 54 |
| 50 | 威兰达 | 26 | 110 |
| 51 | 宝骏悦也PLUS | 26 | 1 |
| 52 | 五菱星驰 | 26 | 4 |
| 53 | 五菱星辰 | 26 | 6 |
| 54 | 英仕派 | 25 | 39 |
| 55 | 博越 | 25 | 191 |
| 56 | 奔驰E级 | 24 | 111 |
| 57 | 本田CR-V | 24 | 165 |
| 58 | 宋Pro新能源 | 24 | 171 |
| 59 | 缤瑞 | 24 | 30 |
| 60 | 汉 | 23 | 141 |
| 61 | 迈腾 | 23 | 154 |
| 62 | 思域 | 22 | 124 |
| 63 | 海豚 | 22 | 69 |
| 64 | 威朗 | 22 | 52 |
| 65 | 长安CS75 PLUS | 22 | 250 |
| 66 | 五菱宏光S3 | 22 | 13 |
| 67 | 天籁 | 21 | 92 |
| 68 | 奇瑞iCAR V23 | 21 | 93 |
| 69 | 五菱荣光 | 20 | 4 |
| 70 | 五菱之光 | 20 | 11 |
| 71 | 帕萨特 | 19 | 196 |
| 72 | 传祺GS3 | 19 | 114 |
| 73 | 熊猫 | 19 | 96 |
| 74 | 长安欧尚X7 | 19 | 43 |
| 75 | 问界M9 | 19 | 109 |
| 76 | 问界M7 | 19 | 101 |
| 77 | 探岳 | 18 | 196 |
| 78 | 五菱荣光S | 18 | 4 |
| 79 | 哈弗H6 | 18 | 205 |
| 80 | 锋兰达 | 17 | 199 |
| 81 | 瑞虎7 | 17 | 146 |
| 82 | 逍客 | 17 | 151 |
| 83 | 长安启源A07 | 17 | 52 |
| 84 | 宝马3系 | 16 | 135 |
| 85 | 奔驰GLC | 16 | 148 |
| 86 | 奔驰C级 | 16 | 138 |
| 87 | 途观L | 16 | 205 |
| 88 | 凌渡 | 16 | 93 |
| 89 | 星海V9 | 16 | 1 |
| 90 | 领克03 | 16 | 113 |
| 91 | 元PLUS | 15 | 148 |
| 92 | 君越 | 15 | 103 |
| 93 | 凯美瑞 | 15 | 174 |
| 94 | 马自达CX-5 | 15 | 44 |
| 95 | 宝马X3 | 14 | 106 |
| 96 | 皓影 | 14 | 159 |
| 97 | 捷途大圣 | 14 | 115 |
| 98 | 深蓝S05 | 14 | 91 |
| 99 | 奥迪A6L | 13 | 196 |
| 100 | 长安CS55PLUS | 13 | 130 |
| >>更多柳州2025年1月份汽车上牌数据<< | |||









