邢台12月10-20万汽车销量数据发布 速腾排名第一
【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2024年12月邢台地区10-20万汽车销量前10排名中,速腾以576辆的销量位列第1名,迈腾以487辆的销量位列第2名,秦PLUS以366辆的销量位列第3名。下面请看详细榜单:
2024年12月份邢台地区10-20万汽车上牌量排名(单位:辆)
| 排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 速腾 | 576 | 7 |
| 2 | 迈腾 | 487 | 10 |
| 3 | 秦PLUS | 366 | 22 |
| 4 | 帕萨特 | 272 | 30 |
| 5 | 秦L | 217 | 36 |
| 6 | 宋Pro新能源 | 214 | 22 |
| 7 | 宝来 | 162 | 5 |
| 8 | 汉 | 161 | 36 |
| 9 | 元PLUS | 159 | 41 |
| 10 | 帝豪 | 151 | 10 |
| 11 | 哈弗H6 | 145 | 27 |
| 12 | 朗逸 | 142 | 75 |
| 13 | 宋PLUS新能源 | 139 | 71 |
| 14 | 宋L DM-i | 138 | 35 |
| 15 | 元UP | 130 | 40 |
| 16 | 缤越 | 122 | 12 |
| 17 | 传祺GS3 | 120 | 12 |
| 18 | 星愿 | 115 | 57 |
| 19 | 驱逐舰05 | 106 | 41 |
| 20 | RAV4荣放 | 101 | 56 |
| 21 | 红旗H5 | 100 | 60 |
| 22 | 途观L | 99 | 68 |
| 23 | 本田CR-V | 95 | 77 |
| 24 | 海豚 | 91 | 46 |
| 25 | 唐新能源 | 90 | 34 |
| 26 | 星越L | 88 | 90 |
| 27 | AION Y | 87 | 30 |
| 28 | 捷达VS5 | 86 | 24 |
| 29 | 昂科威 | 83 | 49 |
| 30 | 卡罗拉锐放 | 82 | 71 |
| 31 | 雅阁 | 81 | 71 |
| 32 | 轩逸 | 81 | 118 |
| 33 | 锋兰达 | 80 | 68 |
| 34 | 伊兰特 | 79 | 12 |
| 35 | 艾瑞泽8 | 78 | 73 |
| 36 | 海豹06 DM-i | 74 | 97 |
| 37 | 欧拉好猫 | 73 | 14 |
| 38 | 皓影 | 72 | 70 |
| 39 | 高尔夫 | 63 | 14 |
| 40 | 亚洲龙 | 63 | 53 |
| 41 | 君越 | 62 | 29 |
| 42 | 途岳 | 61 | 86 |
| 43 | AION V | 60 | 23 |
| 44 | 凯美瑞 | 56 | 89 |
| 45 | 哈弗大狗 | 53 | 75 |
| 46 | 银河E5 | 51 | 73 |
| 47 | 捷途X70 PLUS | 51 | 102 |
| 48 | 零跑C11 | 51 | 54 |
| 49 | 零跑C16 | 48 | 50 |
| 50 | 零跑C10 | 48 | 59 |
| 51 | 深蓝S05 | 46 | 72 |
| 52 | 长安CS75 PLUS | 46 | 157 |
| 53 | 奔腾B70 | 46 | 18 |
| 54 | 星瑞 | 45 | 129 |
| 55 | 风云T9 | 43 | 48 |
| 56 | 红旗E-QM5 | 43 | 17 |
| 57 | 银河L7 | 42 | 55 |
| 58 | AION RT | 40 | 56 |
| 59 | 威兰达 | 40 | 104 |
| 60 | 银河星舰7 EM-i | 39 | 134 |
| 61 | 威朗 | 39 | 37 |
| 62 | 卡罗拉 | 38 | 50 |
| 63 | 君威 | 36 | 29 |
| 64 | 瑞虎8 PRO | 35 | 91 |
| 65 | 探影 | 35 | 1 |
| 66 | 小鹏MONA M03 | 34 | 83 |
| 67 | 博越L | 34 | 111 |
| 68 | 传祺GS4 | 34 | 27 |
| 69 | 瑞虎7 | 33 | 52 |
| 70 | 五菱星光S | 32 | 69 |
| 71 | 哈弗猛龙新能源 | 31 | 73 |
| 72 | 瑞虎8 PLUS | 31 | 125 |
| 73 | 大众ID.3 | 30 | 70 |
| 74 | 科鲁泽 | 29 | 28 |
| 75 | 传祺M6 | 28 | 54 |
| 76 | 荣威RX5 | 27 | 16 |
| 77 | 长安欧尚X5 PLUS | 26 | 130 |
| 78 | 深蓝S07 | 26 | 111 |
| 79 | 纳米01 | 25 | 67 |
| 80 | 红旗HS5 | 25 | 122 |
| 81 | T-ROC探歌 | 25 | 53 |
| 82 | 传祺M8 | 24 | 68 |
| 83 | 哈弗二代大狗 | 23 | 49 |
| 84 | 坦克300 | 23 | 69 |
| 85 | 极狐 阿尔法S5 | 22 | 44 |
| 86 | 领克08新能源 | 22 | 77 |
| 87 | 领克03 | 22 | 97 |
| 88 | 传祺E8 | 21 | 34 |
| 89 | 蓝电E5 | 21 | 63 |
| 90 | 领克07 | 21 | 45 |
| 91 | 瑞虎5x | 21 | 43 |
| 92 | 奇瑞iCAR V23 | 20 | 45 |
| 93 | 捷途山海T2 | 20 | 72 |
| 94 | 捷途旅行者 | 20 | 165 |
| 95 | 海豹07 DM-i | 19 | 69 |
| 96 | 奔腾NAT | 19 | 19 |
| 97 | 博越 | 19 | 105 |
| 98 | 雷凌 | 19 | 50 |
| 99 | 思域 | 19 | 173 |
| 100 | 北京现代ix35 | 19 | 20 |
| >>更多邢台2024年12月份10-20万汽车上牌数据<< | |||










