12月桂林10-20万汽车销量排名,元UP位列第一
【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2024年12月桂林地区10-20万汽车销量前10排名中,元UP以137辆的销量位列第1名,星愿以125辆的销量位列第2名,秦L以94辆的销量位列第3名。下面请看详细榜单:
2024年12月份桂林地区10-20万汽车上牌量排名(单位:辆)
| 排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 元UP | 137 | 36 |
| 2 | 星愿 | 125 | 53 |
| 3 | 秦L | 94 | 83 |
| 4 | 锋兰达 | 94 | 55 |
| 5 | 艾瑞泽8 | 92 | 57 |
| 6 | 星瑞 | 92 | 63 |
| 7 | 思域 | 92 | 50 |
| 8 | 宋L DM-i | 89 | 62 |
| 9 | 轩逸 | 89 | 101 |
| 10 | 宋PLUS新能源 | 86 | 113 |
| 11 | 深蓝S05 | 81 | 37 |
| 12 | 捷途X70 PLUS | 78 | 47 |
| 13 | 银河E5 | 77 | 54 |
| 14 | 海豚 | 76 | 59 |
| 15 | 速腾 | 76 | 111 |
| 16 | 秦PLUS | 75 | 146 |
| 17 | 海豹06 DM-i | 70 | 104 |
| 18 | 元PLUS | 66 | 89 |
| 19 | 瑞虎8 PLUS | 60 | 52 |
| 20 | 银河星舰7 EM-i | 59 | 81 |
| 21 | 凯美瑞 | 59 | 84 |
| 22 | RAV4荣放 | 58 | 100 |
| 23 | 五菱星光S | 58 | 24 |
| 24 | 雅阁 | 57 | 91 |
| 25 | 威兰达 | 56 | 72 |
| 26 | 宋Pro新能源 | 55 | 130 |
| 27 | 本田CR-V | 55 | 129 |
| 28 | 星越L | 52 | 147 |
| 29 | 卡罗拉锐放 | 49 | 118 |
| 30 | 大众ID.3 | 49 | 43 |
| 31 | 帝豪 | 47 | 94 |
| 32 | AION Y | 44 | 62 |
| 33 | 途岳 | 43 | 124 |
| 34 | 朗逸 | 42 | 193 |
| 35 | 汉 | 41 | 138 |
| 36 | 长安CS75 PLUS | 41 | 171 |
| 37 | 长安欧尚X5 PLUS | 40 | 81 |
| 38 | 型格 | 40 | 31 |
| 39 | 捷途大圣 | 39 | 37 |
| 40 | 深蓝S07 | 38 | 68 |
| 41 | 亚洲龙 | 38 | 85 |
| 42 | 途观L | 37 | 167 |
| 43 | 瑞虎7 | 34 | 45 |
| 44 | 宝来 | 33 | 102 |
| 45 | 逍客 | 33 | 105 |
| 46 | 红旗H5 | 33 | 143 |
| 47 | 五菱星光 | 32 | 21 |
| 48 | 瑞虎8 L | 31 | 49 |
| 49 | 瑞虎8 PRO | 31 | 108 |
| 50 | 缤越 | 31 | 126 |
| 51 | 唐新能源 | 31 | 94 |
| 52 | 长安UNI-V | 30 | 61 |
| 53 | 帕萨特 | 30 | 174 |
| 54 | 卡罗拉 | 29 | 66 |
| 55 | 马自达CX-5 | 29 | 35 |
| 56 | 天籁 | 27 | 87 |
| 57 | 皓影 | 27 | 141 |
| 58 | 迈腾 | 26 | 172 |
| 59 | 博越L | 24 | 152 |
| 60 | 昂科威 | 24 | 152 |
| 61 | 宝骏云海 | 23 | 29 |
| 62 | 奇瑞iCAR V23 | 23 | 37 |
| 63 | 宝骏悦也PLUS | 23 | 5 |
| 64 | 哈弗猛龙新能源 | 23 | 92 |
| 65 | 极氪X | 23 | 44 |
| 66 | 欧拉好猫 | 23 | 43 |
| 67 | 马自达3 昂克赛拉 | 23 | 28 |
| 68 | 哈弗H6 | 23 | 185 |
| 69 | 风云T9 | 22 | 107 |
| 70 | 深蓝L07 | 21 | 43 |
| 71 | 英仕派 | 21 | 55 |
| 72 | 捷达VS5 | 20 | 127 |
| 73 | 海豹06GT | 19 | 88 |
| 74 | 海狮07 EV | 19 | 51 |
| 75 | 五菱星辰 | 19 | 9 |
| 76 | ID.4 X | 19 | 47 |
| 77 | 捷途旅行者 | 18 | 175 |
| 78 | 哈弗大狗 | 18 | 204 |
| 79 | 红旗HS5 | 18 | 154 |
| 80 | AION RT | 17 | 101 |
| 81 | 长安启源A07 | 17 | 93 |
| 82 | 零跑C11 | 17 | 118 |
| 83 | 领克03 | 17 | 114 |
| 84 | 雷凌 | 17 | 59 |
| 85 | 凌渡 | 17 | 101 |
| 86 | 海狮05 DM-i | 16 | 97 |
| 87 | 奇瑞iCAR 03 | 16 | 37 |
| 88 | 影豹 | 16 | 36 |
| 89 | 瑞虎5x | 16 | 68 |
| 90 | 纳米01 | 15 | 92 |
| 91 | 银河L7 | 15 | 123 |
| 92 | 瑞虎9 | 15 | 144 |
| 93 | T-ROC探歌 | 15 | 100 |
| 94 | 威朗 | 15 | 97 |
| 95 | 蒙迪欧 | 15 | 129 |
| 96 | 零跑C10 | 14 | 142 |
| 97 | 极狐 阿尔法T(ARCFOX αT) | 14 | 5 |
| 98 | 博越 | 14 | 149 |
| 99 | 奥迪A3 | 14 | 80 |
| 100 | 奇瑞iCAR 03T | 13 | 29 |
| >>更多桂林2024年12月份10-20万汽车上牌数据<< | |||









