武汉11月30-50万汽车销量统计 Model Y排名第一
【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2024年11月武汉地区30-50万汽车销量前10排名中,Model Y以1113辆的销量位列第1名,岚图梦想家以838辆的销量位列第2名,Model 3以647辆的销量位列第3名。下面请看详细榜单:
2024年11月份武汉地区30-50万汽车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | Model Y | 1113 | 11 |
2 | 岚图梦想家 | 838 | 1 |
3 | Model 3 | 647 | 11 |
4 | 奥迪Q5L | 364 | 6 |
5 | 奔驰GLC | 335 | 8 |
6 | 智界R7 | 314 | 6 |
7 | 问界M9 | 302 | 13 |
8 | 问界M7 | 291 | 7 |
9 | 宝马3系 | 272 | 9 |
10 | 奔驰E级 | 266 | 11 |
11 | 奔驰C级 | 251 | 10 |
12 | 理想L7 | 217 | 11 |
13 | 宝马X3 | 207 | 12 |
14 | 奥迪A6L | 185 | 21 |
15 | 宝马5系 | 180 | 12 |
16 | 凯迪拉克CT5 | 180 | 5 |
17 | 极氪001 | 175 | 8 |
18 | 奥迪A4L | 154 | 11 |
19 | 魏牌 蓝山 | 152 | 7 |
20 | 豹5 | 146 | 7 |
21 | 沃尔沃XC60 | 138 | 5 |
22 | 凯迪拉克XT5 | 134 | 3 |
23 | 理想L8 | 123 | 11 |
24 | 理想L9 | 119 | 10 |
25 | 领克03 | 114 | 11 |
26 | 汉兰达 | 113 | 13 |
27 | 坦克300 | 107 | 7 |
28 | 宝马X1 | 105 | 12 |
29 | 雷克萨斯ES | 101 | 28 |
30 | 蔚来ET5T | 98 | 12 |
31 | 蔚来ES6 | 98 | 20 |
32 | 腾势Z9GT | 89 | 8 |
33 | 赛那SIENNA | 80 | 30 |
34 | 腾势D9 | 78 | 21 |
35 | 宝马i3 | 74 | 13 |
36 | 坦克500新能源 | 71 | 15 |
37 | 沃尔沃S60 | 71 | 7 |
38 | 小鹏G9 | 70 | 7 |
39 | 奔驰GLB | 69 | 15 |
40 | 格瑞维亚 | 64 | 33 |
41 | 智己LS6 | 63 | 17 |
42 | 别克GL8 | 63 | 26 |
43 | 豹8 | 61 | 9 |
44 | 岚图追光 | 59 | 1 |
45 | 极氪009 | 55 | 17 |
46 | 宝马iX3 | 55 | 10 |
47 | 皇冠陆放 | 54 | 15 |
48 | 蔚来EC6 | 52 | 17 |
49 | 沃尔沃S90 | 51 | 7 |
50 | 昊铂HT | 50 | 8 |
51 | 揽巡 | 50 | 12 |
52 | 星纪元 ET | 48 | 6 |
53 | 锐界 | 48 | 23 |
54 | 问界M5 | 46 | 11 |
55 | 传祺M8 | 46 | 24 |
56 | 奥迪A7L | 45 | 15 |
57 | 航海家 | 45 | 9 |
58 | 雷克萨斯RX | 43 | 20 |
59 | 奥迪Q3 | 43 | 25 |
60 | 阿维塔12 | 42 | 18 |
61 | 途昂 | 38 | 22 |
62 | 别克GL8新能源 | 35 | 31 |
63 | 领克Z10 | 34 | 6 |
64 | 蔚来ET5 | 32 | 19 |
65 | 探险者 | 31 | 10 |
66 | 凯迪拉克XT4 | 31 | 2 |
67 | 小鹏X9 | 30 | 11 |
68 | 极越01 | 30 | 10 |
69 | 雷克萨斯NX | 29 | 19 |
70 | 途昂X | 28 | 6 |
71 | 享界S9 | 26 | 10 |
72 | 本田UR-V | 25 | 1 |
73 | 宝马4系 | 25 | 14 |
74 | 小鹏P7 | 23 | 6 |
75 | 智界S7 | 21 | 6 |
76 | 普拉多 | 21 | 18 |
77 | 奥德赛 | 20 | 35 |
78 | 冒险家 | 20 | 14 |
79 | 探陆 | 19 | 12 |
80 | 揽境 | 18 | 20 |
81 | 冠道 | 18 | 7 |
82 | 智己L6 | 17 | 25 |
83 | 腾势N7 | 17 | 5 |
84 | 林肯Z | 17 | 20 |
85 | 奥迪Q4 e-tron | 16 | 18 |
86 | 奔驰E级(进口) | 16 | 5 |
87 | 福特烈马 | 15 | 16 |
88 | 奥迪Q5L Sportback | 15 | 8 |
89 | 威然 | 15 | 16 |
90 | 坦克700新能源 | 13 | 14 |
91 | 星纪元 ES | 13 | 3 |
92 | 飞凡R7 | 13 | 2 |
93 | 凯迪拉克XT6 | 13 | 5 |
94 | 深蓝G318 | 12 | 23 |
95 | 奔驰CLE | 12 | 18 |
96 | 威飒 | 12 | 13 |
97 | 捷豹XEL | 12 | 20 |
98 | 奔驰GLA | 12 | 5 |
99 | 沃尔沃XC40 | 11 | 11 |
100 | 奔驰GLC轿跑 | 11 | 9 |
>>更多武汉2024年11月份30-50万汽车上牌数据<< |