肇庆11月10-20万汽车销量数据发布 轩逸排名第一
【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2024年11月肇庆地区10-20万汽车销量前10排名中,轩逸以92辆的销量位列第1名,卡罗拉锐放以85辆的销量位列第2名,锋兰达以77辆的销量位列第3名。下面请看详细榜单:
2024年11月份肇庆地区10-20万汽车上牌量排名(单位:辆)
| 排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 轩逸 | 92 | 100 |
| 2 | 卡罗拉锐放 | 85 | 53 |
| 3 | 锋兰达 | 77 | 58 |
| 4 | 秦L | 74 | 129 |
| 5 | 艾瑞泽8 | 73 | 46 |
| 6 | 海豹06 DM-i | 64 | 126 |
| 7 | 凯美瑞 | 61 | 73 |
| 8 | AION Y | 61 | 48 |
| 9 | 小鹏MONA M03 | 57 | 49 |
| 10 | 思域 | 52 | 54 |
| 11 | 皓影 | 52 | 67 |
| 12 | 宋PLUS新能源 | 50 | 172 |
| 13 | 威兰达 | 48 | 67 |
| 14 | 型格 | 48 | 14 |
| 15 | 星越L | 47 | 129 |
| 16 | 亚洲龙 | 46 | 65 |
| 17 | 星瑞 | 46 | 105 |
| 18 | RAV4荣放 | 45 | 98 |
| 19 | 本田CR-V | 37 | 129 |
| 20 | 卡罗拉 | 36 | 45 |
| 21 | 秦PLUS | 36 | 223 |
| 22 | 雅阁 | 36 | 86 |
| 23 | 银河E5 | 34 | 135 |
| 24 | 汉 | 34 | 164 |
| 25 | 宋Pro新能源 | 34 | 158 |
| 26 | 英仕派 | 33 | 32 |
| 27 | 唐新能源 | 31 | 111 |
| 28 | 逍客 | 31 | 93 |
| 29 | 宋L DM-i | 31 | 161 |
| 30 | AION RT | 29 | 68 |
| 31 | 天籁 | 28 | 73 |
| 32 | 长安CS75 PLUS | 27 | 213 |
| 33 | 元PLUS | 27 | 182 |
| 34 | 驱逐舰05 | 26 | 173 |
| 35 | AION V | 25 | 66 |
| 36 | 元UP | 24 | 177 |
| 37 | 红旗H5 | 24 | 141 |
| 38 | 零跑C11 | 23 | 95 |
| 39 | 深蓝S05 | 22 | 84 |
| 40 | 风神L7新能源 | 21 | 20 |
| 41 | 红旗E-QM5 | 20 | 41 |
| 42 | 五菱星光S | 20 | 119 |
| 43 | 朗逸 | 19 | 235 |
| 44 | 长安UNI-V | 19 | 71 |
| 45 | 深蓝S07 | 19 | 141 |
| 46 | 零跑C10 | 19 | 106 |
| 47 | eπ007 | 18 | 50 |
| 48 | 小鹏G6 | 18 | 49 |
| 49 | 瑞虎8 PRO | 18 | 134 |
| 50 | 传祺GS3 | 18 | 86 |
| 51 | 哈弗H6 | 18 | 176 |
| 52 | 风云T9 | 16 | 150 |
| 53 | 哈弗猛龙新能源 | 16 | 131 |
| 54 | 领克08新能源 | 16 | 111 |
| 55 | 宝来 | 16 | 141 |
| 56 | 迈腾 | 16 | 194 |
| 57 | 缤越 | 16 | 176 |
| 58 | 博越 | 16 | 110 |
| 59 | 领途E-M8 | 15 | 2 |
| 60 | 零跑C16 | 15 | 113 |
| 61 | 曹操60 | 15 | 17 |
| 62 | 奇瑞iCAR 03 | 15 | 58 |
| 63 | 长安欧尚X5 PLUS | 15 | 150 |
| 64 | 传祺M6 | 15 | 72 |
| 65 | 哈弗大狗 | 14 | 200 |
| 66 | 速腾 | 14 | 245 |
| 67 | 领克03 | 14 | 89 |
| 68 | 瑞虎8 PLUS | 14 | 179 |
| 69 | 传祺M8 | 13 | 86 |
| 70 | 五菱星光 | 13 | 112 |
| 71 | 深蓝L07 | 13 | 77 |
| 72 | 长安UNI-Z | 12 | 85 |
| 73 | 传祺E8 | 12 | 52 |
| 74 | 纳米01 | 12 | 100 |
| 75 | 博越L | 12 | 210 |
| 76 | 捷途X70 PLUS | 12 | 241 |
| 77 | 瑞虎8 | 12 | 21 |
| 78 | 瑞虎7 | 12 | 128 |
| 79 | 雷凌 | 12 | 82 |
| 80 | 帝豪 | 12 | 223 |
| 81 | 瑞虎8 L | 11 | 129 |
| 82 | 领克07 | 11 | 79 |
| 83 | 长安UNI-Z新能源 | 11 | 119 |
| >>更多肇庆2024年11月份10-20万汽车上牌数据<< | |||









