2024年11月深圳10-20万汽车销量排行(上牌量)
【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2024年11月深圳地区10-20万汽车销量前10排名中,汉以1503辆的销量位列第1名,海豹06 DM-i以1102辆的销量位列第2名,秦L以1076辆的销量位列第3名。下面请看详细榜单:
2024年11月份深圳地区10-20万汽车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 汉 | 1503 | 1 |
2 | 海豹06 DM-i | 1102 | 2 |
3 | 秦L | 1076 | 3 |
4 | 宋L DM-i | 1056 | 1 |
5 | 宋PLUS新能源 | 1047 | 2 |
6 | 宋Pro新能源 | 745 | 2 |
7 | 唐新能源 | 696 | 1 |
8 | 秦PLUS | 577 | 8 |
9 | 朗逸 | 563 | 7 |
10 | 雅阁 | 518 | 3 |
11 | 亚洲龙 | 516 | 3 |
12 | 卡罗拉 | 472 | 4 |
13 | 小鹏MONA M03 | 461 | 2 |
14 | 小鹏P7+ | 449 | 2 |
15 | AION Y | 413 | 3 |
16 | 凯美瑞 | 392 | 5 |
17 | 星瑞 | 386 | 5 |
18 | 驱逐舰05 | 381 | 9 |
19 | 艾瑞泽8 | 374 | 2 |
20 | RAV4荣放 | 372 | 8 |
21 | 速腾 | 360 | 9 |
22 | 轩逸 | 345 | 16 |
23 | 领克08新能源 | 330 | 2 |
24 | AION RT | 324 | 1 |
25 | 星越L | 317 | 16 |
26 | 皓影 | 289 | 6 |
27 | 途观L | 275 | 15 |
28 | 红旗H5 | 269 | 14 |
29 | 帕萨特 | 265 | 20 |
30 | 长安CS75 PLUS | 262 | 8 |
31 | 元PLUS | 257 | 29 |
32 | AION V | 256 | 2 |
33 | 海豹07 DM-i | 248 | 1 |
34 | 卡罗拉锐放 | 208 | 19 |
35 | 本田CR-V | 204 | 13 |
36 | 领克07 | 198 | 1 |
37 | 雷凌 | 193 | 4 |
38 | 思域 | 192 | 8 |
39 | 威兰达 | 190 | 8 |
40 | 锋兰达 | 180 | 19 |
41 | 海豹06GT | 173 | 1 |
42 | 银河E5 | 167 | 24 |
43 | 小鹏G6 | 167 | 4 |
44 | 蒙迪欧 | 166 | 6 |
45 | 迈腾 | 164 | 38 |
46 | 深蓝L07 | 161 | 2 |
47 | 型格 | 156 | 5 |
48 | 长安UNI-V | 153 | 3 |
49 | 昂科威 | 150 | 21 |
50 | 深蓝S07 | 147 | 12 |
51 | 途岳 | 146 | 29 |
52 | 大众ID.3 | 144 | 17 |
53 | 风云T9 | 139 | 5 |
54 | 零跑C11 | 138 | 19 |
55 | 捷途山海T2 | 134 | 3 |
56 | 银河L7 | 133 | 10 |
57 | 天籁 | 132 | 9 |
58 | 海狮05 DM-i | 131 | 2 |
59 | 瑞虎8 PRO | 131 | 6 |
60 | 领克03 | 131 | 8 |
61 | 银河L6 | 127 | 5 |
62 | AION S MAX | 121 | 3 |
63 | 零跑C10 | 121 | 18 |
64 | 海豚 | 108 | 46 |
65 | 海狮07 EV | 107 | 11 |
66 | 红旗HS5 | 105 | 18 |
67 | 元UP | 103 | 65 |
68 | 博越L | 98 | 21 |
69 | 长安启源A07 | 92 | 6 |
70 | 海豹 | 89 | 2 |
71 | 传祺M8 | 89 | 10 |
72 | 零跑C16 | 86 | 18 |
73 | 马自达CX-5 | 86 | 5 |
74 | 坦克300 | 84 | 12 |
75 | 捷途旅行者 | 82 | 19 |
76 | 英仕派 | 80 | 9 |
77 | 星愿 | 79 | 69 |
78 | 电动MINI COOPER | 79 | 6 |
79 | 捷途X70 PLUS | 78 | 27 |
80 | 逍客 | 75 | 28 |
81 | 君越 | 74 | 11 |
82 | 哈弗H6 | 74 | 39 |
83 | 瑞虎9 | 73 | 11 |
84 | 瑞虎8 PLUS | 73 | 18 |
85 | AION S | 72 | 9 |
86 | 瑞虎8 L | 71 | 11 |
87 | 蓝电E5 | 70 | 9 |
88 | 宋L EV | 69 | 12 |
89 | 宝来 | 68 | 27 |
90 | 哈弗猛龙新能源 | 67 | 36 |
91 | 长安欧尚X5 PLUS | 65 | 20 |
92 | 五菱星光S | 64 | 26 |
93 | MG7 | 62 | 5 |
94 | 哈弗大狗 | 61 | 41 |
95 | 马自达3 昂克赛拉 | 61 | 6 |
96 | 高尔夫 | 59 | 15 |
97 | 凌渡 | 59 | 19 |
98 | 威朗 | 55 | 32 |
99 | 君威 | 52 | 11 |
100 | 缤越 | 50 | 49 |
>>更多深圳2024年11月份10-20万汽车上牌数据<< |