当前位置:车主之家 > 车市行情 > 沈阳> 11月沈阳SUV销量情况如何?宋PLUS新能源排名第一
11月沈阳SUV销量情况如何?宋PLUS新能源排名第一
2024年12月21日 19:11 来源: 王伊 编辑:王伊 举报/纠错 手机阅读

       【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2024年11月沈阳地区SUV汽车销量前10排名中,宋PLUS新能源以671辆的销量位列第1名,RAV4荣放以523辆的销量位列第2名,探岳以436辆的销量位列第3名。下面请看详细榜单:

2024年11月份沈阳地区SUV汽车上牌量排名(单位:辆)

排名 车型 上牌量 全国排名
1 宋PLUS新能源 671 11
2 RAV4荣放 523 3
3 探岳 436 6
4 Model Y 432 32
5 宋Pro新能源 420 6
6 星越L 357 14
7 理想L6 338 23
8 皓影 336 4
9 奥迪Q5L 312 10
10 宋L DM-i 293 16
11 本田CR-V 290 8
12 卡罗拉锐放 280 11
13 唐新能源 270 9
14 哈弗大狗 242 2
15 奔驰GLC 227 13
16 昂科威 223 10
17 锋兰达 211 15
18 理想L7 203 14
19 哈弗猛龙新能源 201 8
20 哈弗H6 183 12
21 逍客 174 4
22 途观L 174 29
23 坦克400新能源 167 4
24 银河E5 159 25
25 元PLUS 158 52
26 长安CS75 PLUS 158 31
27 汉兰达 149 6
28 元UP 142 46
29 威兰达 141 17
30 捷达VS5 132 11
31 问界M9 129 31
32 瑞虎8 PRO 127 7
33 坦克500新能源 119 5
34 宝马X3 118 25
35 宝马X5 116 19
36 风云T9 107 16
37 深蓝S07 103 27
38 理想L9 103 14
39 锐界 102 6
40 豹5 98 17
41 宝马X1 97 15
42 途岳 96 48
43 坦克300 95 9
44 理想L8 92 24
45 雷克萨斯RX 89 10
46 马自达CX-5 88 4
47 皇冠陆放 87 5
48 揽巡 85 6
49 零跑C10 83 31
50 海狮05 DM-i 80 8
51 零跑C11 80 38
52 银河L7 79 16
53 瑞虎8 PLUS 79 13
54 长安UNI-Z新能源 78 9
55 博越L 77 30
56 ID.4 X 77 16
57 捷途旅行者 76 22
58 零跑C16 72 25
59 哈弗二代大狗 71 5
60 红旗HS5 71 30
61 极氪7X 70 43
62 领克08新能源 68 32
63 北京BJ30 68 10
64 奔驰GLE 67 14
65 长安欧尚X5 PLUS 66 19
66 AION Y 66 44
67 五菱星光S 61 27
68 奇骏 60 9
69 途昂 57 10
70 魏牌 蓝山 56 27
71 问界M7 55 53
72 沃尔沃XC60 55 28
73 别克E5 54 12
74 AION V 54 27
75 阿维塔07 53 36
76 缤越 52 45
77 长安启源Q05 49 12
78 哈弗M6 49 3
79 瑞虎8 L 48 22
80 蓝电E5 48 16
81 航海家 48 8
82 北京BJ40 45 11
83 瑞虎7 45 14
84 ID.4 CROZZ 44 14
85 瑞虎3X 44 20
86 捷途山海T2 42 36
87 捷达VS7 42 9
88 瑞虎9 41 36
89 奇瑞iCAR 03 41 13
90 奔驰GLB 41 31
91 哈弗H9 41 7
92 乐道L60 39 41
93 探险者 39 8
94 智界R7 38 53
95 捷途X70 PLUS 38 113
96 海狮07 EV 37 40
97 风神L7新能源 35 9
98 奥迪Q4 e-tron 35 6
99 星途凌云 35 15
100 长安CS75 34 10
>>更多沈阳2024年11月份SUV汽车上牌数据<<

[共0条评论]网友热评

提交评论0/500字

0条评论 | 查看全部>>

沈阳经销商推荐

网络警察 返回顶部 关于我们 | 联系我们 | 加入我们 | 手机版 | 网站地图 | 好卖车 | 分站加盟
版权所有:车主之家(www.16888.com)
备案号:粤ICP备06021273号 电信与信息业务经营许可证号:粤B2-20080314
深圳30年网络信息杰出贡献企业 深圳电子商务协会监事单位 深圳四川商会理事单位