10月徐州10-20万汽车销量排名,元PLUS位列第一
【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2024年10月徐州地区10-20万汽车销量前10排名中,元PLUS以517辆的销量位列第1名,秦PLUS以467辆的销量位列第2名,零跑C11以367辆的销量位列第3名。下面请看详细榜单:
2024年10月份徐州地区10-20万汽车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 元PLUS | 517 | 10 |
2 | 秦PLUS | 467 | 19 |
3 | 零跑C11 | 367 | 2 |
4 | 秦L | 275 | 33 |
5 | 星愿 | 255 | 9 |
6 | 海豹06 DM-i | 252 | 37 |
7 | 元UP | 221 | 23 |
8 | 朗逸 | 217 | 38 |
9 | 汉 | 214 | 33 |
10 | 帕萨特 | 208 | 30 |
11 | 迈腾 | 200 | 26 |
12 | 海豚 | 193 | 26 |
13 | 宋PLUS新能源 | 191 | 60 |
14 | 星越L | 162 | 42 |
15 | 轩逸 | 156 | 60 |
16 | 大众ID.3 | 140 | 18 |
17 | 速腾 | 140 | 57 |
18 | 宋L DM-i | 124 | 53 |
19 | 零跑C10 | 109 | 16 |
20 | 途岳 | 100 | 36 |
21 | 宋Pro新能源 | 99 | 56 |
22 | 亚洲龙 | 97 | 29 |
23 | 红旗H5 | 97 | 48 |
24 | 零跑C16 | 94 | 17 |
25 | 银河E5 | 94 | 48 |
26 | 途观L | 94 | 54 |
27 | 凯美瑞 | 87 | 54 |
28 | 深蓝S07 | 83 | 31 |
29 | RAV4荣放 | 76 | 60 |
30 | AION Y | 76 | 48 |
31 | 别克E5 | 67 | 13 |
32 | 唐新能源 | 67 | 52 |
33 | 驱逐舰05 | 65 | 84 |
34 | 小鹏MONA M03 | 63 | 40 |
35 | 长安CS75 PLUS | 63 | 82 |
36 | 帝豪 | 62 | 57 |
37 | 威朗 | 61 | 30 |
38 | T-ROC探歌 | 59 | 13 |
39 | 极狐 阿尔法T5(ARCFOX αT5) | 58 | 21 |
40 | ID.4 X | 56 | 18 |
41 | 本田CR-V | 56 | 105 |
42 | 艾瑞泽8 | 54 | 61 |
43 | 缤越 | 53 | 59 |
44 | 卡罗拉锐放 | 50 | 96 |
45 | 欧拉好猫 | 50 | 28 |
46 | 星瑞 | 49 | 66 |
47 | 高尔夫 | 48 | 18 |
48 | 纳米01 | 46 | 30 |
49 | 银河L6 | 44 | 27 |
50 | 哈弗H6 | 43 | 60 |
51 | 昂科威 | 40 | 60 |
52 | 极狐考拉 | 37 | 19 |
53 | 海狮07 EV | 36 | 47 |
54 | 五菱星光S | 35 | 62 |
55 | 银河L7 | 35 | 53 |
56 | 领克06 | 35 | 35 |
57 | 迈迈 | 35 | 1 |
58 | 雅阁 | 34 | 95 |
59 | 博越L | 34 | 82 |
60 | 领克03 | 34 | 37 |
61 | 锋兰达 | 33 | 155 |
62 | 宝来 | 33 | 77 |
63 | 博越 | 33 | 56 |
64 | 风云T9 | 32 | 74 |
65 | smart精灵#1 | 32 | 27 |
66 | 哈弗大狗 | 32 | 93 |
67 | 海豹07 DM-i | 31 | 50 |
68 | 宝骏云海 | 31 | 27 |
69 | 五菱星光 | 31 | 41 |
70 | 瑞虎8 PRO | 31 | 81 |
71 | 捷途X70 PLUS | 31 | 126 |
72 | 深蓝SL03 | 30 | 29 |
73 | AION V | 30 | 60 |
74 | 红旗HS5 | 30 | 72 |
75 | 君威 | 30 | 37 |
76 | 小鹏G6 | 29 | 42 |
77 | 极狐 阿尔法S5 | 28 | 33 |
78 | 零跑C01 | 28 | 16 |
79 | ID.4 CROZZ | 28 | 30 |
80 | 凌渡 | 28 | 65 |
81 | 长安启源A07 | 27 | 42 |
82 | 奇瑞iCAR 03 | 27 | 37 |
83 | 捷途旅行者 | 27 | 103 |
84 | 瑞虎8 L | 26 | 48 |
85 | 长安UNI-Z新能源 | 24 | 68 |
86 | 哈弗猛龙新能源 | 24 | 77 |
87 | 长安UNI-V | 24 | 55 |
88 | 瑞虎8 PLUS | 24 | 86 |
89 | 瑞虎7 | 24 | 52 |
90 | 思域 | 24 | 99 |
91 | 领克08新能源 | 23 | 89 |
92 | 捷途山海T2 | 22 | 74 |
93 | 银河E8 | 22 | 30 |
94 | 海豹 | 22 | 25 |
95 | 卡罗拉 | 22 | 79 |
96 | 微蓝6 | 21 | 29 |
97 | 瑞虎9 | 20 | 71 |
98 | 皓影 | 20 | 147 |
99 | 传祺M6 | 20 | 63 |
100 | 海狮05 DM-i | 19 | 53 |
>>更多徐州2024年10月份10-20万汽车上牌数据<< |