当前位置:车主之家 > 车市行情 > 福州> 福州10月SUV销量统计 宋PLUS新能源排名第一
福州10月SUV销量统计 宋PLUS新能源排名第一
2024年11月28日 10:41 来源: 车主之家 类别:原创 编辑:王焕树 举报/纠错 手机阅读

       【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2024年10月福州地区SUV汽车销量前10排名中,宋PLUS新能源以319辆的销量位列第1名,途观L以279辆的销量位列第2名,Model Y以219辆的销量位列第3名。下面请看详细榜单:

2024年10月份福州地区SUV汽车上牌量排名(单位:辆)

排名 车型 上牌量 全国排名
1 宋PLUS新能源 319 34
2 途观L 279 15
3 Model Y 219 51
4 本田CR-V 208 16
5 理想L6 196 44
6 星越L 190 35
7 探岳 182 29
8 长安CS75 PLUS 180 23
9 元PLUS 152 57
10 问界M7 146 27
11 问界M9 140 28
12 锋兰达 140 34
13 宋L DM-i 135 47
14 奔驰GLC 127 34
15 奥迪Q5L 123 30
16 途岳 123 31
17 元UP 118 58
18 皓影 109 26
19 威兰达 107 32
20 银河E5 106 38
21 极氪7X 104 35
22 RAV4荣放 104 44
23 逍客 90 23
24 红旗HS5 84 26
25 深蓝S07 82 32
26 卡罗拉锐放 79 62
27 宋Pro新能源 76 78
28 理想L7 68 48
29 捷途X70 PLUS 67 37
30 博越L 61 42
31 阿维塔07 59 26
32 沃尔沃XC60 57 24
33 宝马X3 54 40
34 小鹏G6 53 26
35 领克08新能源 52 45
36 智界R7 50 30
37 奥迪Q3 50 17
38 极狐 阿尔法T5(ARCFOX αT5) 49 26
39 AION Y 49 66
40 风云T9 45 47
41 瑞虎8 PRO 45 47
42 捷途旅行者 43 55
43 领克06 42 29
44 缤越 42 73
45 汉兰达 41 46
46 哈弗大狗 41 72
47 昂科威 41 59
48 哈弗H6 41 64
49 智己LS6 40 36
50 豹5 40 45
51 捷途山海T2 39 46
52 雷克萨斯RX 38 16
53 奔驰GLE 38 30
54 奇瑞iCAR 03 37 23
55 奔驰GLB 37 37
56 乐道L60 36 35
57 五菱星光S 36 59
58 长安UNI-Z新能源 36 40
59 理想L8 36 55
60 海狮07 EV 36 46
61 T-ROC探歌 36 34
62 宝马X1 35 49
63 坦克300 34 36
64 长安欧尚X5 PLUS 32 42
65 理想L9 32 50
66 银河L7 31 65
67 宝马X5 30 49
68 零跑C11 30 70
69 eπ008 29 28
70 魏牌 蓝山 29 41
71 博越 29 72
72 马自达CX-5 29 31
73 别克E5 28 33
74 北京BJ30 28 49
75 零跑C16 27 68
76 宝骏云海 26 37
77 smart精灵#1 26 31
78 雷克萨斯NX 26 36
79 途胜 25 24
80 本田HR-V 24 9
81 AION V 24 65
82 蔚来ES6 23 45
83 长安X7 PLUS 22 16
84 长安欧尚Z6 22 19
85 凯迪拉克XT5 22 43
86 长安UNI-Z 21 36
87 奇骏 21 38
88 传祺GS3 21 73
89 零跑C10 20 88
90 瑞虎9 20 70
91 极氪MIX 18 9
92 瑞虎8 PLUS 18 107
93 瑞虎8 L 17 82
94 星纪元 ET 17 35
95 捷途大圣 17 72
96 长安CS55PLUS 17 59
97 问界M5 16 33
98 北京BJ40 16 49
99 ID.4 X 16 65
100 北京现代ix35 16 20
>>更多福州2024年10月份SUV汽车上牌数据<<

[共0条评论]网友热评

提交评论0/500字

0条评论 | 查看全部>>
网络警察 返回顶部 关于我们 | 联系我们 | 加入我们 | 手机版 | 网站地图 | 好卖车 | 分站加盟
版权所有:车主之家(www.16888.com)
备案号:粤ICP备06021273号 电信与信息业务经营许可证号:粤B2-20080314
深圳30年网络信息杰出贡献企业 深圳电子商务协会监事单位 深圳四川商会理事单位