南京10月国产车销量统计 小米SU7排名第一
【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2024年10月南京地区国产车销量前10排名中,小米SU7以926辆的销量位列第1名,海鸥以517辆的销量位列第2名,宋PLUS新能源以463辆的销量位列第3名。下面请看详细榜单:
2024年10月份南京地区国产车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 小米SU7 | 926 | 8 |
2 | 海鸥 | 517 | 21 |
3 | 宋PLUS新能源 | 463 | 23 |
4 | 海豹06 DM-i | 436 | 18 |
5 | 理想L6 | 397 | 20 |
6 | 极氪7X | 316 | 10 |
7 | 海豚 | 308 | 7 |
8 | 元PLUS | 305 | 23 |
9 | 汉 | 260 | 25 |
10 | 秦L | 256 | 36 |
11 | 秦PLUS | 218 | 44 |
12 | 元UP | 216 | 26 |
13 | 红旗H5 | 210 | 19 |
14 | 宋L DM-i | 208 | 29 |
15 | 逸动新能源 | 200 | 1 |
16 | 星越L | 197 | 33 |
17 | 问界M9 | 193 | 22 |
18 | 极狐考拉 | 178 | 2 |
19 | 小鹏MONA M03 | 175 | 18 |
20 | 海狮07 EV | 147 | 8 |
21 | 问界M7 | 145 | 29 |
22 | 理想L7 | 142 | 25 |
23 | 极氪001 | 135 | 14 |
24 | AION Y | 129 | 28 |
25 | 宋Pro新能源 | 125 | 42 |
26 | 智己LS6 | 119 | 11 |
27 | 驱逐舰05 | 117 | 41 |
28 | 长安CS75 PLUS | 116 | 44 |
29 | 唐新能源 | 116 | 28 |
30 | 银河E5 | 115 | 33 |
31 | 宏光MINIEV | 115 | 100 |
32 | 红旗HS5 | 115 | 19 |
33 | 智界R7 | 112 | 12 |
34 | 极狐 阿尔法T5(ARCFOX αT5) | 111 | 6 |
35 | 蔚来ES6 | 111 | 17 |
36 | 乐道L60 | 109 | 10 |
37 | 领克08新能源 | 106 | 21 |
38 | 领克03 | 106 | 8 |
39 | 星愿 | 97 | 40 |
40 | 红旗E-QM5 | 95 | 9 |
41 | 极氪007 | 93 | 5 |
42 | 极狐 阿尔法S5 | 93 | 8 |
43 | 零跑C11 | 91 | 26 |
44 | 豹5 | 90 | 19 |
45 | 领克07 | 85 | 16 |
46 | 蔚来ET5T | 84 | 16 |
47 | 阿维塔07 | 82 | 20 |
48 | 腾势D9 | 80 | 29 |
49 | 星瑞 | 79 | 38 |
50 | 海豹07 DM-i | 73 | 19 |
51 | 小鹏G6 | 71 | 20 |
52 | 零跑C10 | 70 | 26 |
53 | 理想L8 | 70 | 32 |
54 | 极氪009 | 68 | 13 |
55 | 深蓝S07 | 68 | 41 |
56 | 艾瑞泽8 | 67 | 48 |
57 | 蔚来EC6 | 65 | 11 |
58 | 海豹 | 64 | 7 |
59 | 零跑T03 | 64 | 31 |
60 | 五菱宏光V | 64 | 43 |
61 | 理想L9 | 62 | 34 |
62 | 奔腾NAT | 59 | 6 |
63 | 零跑C16 | 58 | 36 |
64 | 捷途X70 PLUS | 58 | 58 |
65 | 吉利几何G6 | 57 | 1 |
66 | 捷途大圣 | 57 | 3 |
67 | 哈弗H6 | 57 | 47 |
68 | 曹操60 | 56 | 1 |
69 | 逸动 | 56 | 93 |
70 | 五菱缤果 | 55 | 126 |
71 | 岚图梦想家 | 54 | 22 |
72 | 博越L | 53 | 47 |
73 | 问界M5 | 50 | 10 |
74 | AION V | 49 | 32 |
75 | 捷途旅行者 | 48 | 49 |
76 | 传祺M8 | 48 | 28 |
77 | 帝豪 | 48 | 79 |
78 | 长安启源A07 | 47 | 13 |
79 | 蔚来ET5 | 47 | 13 |
80 | 领克06 | 47 | 22 |
81 | 瑞虎8 PRO | 46 | 46 |
82 | 哈弗大狗 | 42 | 68 |
83 | 欧拉好猫 | 41 | 34 |
84 | 银河L6 | 40 | 32 |
85 | 银河L7 | 40 | 48 |
86 | 五菱星光S | 39 | 51 |
87 | 智己L6 | 38 | 8 |
88 | 五菱宏光新能源 | 37 | 25 |
89 | 腾势Z9GT | 37 | 20 |
90 | 极氪MIX | 35 | 5 |
91 | 瑞虎8 L | 34 | 37 |
92 | 熊猫 | 33 | 141 |
93 | AION S | 33 | 22 |
94 | 红旗HS3 | 31 | 14 |
95 | eπ007 | 29 | 42 |
96 | 红旗H6 | 29 | 13 |
97 | 深蓝L07 | 28 | 20 |
98 | 享界S9 | 28 | 21 |
99 | 魏牌 蓝山 | 28 | 46 |
100 | MG5 | 28 | 48 |
>>更多南京2024年10月份国产车上牌数据<< |