当前位置:车主之家 > 车市行情 > 长春> 2024年10月长春新能源车销量排行(上牌量)
2024年10月长春新能源车销量排行(上牌量)
2024年11月26日 10:45 来源: 车主之家 类别:原创 编辑:谭艳红 举报/纠错 手机阅读

       【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2024年10月长春地区新能源车销量前10排名中,红旗E-QM5以2977辆的销量位列第1名,秦PLUS以694辆的销量位列第2名,秦L以538辆的销量位列第3名。下面请看详细榜单:

2024年10月份长春地区新能源车上牌量排名(单位:辆)

排名 车型 上牌量 全国排名
1 红旗E-QM5 2977 1
2 秦PLUS 694 4
3 秦L 538 9
4 驱逐舰05 533 4
5 海豹06 DM-i 369 23
6 理想L6 358 23
7 宋PLUS新能源 336 32
8 红旗HS7 PHEV 334 1
9 理想L7 292 7
10 宋Pro新能源 257 15
11 Model Y 229 46
12 宋L DM-i 228 26
13 赛那SIENNA 190 7
14 151 45
15 唐新能源 146 20
16 奔腾NAT 134 3
17 红旗EHS7 134 1
18 宏光MINIEV 130 88
19 理想L9 127 11
20 格瑞维亚 121 17
21 大众ID.7 VIZZION 114 1
22 奔腾小马 108 36
23 问界M7 104 39
24 腾势D9 100 19
25 问界M9 94 41
26 理想L8 91 23
27 哈弗猛龙新能源 90 21
28 豹5 79 25
29 坦克400新能源 78 10
30 银河L7 66 26
31 红旗HS3 PHEV 65 1
32 海鸥 62 146
33 银河E5 61 62
34 海豹07 DM-i 60 23
35 风云T9 60 34
36 奥迪Q4 e-tron 60 2
37 瑞虎8 PLUS 57 21
38 星愿 55 72
39 坦克500新能源 52 18
40 银河L6 49 24
41 捷途山海T2 49 33
42 零跑C16 48 43
43 皇冠陆放 43 28
44 熊猫 42 115
45 传祺E8 41 12
46 红旗EH7 39 1
47 五菱星光 39 28
48 别克GL8新能源 38 19
49 领克08新能源 37 59
50 腾势Z9GT 35 22
51 魏牌 蓝山 33 36
52 小鹏MONA M03 33 63
53 元PLUS 32 180
54 风云A8 32 10
55 海狮05 DM-i 30 28
56 乐道L60 30 41
57 传祺E8新能源 30 35
58 领克07 30 50
59 捷途山海L7 29 12
60 五菱星光S 28 93
61 岚图梦想家 28 37
62 路虎卫士 28 12
63 零跑T03 27 80
64 深蓝S07 26 103
65 长安UNI-Z新能源 25 65
66 五菱缤果 24 200
67 蔚来ET5T 22 44
68 长安启源Q05 21 37
69 宝马i3 20 41
70 星越L智擎 20 9
71 AION Y 19 117
72 元UP 19 194
73 发现运动版 18 5
74 极氪009 18 40
75 奥迪A7L 17 38
76 智界R7 16 53
77 极氪7X 16 63
78 风云T10 15 4
79 长安启源A05 15 26
80 瑶光C-DM 15 32
81 星纪元 ET 15 41
82 深蓝SL03 15 70
83 大众ID.3 15 111
84 蔚来ES6 15 53
85 ID.4 CROZZ 14 54
86 坦克700新能源 13 18
87 理想MEGA 13 18
88 哈弗二代大狗新能源 13 13
89 奔驰E级新能源 13 21
90 奇瑞iCAR 03 12 91
91 海狮07 EV 12 102
92 Model 3 12 68
93 问界M5 12 46
94 捷途山海L9 11 31
95 海豚 11 207
96 瑞虎9 C-DM 11 20
97 荣威D7 11 56
>>更多长春2024年10月份新能源车上牌数据<<

[共0条评论]网友热评

提交评论0/500字

0条评论 | 查看全部>>
网络警察 返回顶部 关于我们 | 联系我们 | 加入我们 | 手机版 | 网站地图 | 好卖车 | 分站加盟
版权所有:车主之家(www.16888.com)
备案号:粤ICP备06021273号 电信与信息业务经营许可证号:粤B2-20080314
深圳30年网络信息杰出贡献企业 深圳电子商务协会监事单位 深圳四川商会理事单位