10月苏州天籁销量150辆同比增长41.51%
【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2024年10月苏州地区天籁销量150辆, 同比增长41.51%,本地销量排名第78名,中型车销量排名第19名,全国天籁销量排名第11名。下面请看详细榜单:
苏州天籁历史上牌数据(单位:辆)
月份 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
2024年10月 | 天籁 | 150 | 11 |
2024年09月 | 天籁 | 109 | 12 |
2024年08月 | 天籁 | 96 | 8 |
2024年07月 | 天籁 | 87 | 10 |
2024年06月 | 天籁 | 95 | 10 |
2024年05月 | 天籁 | 105 | 9 |
2024年04月 | 天籁 | 71 | 13 |
2024年03月 | 天籁 | 73 | 10 |
2024年02月 | 天籁 | 51 | 19 |
2024年01月 | 天籁 | 137 | 17 |
2023年12月 | 天籁 | 171 | 16 |
2023年11月 | 天籁 | 71 | 27 |
2023年10月 | 天籁 | 106 | 17 |
2023年09月 | 天籁 | 103 | 15 |
2023年08月 | 天籁 | 114 | 13 |
>>更多苏州天籁历史上牌数据<< |
苏州天籁竞品车型上牌数据(单位:辆)
全国天籁2024年10月份上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 城市 | 上牌量(辆) |
---|---|---|---|
1 | 天籁 | 东莞 | 376 |
2 | 天籁 | 北京 | 343 |
3 | 天籁 | 长沙 | 334 |
4 | 天籁 | 天津 | 234 |
5 | 天籁 | 佛山 | 210 |
6 | 天籁 | 广州 | 190 |
7 | 天籁 | 郑州 | 175 |
8 | 天籁 | 保定 | 165 |
9 | 天籁 | 重庆 | 155 |
10 | 天籁 | 武汉 | 153 |
11 | 天籁 | 苏州 | 150 |
12 | 天籁 | 赣州 | 149 |
13 | 天籁 | 成都 | 135 |
14 | 天籁 | 深圳 | 134 |
15 | 天籁 | 石家庄 | 128 |
16 | 天籁 | 济宁 | 124 |
17 | 天籁 | 南通 | 123 |
18 | 天籁 | 常州 | 117 |
19 | 天籁 | 泉州 | 115 |
20 | 天籁 | 唐山 | 105 |
>>更多城市天籁上牌数据<< |