北京10月纯电动车销量数据发布 Model Y排名第一
【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2024年10月北京地区纯电动车销量前10排名中,Model Y以937辆的销量位列第1名,小米SU7以871辆的销量位列第2名,汉以619辆的销量位列第3名。下面请看详细榜单:
2024年10月份北京地区纯电动车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | Model Y | 937 | 9 |
2 | 小米SU7 | 871 | 9 |
3 | 汉 | 619 | 8 |
4 | 元PLUS | 586 | 6 |
5 | 极氪7X | 468 | 4 |
6 | 丰田bZ3 | 463 | 2 |
7 | 银河E5 | 391 | 2 |
8 | 极狐 阿尔法T5(ARCFOX αT5) | 365 | 1 |
9 | 北京EU5 | 360 | 2 |
10 | 蔚来ES6 | 349 | 5 |
11 | 海狮07 EV | 347 | 1 |
12 | 大众ID.3 | 291 | 6 |
13 | 极狐 阿尔法S5 | 284 | 1 |
14 | 乐道L60 | 243 | 3 |
15 | 极狐考拉 | 228 | 1 |
16 | 极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) | 226 | 1 |
17 | 小鹏MONA M03 | 224 | 10 |
18 | 海鸥 | 213 | 68 |
19 | 小鹏G6 | 211 | 2 |
20 | 智己LS6 | 185 | 6 |
21 | 智界R7 | 184 | 8 |
22 | 蔚来ET5T | 183 | 9 |
23 | 极氪001 | 172 | 9 |
24 | 极氪009 | 169 | 3 |
25 | 元UP | 168 | 34 |
26 | 红旗E-QM5 | 164 | 6 |
27 | 极越07 | 144 | 3 |
28 | 宋L EV | 139 | 1 |
29 | ID.4 CROZZ | 132 | 3 |
30 | 极狐 阿尔法T(ARCFOX αT) | 115 | 1 |
31 | 极越01 | 112 | 1 |
32 | 星愿 | 111 | 30 |
33 | ID.4 X | 106 | 10 |
34 | 宏光MINIEV | 99 | 114 |
35 | 宝马i3 | 92 | 5 |
36 | Model 3 | 92 | 17 |
37 | 零跑C11 | 91 | 27 |
38 | 海豚 | 89 | 65 |
39 | 享界S9 | 87 | 5 |
40 | 昊铂HT | 83 | 2 |
41 | AION V | 83 | 19 |
42 | 小鹏G9 | 79 | 2 |
43 | 电动MINI COOPER | 74 | 2 |
44 | AION Y | 73 | 49 |
45 | 奥迪Q4 e-tron | 72 | 1 |
46 | 熊猫 | 68 | 88 |
47 | 极氪007 | 67 | 12 |
48 | 宝马i5 | 67 | 1 |
49 | 小鹏X9 | 67 | 5 |
50 | smart精灵#1 | 67 | 12 |
51 | 理想MEGA | 64 | 2 |
52 | 阿维塔12 | 63 | 6 |
53 | 蔚来EC6 | 63 | 12 |
54 | 别克E5 | 62 | 14 |
55 | 腾势Z9GT | 58 | 6 |
56 | 银河E8 | 56 | 5 |
57 | 奇瑞iCAR 03T | 55 | 3 |
58 | 零跑C10 | 54 | 36 |
59 | 宝马iX3 | 51 | 7 |
60 | 海豹 | 49 | 10 |
61 | 奥迪Q5 e-tron | 47 | 3 |
62 | 蔚来ES8 | 46 | 2 |
63 | 五菱星光S | 43 | 48 |
64 | 北京EU5 PLUS | 38 | 1 |
65 | 岚图知音 | 37 | 3 |
66 | 奇瑞iCAR 03 | 37 | 25 |
67 | 宝马iX1 | 36 | 4 |
68 | 长安Lumin | 36 | 80 |
69 | 长安启源A07 | 35 | 26 |
70 | 五菱星光 | 34 | 34 |
71 | 奥迪RS e-tron GT | 31 | 1 |
72 | 启辰VX6 | 30 | 4 |
73 | 蔚来ET5 | 30 | 19 |
74 | 电动MINI ACEMAN | 29 | 1 |
75 | 哪吒X | 29 | 12 |
76 | 红旗EH7 | 29 | 2 |
77 | 风景智蓝G5新能源 | 29 | 1 |
78 | 领克Z10 | 29 | 12 |
79 | 小鹏P7 | 29 | 10 |
80 | 五菱缤果 | 28 | 184 |
81 | 深蓝L07 | 27 | 21 |
82 | AION S Plus | 27 | 7 |
83 | 极氪MIX | 26 | 7 |
84 | 奔腾小马 | 26 | 111 |
85 | 腾势N7 | 26 | 4 |
86 | 智界S7 | 25 | 5 |
87 | smart精灵#3 | 25 | 14 |
88 | 欧拉好猫 | 23 | 51 |
89 | 零跑T03 | 23 | 91 |
90 | AION S MAX | 22 | 20 |
91 | 智己L6 | 19 | 20 |
92 | 奔驰EQE SUV | 19 | 2 |
93 | 蔚来ET7 | 18 | 9 |
94 | ID.6 CROZZ | 17 | 4 |
95 | 微蓝6 | 17 | 36 |
96 | 沃尔沃EM90 | 16 | 2 |
97 | 蔚来EC7 | 16 | 2 |
98 | 深蓝S05 | 15 | 17 |
99 | 曹操60 | 15 | 11 |
100 | 阿维塔11 | 15 | 5 |
>>更多北京2024年10月份纯电动车上牌数据<< |