揭阳10月汽车销量统计 海豹06 DM-i排名第一
【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2024年10月揭阳地区汽车销量前10排名中,海豹06 DM-i以133辆的销量位列第1名,轩逸以130辆的销量位列第2名,锋兰达以114辆的销量位列第3名。下面请看详细榜单:
2024年10月份揭阳地区汽车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 海豹06 DM-i | 133 | 76 |
2 | 轩逸 | 130 | 75 |
3 | 锋兰达 | 114 | 41 |
4 | 型格 | 90 | 13 |
5 | 宋PLUS新能源 | 86 | 118 |
6 | 皓影 | 81 | 44 |
7 | 秦L | 73 | 150 |
8 | 本田CR-V | 71 | 79 |
9 | 凯美瑞 | 65 | 75 |
10 | 问界M9 | 65 | 55 |
11 | 卡罗拉锐放 | 62 | 76 |
12 | 问界M7 | 61 | 65 |
13 | 宋L DM-i | 61 | 106 |
14 | 思域 | 58 | 41 |
15 | 亚洲龙 | 57 | 55 |
16 | 威兰达 | 57 | 62 |
17 | 红旗H5 | 52 | 76 |
18 | 五菱缤果 | 52 | 130 |
19 | 雅阁 | 50 | 70 |
20 | 海鸥 | 48 | 169 |
21 | 艾瑞泽8 | 46 | 76 |
22 | 秦PLUS | 45 | 200 |
23 | 宏光MINIEV | 39 | 209 |
24 | 雷克萨斯ES | 39 | 56 |
25 | RAV4荣放 | 38 | 113 |
26 | 驱逐舰05 | 37 | 142 |
27 | 皇冠陆放 | 36 | 32 |
28 | 小鹏MONA M03 | 34 | 59 |
29 | 五菱星光S | 33 | 69 |
30 | 汉 | 33 | 161 |
31 | 熊猫 | 31 | 143 |
32 | 英仕派 | 30 | 35 |
33 | 宋Pro新能源 | 30 | 171 |
34 | 星愿 | 30 | 127 |
35 | 红旗HS5 | 29 | 73 |
36 | 极狐 阿尔法T5(ARCFOX αT5) | 29 | 41 |
37 | 天籁 | 28 | 78 |
38 | 哈弗H6 | 27 | 98 |
39 | 传祺GS4 | 26 | 23 |
40 | 零跑C16 | 25 | 71 |
41 | 深蓝S07 | 25 | 105 |
42 | 宝马5系 | 25 | 74 |
43 | 传祺GS3 | 24 | 63 |
44 | 元PLUS | 24 | 200 |
45 | 卡罗拉 | 23 | 73 |
46 | 瑞虎8 PRO | 23 | 110 |
47 | 银河E5 | 23 | 159 |
48 | 雷凌 | 22 | 54 |
49 | 帝豪 | 22 | 142 |
50 | 豹5 | 22 | 73 |
51 | 星瑞 | 21 | 147 |
52 | 海豹07 DM-i | 20 | 77 |
53 | 逍客 | 20 | 143 |
54 | 冠道 | 20 | 7 |
55 | 元UP | 19 | 192 |
56 | 瑞虎8 L | 19 | 67 |
57 | 本田HR-V | 18 | 18 |
58 | 逸动 | 18 | 225 |
59 | 博越L | 17 | 156 |
60 | 五菱星光 | 16 | 100 |
61 | 极狐 阿尔法S5 | 16 | 47 |
62 | 捷途旅行者 | 16 | 154 |
63 | 星越L | 16 | 250 |
64 | 雷克萨斯RX | 16 | 45 |
65 | 哈弗大狗 | 15 | 183 |
66 | 海豚 | 15 | 183 |
67 | 瑞虎9 | 15 | 95 |
68 | 极氪7X | 15 | 64 |
69 | AION Y | 14 | 133 |
70 | 零跑T03 | 14 | 106 |
71 | 蒙迪欧 | 14 | 102 |
72 | 五菱宏光新能源 | 13 | 79 |
73 | 零跑C10 | 13 | 112 |
74 | 小鹏G6 | 13 | 60 |
75 | 领克06 | 13 | 96 |
76 | 本田XR-V | 13 | 17 |
77 | 奥迪A6L | 13 | 171 |
78 | 奔驰C级 | 13 | 143 |
79 | 领克08新能源 | 12 | 154 |
80 | 长安Lumin | 12 | 144 |
81 | 领克07 | 12 | 102 |
82 | 长安CS75 PLUS | 12 | 282 |
83 | 风云T9 | 11 | 189 |
84 | 魏牌 蓝山 | 11 | 94 |
85 | 奥迪A4L | 11 | 133 |
86 | 海狮07 EV | 11 | 104 |
87 | 享界S9 | 11 | 40 |
88 | 赛那SIENNA | 11 | 131 |
89 | 坦克300 | 11 | 99 |
90 | AION V | 11 | 107 |
91 | 宝马X1 | 11 | 108 |
92 | 捷途大圣 | 11 | 125 |
>>更多揭阳2024年10月份汽车上牌数据<< |