10月常州燃油车销量排名,轩逸位列第一
【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2024年10月常州地区燃油车销量前10排名中,轩逸以348辆的销量位列第1名,帕萨特以175辆的销量位列第2名,途观L以169辆的销量位列第3名。下面请看详细榜单:
2024年10月份常州地区燃油车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 轩逸 | 348 | 23 |
2 | 帕萨特 | 175 | 36 |
3 | 途观L | 169 | 26 |
4 | 星越L | 167 | 40 |
5 | 朗逸 | 161 | 57 |
6 | 奔驰C级 | 142 | 22 |
7 | 速腾 | 140 | 56 |
8 | 奔驰GLC | 140 | 28 |
9 | 探岳 | 139 | 41 |
10 | 星瑞 | 129 | 29 |
11 | 凯美瑞 | 124 | 40 |
12 | 宝马3系 | 122 | 26 |
13 | 宝马5系 | 122 | 20 |
14 | 天籁 | 117 | 18 |
15 | 宝马X3 | 116 | 18 |
16 | 艾瑞泽8 | 106 | 32 |
17 | 迈腾 | 104 | 58 |
18 | 奥迪A4L | 102 | 26 |
19 | 奥迪A6L | 102 | 40 |
20 | 途岳 | 97 | 39 |
21 | 长安CS75 PLUS | 95 | 52 |
22 | 奥迪Q5L | 94 | 41 |
23 | 锋兰达 | 93 | 53 |
24 | 亚洲龙 | 93 | 30 |
25 | 领克03 | 91 | 13 |
26 | 奔驰E级 | 91 | 31 |
27 | 五菱宏光V | 86 | 26 |
28 | 逸动 | 83 | 56 |
29 | 卡罗拉锐放 | 82 | 58 |
30 | 昂科威 | 82 | 26 |
31 | 博越L | 81 | 30 |
32 | 红旗H5 | 80 | 60 |
33 | 威朗 | 78 | 15 |
34 | 领克06 | 77 | 12 |
35 | 哈弗H6 | 76 | 34 |
36 | 雷克萨斯ES | 73 | 41 |
37 | 宝马X1 | 73 | 22 |
38 | RAV4荣放 | 72 | 64 |
39 | 君威 | 72 | 7 |
40 | 威兰达 | 71 | 51 |
41 | 凯迪拉克CT5 | 70 | 20 |
42 | 红旗HS5 | 69 | 34 |
43 | 凯迪拉克XT5 | 69 | 13 |
44 | 本田CR-V | 66 | 87 |
45 | 逍客 | 65 | 34 |
46 | 帝豪 | 62 | 56 |
47 | 蒙迪欧 | 62 | 26 |
48 | 雅阁 | 57 | 63 |
49 | 奔驰GLE | 54 | 21 |
50 | 沃尔沃XC60 | 52 | 28 |
51 | 思域 | 51 | 53 |
52 | 卡罗拉 | 50 | 35 |
53 | 凌渡 | 50 | 33 |
54 | T-ROC探歌 | 48 | 18 |
55 | 哈弗大狗 | 47 | 56 |
56 | 奥迪A3 | 47 | 25 |
57 | 宝马X5 | 45 | 36 |
58 | 奥迪Q3 | 45 | 23 |
59 | 别克GL8 | 45 | 23 |
60 | 格瑞维亚 | 43 | 52 |
61 | 瑞虎8 PLUS | 42 | 35 |
62 | 长安UNI-V | 38 | 33 |
63 | 奔腾B70 | 38 | 26 |
64 | 瑞虎9 | 37 | 31 |
65 | 沃尔沃S60 | 37 | 19 |
66 | 伊兰特 | 36 | 39 |
67 | 奔驰GLB | 34 | 41 |
68 | 缤越 | 34 | 101 |
69 | 高尔夫 | 33 | 29 |
70 | 五菱宏光 | 32 | 55 |
71 | 瑞虎8 L | 31 | 41 |
72 | 瑞虎8 PRO | 31 | 80 |
73 | 赛那SIENNA | 31 | 71 |
74 | 捷途旅行者 | 30 | 90 |
75 | 航海家 | 30 | 23 |
76 | Cayenne | 30 | 15 |
77 | 宝来 | 29 | 85 |
78 | 哈弗二代大狗 | 28 | 25 |
79 | 皓影 | 28 | 122 |
80 | 雷凌 | 28 | 36 |
81 | 雷克萨斯NX | 27 | 34 |
82 | 长安欧尚X5 PLUS | 26 | 62 |
83 | 捷途X70 PLUS | 26 | 155 |
84 | 一汽-大众CC | 25 | 19 |
85 | 星途凌云 | 25 | 20 |
86 | 传祺M8 | 25 | 57 |
87 | 雷克萨斯RX | 25 | 33 |
88 | 马自达CX-5 | 25 | 37 |
89 | 君越 | 24 | 11 |
90 | 长安欧尚Z6 | 24 | 16 |
91 | 五菱宏光PLUS | 24 | 9 |
92 | 荣威i5 | 24 | 84 |
93 | 长安X7 PLUS | 22 | 17 |
94 | 传祺M6 | 22 | 54 |
95 | 沃尔沃S90 | 22 | 30 |
96 | 博越 | 22 | 100 |
97 | 途胜 | 22 | 30 |
98 | 红旗H6 | 21 | 24 |
99 | 长安CS55PLUS | 21 | 43 |
100 | 汉兰达 | 20 | 99 |
>>更多常州2024年10月份燃油车上牌数据<< |