扬州10月汽车销量数据发布 海鸥排名第一
【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2024年10月扬州地区汽车销量前10排名中,海鸥以200辆的销量位列第1名,五菱缤果以175辆的销量位列第2名,元PLUS以159辆的销量位列第3名。下面请看详细榜单:
2024年10月份扬州地区汽车上牌量排名(单位:辆)
| 排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 海鸥 | 200 | 71 |
| 2 | 五菱缤果 | 175 | 45 |
| 3 | 元PLUS | 159 | 55 |
| 4 | Model Y | 143 | 59 |
| 5 | 小鹏MONA M03 | 136 | 23 |
| 6 | 凯美瑞 | 129 | 38 |
| 7 | 理想L6 | 112 | 59 |
| 8 | 轩逸 | 109 | 98 |
| 9 | 宏光MINIEV | 96 | 120 |
| 10 | 海豹06 DM-i | 94 | 118 |
| 11 | 雅阁 | 92 | 44 |
| 12 | 朗逸 | 90 | 102 |
| 13 | 奥迪Q5L | 84 | 42 |
| 14 | 秦L | 83 | 135 |
| 15 | 星愿 | 81 | 53 |
| 16 | 宝马3系 | 80 | 36 |
| 17 | 秦PLUS | 80 | 125 |
| 18 | 星越L | 75 | 80 |
| 19 | 锋兰达 | 73 | 70 |
| 20 | 奔驰GLC | 71 | 50 |
| 21 | 帕萨特 | 66 | 91 |
| 22 | 途岳 | 65 | 63 |
| 23 | 威兰达 | 64 | 56 |
| 24 | 奔驰E级 | 64 | 50 |
| 25 | 奥迪A6L | 64 | 60 |
| 26 | 元UP | 63 | 89 |
| 27 | 奔驰C级 | 63 | 44 |
| 28 | 宋PLUS新能源 | 60 | 148 |
| 29 | 汉 | 60 | 106 |
| 30 | 银河E5 | 58 | 65 |
| 31 | 宝马X3 | 57 | 38 |
| 32 | 速腾 | 57 | 110 |
| 33 | 极氪7X | 56 | 44 |
| 34 | 捷途X70 PLUS | 56 | 61 |
| 35 | 蔚来ES6 | 53 | 32 |
| 36 | 天籁 | 50 | 47 |
| 37 | 红旗H5 | 49 | 81 |
| 38 | 奥迪A4L | 48 | 47 |
| 39 | 海豚 | 48 | 100 |
| 40 | 长安Lumin | 47 | 64 |
| 41 | 逸动 | 47 | 107 |
| 42 | 皓影 | 45 | 79 |
| 43 | 零跑C11 | 45 | 50 |
| 44 | 小鹏G6 | 44 | 33 |
| 45 | 宋L DM-i | 42 | 144 |
| 46 | 宝马5系 | 42 | 50 |
| 47 | smart精灵#1 | 41 | 22 |
| 48 | Model 3 | 41 | 34 |
| 49 | 君威 | 41 | 25 |
| 50 | 星瑞 | 40 | 89 |
| 51 | 长安CS75 PLUS | 40 | 136 |
| 52 | 红旗HS5 | 40 | 55 |
| 53 | 威朗 | 40 | 47 |
| 54 | 蔚来ET5T | 39 | 32 |
| 55 | 奔腾小马 | 39 | 80 |
| 56 | 问界M7 | 39 | 96 |
| 57 | 五菱宏光V | 39 | 59 |
| 58 | 昂科威 | 39 | 62 |
| 59 | 熊猫 | 38 | 126 |
| 60 | 卡罗拉锐放 | 38 | 117 |
| 61 | 沃尔沃S60 | 37 | 18 |
| 62 | 蒙迪欧 | 37 | 40 |
| 63 | 理想L7 | 36 | 66 |
| 64 | 宝马X1 | 36 | 46 |
| 65 | 菱智 | 36 | 9 |
| 66 | 沃尔沃XC60 | 35 | 40 |
| 67 | 问界M9 | 33 | 84 |
| 68 | 博越L | 33 | 85 |
| 69 | 极氪001 | 33 | 40 |
| 70 | 宋Pro新能源 | 33 | 165 |
| 71 | 领克06 | 32 | 40 |
| 72 | 凯迪拉克XT5 | 32 | 33 |
| 73 | 宝马X5 | 31 | 47 |
| 74 | 小鹏G9 | 31 | 17 |
| 75 | 卡罗拉 | 31 | 53 |
| 76 | 探岳 | 31 | 160 |
| 77 | 途观L | 31 | 150 |
| 78 | 雷克萨斯ES | 31 | 63 |
| 79 | 奥迪Q3 | 31 | 35 |
| 80 | 阿维塔07 | 30 | 44 |
| 81 | 五菱缤果Plus | 28 | 54 |
| 82 | 伊兰特 | 28 | 51 |
| 83 | 理想L8 | 27 | 62 |
| 84 | 长安欧尚X5 PLUS | 27 | 59 |
| 85 | 迈腾 | 27 | 149 |
| 86 | 奥迪A3 | 27 | 41 |
| 87 | 五菱星光S | 26 | 99 |
| 88 | 亚洲龙 | 26 | 97 |
| 89 | 沃尔沃S90 | 26 | 21 |
| 90 | 别克GL8 | 26 | 50 |
| 91 | RAV4荣放 | 25 | 160 |
| 92 | 腾势D9 | 25 | 77 |
| 93 | 凯迪拉克CT5 | 25 | 50 |
| 94 | 奔驰GLB | 25 | 54 |
| 95 | 本田CR-V | 25 | 177 |
| 96 | 智己LS6 | 24 | 57 |
| 97 | 奇瑞iCAR 03 | 24 | 41 |
| 98 | 艾瑞泽8 | 24 | 148 |
| 99 | 驱逐舰05 | 24 | 186 |
| 100 | 领克03 | 24 | 49 |
| >>更多扬州2024年10月份汽车上牌数据<< | |||









