2024年10月份雅阁新能源销量707台, 同比下降4.07%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月雅阁新能源销量为707辆,在广汽本田销量中占比1.77%,在中型车销量中排名第43位。
雅阁新能源销量走势图 (单位:辆)
2024年10月,雅阁新能源销量同比下降4.07%,环比增长10.3%;最近12个月中,雅阁新能源销量在2023年12月达到最高,销量为954辆。
雅阁新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-10 | 707 | 1.77% | 0.23% | 43 |
2024-09 | 641 | 1.82% | 0.21% | 44 |
2024-08 | 693 | 2.13% | 0.22% | 44 |
2024-07 | 651 | 2.09% | 0.21% | 41 |
2024-06 | 650 | 1.88% | 0.21% | 41 |
2024-05 | 596 | 1.49% | 0.19% | 39 |
2024-04 | 551 | 1.48% | 0.18% | 39 |
2024-03 | 527 | 1.75% | 0.17% | 39 |
2024-02 | 357 | 1.48% | 0.12% | 37 |
2024-01 | 692 | 1.28% | 0.22% | 39 |
2023-12 | 954 | 1.29% | 0.31% | 37 |
2023-11 | 676 | 1.26% | 0.22% | 39 |
在中型车市场,雅阁新能源在2024年10月份的市场份额同比下降了0.08%,在中型车的排名较上月上升1个名次。 2024年1-10月,雅阁新能源的累计销量达到6065辆, 在中型车销量排名为第43位。
广汽本田2024年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 13452 | 中型车 | 7 | 33.73% |
皓影 | 12982 | SUV | 27 | 32.55% |
型格 | 6366 | 紧凑型车 | 18 | 15.96% |
奥德赛 | 2767 | MPV | 15 | 6.94% |
冠道 | 964 | SUV | 162 | 2.42% |
雅阁新能源 | 707 | 中型车 | 43 | 1.77% |
飞度 | 695 | 小型车 | 9 | 1.74% |
缤智 | 690 | SUV | 192 | 1.73% |
e:NP2 极湃2 | 451 | SUV | 211 | 1.13% |
ZR-V 致在 | 421 | SUV | 212 | 1.06% |
皓影新能源 | 250 | SUV | 237 | 0.63% |
凌派 | 116 | 紧凑型车 | 65 | 0.29% |
e:NP1 极湃1 | 21 | SUV | 299 | 0.05% |
雅阁新能源与竞品车型销量对比(2024年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
雅阁新能源 | 707 | 中型车 | 43 | 广汽本田 | 1.77% |
迈腾 | 18890 | 中型车 | 4 | 一汽-大众 | 21.96% |
丰田C-HR | 98 | SUV | 269 | 广汽丰田 | 0.12% |
瑞虎7 | 6487 | SUV | 55 | 奇瑞汽车 | 9.73% |
宝马X3 | 10107 | SUV | 34 | 华晨宝马 | 19.59% |
皓影新能源 | 250 | SUV | 237 | 广汽本田 | 0.63% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。