9月大同10-20万汽车销量情况如何?秦PLUS排名第一
【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2024年9月大同地区10-20万汽车销量前10排名中,秦PLUS以168辆的销量位列第1名,秦L以89辆的销量位列第2名,AION Y以81辆的销量位列第3名。下面请看详细榜单:
2024年9月份大同地区10-20万汽车上牌量排名(单位:辆)
| 排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 秦PLUS | 168 | 57 |
| 2 | 秦L | 89 | 122 |
| 3 | AION Y | 81 | 49 |
| 4 | 轩逸 | 78 | 116 |
| 5 | 驱逐舰05 | 76 | 65 |
| 6 | 帕萨特 | 74 | 83 |
| 7 | 哈弗大狗 | 70 | 26 |
| 8 | 速腾 | 61 | 105 |
| 9 | 宋PLUS新能源 | 60 | 154 |
| 10 | 哈弗H6 | 59 | 36 |
| 11 | 本田CR-V | 56 | 72 |
| 12 | 捷途旅行者 | 54 | 44 |
| 13 | 皓影 | 52 | 59 |
| 14 | 起亚K3 | 50 | 2 |
| 15 | 宋L DM-i | 50 | 112 |
| 16 | 宋Pro新能源 | 48 | 77 |
| 17 | 锋兰达 | 48 | 89 |
| 18 | RAV4荣放 | 47 | 89 |
| 19 | 传祺GS3 | 44 | 20 |
| 20 | 零跑C16 | 44 | 49 |
| 21 | 捷途X70 PLUS | 42 | 76 |
| 22 | AION V | 40 | 42 |
| 23 | 途观L | 37 | 110 |
| 24 | 海豹 | 36 | 217 |
| 25 | 长安CS75 PLUS | 35 | 103 |
| 26 | 哈弗二代大狗 | 35 | 18 |
| 27 | 极狐 阿尔法T5(ARCFOX αT5) | 34 | 33 |
| 28 | 传祺GS4 | 33 | 11 |
| 29 | 逍客 | 33 | 101 |
| 30 | 零跑C11 | 32 | 59 |
| 31 | 捷达VS5 | 32 | 48 |
| 32 | 迈腾 | 32 | 127 |
| 33 | 北京BJ30 | 30 | 38 |
| 34 | 捷途X90 PLUS | 29 | 18 |
| 35 | 元PLUS | 29 | 179 |
| 36 | 极狐 阿尔法S5 | 29 | 31 |
| 37 | 卡罗拉锐放 | 27 | 148 |
| 38 | 汉 | 25 | 156 |
| 39 | 红旗E-QM5 | 25 | 33 |
| 40 | 星越L | 25 | 185 |
| 41 | 朗逸 | 25 | 211 |
| 42 | 秦新能源 | 24 | 20 |
| 43 | 雅阁 | 24 | 97 |
| 44 | 红旗HS5 | 23 | 75 |
| 45 | 博越L | 23 | 99 |
| 46 | 凯美瑞 | 22 | 156 |
| 47 | 长安UNI-Z新能源 | 21 | 76 |
| 48 | 零跑C10 | 21 | 91 |
| 49 | 长安启源A05 | 21 | 34 |
| 50 | 荣威D7 | 21 | 12 |
| 51 | 坦克300 | 21 | 60 |
| 52 | AION S | 21 | 42 |
| 53 | 瑞虎7 | 20 | 69 |
| 54 | 银河L7 | 20 | 88 |
| 55 | 海豹07 DM-i | 18 | 88 |
| 56 | 缤越 | 18 | 154 |
| 57 | 红旗H5 | 18 | 165 |
| 58 | 帝豪 | 18 | 150 |
| 59 | 昂科威 | 18 | 65 |
| 60 | 五菱星光S | 17 | 128 |
| 61 | 唐新能源 | 17 | 150 |
| 62 | 传祺M8 | 16 | 88 |
| 63 | 威兰达 | 16 | 193 |
| 64 | 瑞虎8 PRO | 16 | 158 |
| 65 | 途胜 | 14 | 47 |
| 66 | 极狐考拉 | 14 | 45 |
| 67 | 领克08新能源 | 14 | 128 |
| 68 | 哈弗猛龙新能源 | 13 | 117 |
| 69 | 狮铂拓界 | 13 | 17 |
| 70 | 型格 | 13 | 64 |
| 71 | 捷途大圣 | 13 | 80 |
| 72 | 零跑C01 | 13 | 41 |
| 73 | 银河E5 | 12 | 203 |
| 74 | 风云T9 | 12 | 174 |
| 75 | 深蓝S07 | 12 | 191 |
| 76 | 传祺M6 | 12 | 87 |
| 77 | 长安CS55PLUS | 11 | 92 |
| 78 | 魔方 | 11 | 6 |
| 79 | 奇骏 | 11 | 70 |
| 80 | 长安启源Q05 | 11 | 94 |
| 81 | 君越 | 11 | 46 |
| >>更多大同2024年9月份10-20万汽车上牌数据<< | |||









