9月台州10-20万汽车销量情况如何?银河E5排名第一
【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2024年9月台州地区10-20万汽车销量前10排名中,银河E5以457辆的销量位列第1名,元PLUS以433辆的销量位列第2名,卡罗拉锐放以431辆的销量位列第3名。下面请看详细榜单:
2024年9月份台州地区10-20万汽车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 银河E5 | 457 | 1 |
2 | 元PLUS | 433 | 10 |
3 | 卡罗拉锐放 | 431 | 4 |
4 | RAV4荣放 | 389 | 7 |
5 | 宋PLUS新能源 | 239 | 47 |
6 | 海豹 | 236 | 43 |
7 | 元UP | 224 | 15 |
8 | 小鹏MONA M03 | 223 | 12 |
9 | 秦L | 183 | 59 |
10 | 海豚 | 182 | 19 |
11 | 零跑C11 | 179 | 9 |
12 | 星越L | 167 | 31 |
13 | 秦PLUS | 153 | 66 |
14 | 轩逸 | 153 | 55 |
15 | 艾瑞泽8 | 147 | 22 |
16 | 捷途X70 PLUS | 146 | 6 |
17 | 朗逸 | 142 | 61 |
18 | 红旗H5 | 135 | 29 |
19 | 凯美瑞 | 134 | 33 |
20 | 零跑C10 | 131 | 13 |
21 | 速腾 | 131 | 61 |
22 | 奇瑞iCAR 03 | 126 | 3 |
23 | 星瑞 | 116 | 28 |
24 | 途岳 | 115 | 19 |
25 | 卡罗拉 | 106 | 19 |
26 | 锋兰达 | 102 | 46 |
27 | 帕萨特 | 99 | 63 |
28 | 长安CS75 PLUS | 99 | 27 |
29 | 凌渡 | 95 | 14 |
30 | 途观L | 87 | 50 |
31 | 汉 | 85 | 56 |
32 | 本田CR-V | 85 | 44 |
33 | 宋L DM-i | 83 | 64 |
34 | 捷途旅行者 | 83 | 26 |
35 | 亚洲龙 | 83 | 37 |
36 | 帝豪GL新能源 | 78 | 1 |
37 | 零跑C16 | 77 | 26 |
38 | 深蓝S07 | 75 | 33 |
39 | 领克08新能源 | 74 | 27 |
40 | 欧拉好猫 | 74 | 14 |
41 | AION Y | 73 | 59 |
42 | 极狐 阿尔法T5(ARCFOX αT5) | 71 | 14 |
43 | 小鹏G6 | 67 | 18 |
44 | 长安UNI-V | 66 | 14 |
45 | 领克03 | 66 | 25 |
46 | 瑞虎8 PRO | 64 | 28 |
47 | 缤越 | 64 | 33 |
48 | 雷凌 | 63 | 17 |
49 | 大众ID.3 | 60 | 51 |
50 | 捷途山海T2 | 57 | 26 |
51 | smart精灵#1 | 57 | 15 |
52 | 捷途大圣 | 57 | 2 |
53 | 迈腾 | 57 | 83 |
54 | 帝豪 | 56 | 45 |
55 | eπ007 | 55 | 10 |
56 | 威兰达 | 55 | 59 |
57 | 五菱星光S | 53 | 29 |
58 | 博越L | 51 | 39 |
59 | 红旗HS5 | 48 | 42 |
60 | 传祺M8 | 48 | 28 |
61 | 纳米01 | 46 | 21 |
62 | 领克07 | 46 | 25 |
63 | AION V | 45 | 38 |
64 | T-ROC探歌 | 45 | 23 |
65 | 博越 | 44 | 26 |
66 | 雅阁 | 40 | 69 |
67 | 瑞虎8 L | 39 | 25 |
68 | 深蓝SL03 | 39 | 32 |
69 | 宋L EV | 38 | 13 |
70 | 宋Pro新能源 | 38 | 97 |
71 | 骐达TIIDA | 38 | 2 |
72 | 思域 | 38 | 42 |
73 | 逍客 | 37 | 83 |
74 | 领克06 | 37 | 23 |
75 | 驱逐舰05 | 34 | 143 |
76 | 君威 | 34 | 31 |
77 | 影豹 | 33 | 10 |
78 | 极狐 阿尔法S5 | 32 | 27 |
79 | 宝来 | 32 | 86 |
80 | 传祺M6 | 32 | 32 |
81 | 瑞虎9 | 31 | 33 |
82 | 长安UNI-Z | 30 | 14 |
83 | 宝骏云朵 | 30 | 14 |
84 | 皓影 | 30 | 93 |
85 | 银河E8 | 28 | 19 |
86 | 海狮07 EV | 28 | 46 |
87 | 零跑C01 | 27 | 17 |
88 | 英仕派 | 27 | 36 |
89 | 威朗 | 27 | 57 |
90 | 长安CS75 | 27 | 14 |
91 | 瑞虎7 | 26 | 43 |
92 | 长安欧尚X5 PLUS | 25 | 39 |
93 | 长安CS55PLUS | 25 | 25 |
94 | 唐新能源 | 25 | 103 |
95 | 银河L7 | 24 | 75 |
96 | 坦克300 | 23 | 55 |
97 | MG7 | 23 | 21 |
98 | 高尔夫 | 22 | 44 |
99 | 海豹07 DM-i | 22 | 69 |
100 | 风云T9 | 22 | 104 |
>>更多台州2024年9月份10-20万汽车上牌数据<< |