当前位置:车主之家 > 车市行情 > 贵阳> 贵阳9月10-20万汽车销量数据发布 帕萨特排名第一
贵阳9月10-20万汽车销量数据发布 帕萨特排名第一
2024年10月29日 13:12 来源: 车主之家 类别:原创 编辑:李尚禅 举报/纠错 手机阅读

       【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2024年9月贵阳地区10-20万汽车销量前10排名中,帕萨特以367辆的销量位列第1名,海豹以306辆的销量位列第2名,帝豪以273辆的销量位列第3名。下面请看详细榜单:

2024年9月份贵阳地区10-20万汽车上牌量排名(单位:辆)

排名 车型 上牌量 全国排名
1 帕萨特 367 13
2 海豹 306 33
3 帝豪 273 2
4 朗逸 236 29
5 星瑞 209 12
6 宋PLUS新能源 206 55
7 速腾 199 33
8 捷途X70 PLUS 195 2
9 秦L 192 52
10 艾瑞泽8 180 17
11 红旗H5 177 22
12 秦PLUS 168 56
13 轩逸 162 51
14 元PLUS 142 54
15 银河E5 140 19
16 凯美瑞 127 36
17 宋L DM-i 123 47
18 123 37
19 星越L 122 40
20 途观L 116 34
21 元UP 113 41
22 迈腾 105 49
23 锋兰达 103 45
24 零跑C16 100 16
25 零跑C11 99 22
26 唐新能源 98 30
27 捷途旅行者 95 17
28 海豚 95 51
29 捷达VS5 95 13
30 雅阁 92 31
31 凌渡 92 16
32 红旗HS5 80 24
33 驱逐舰05 77 61
34 奔腾B70 76 6
35 领克08新能源 73 28
36 哈弗大狗 73 24
37 本田CR-V 73 50
38 哈弗H6 71 29
39 小鹏MONA M03 69 38
40 天籁 69 23
41 北京EU5 68 5
42 蒙迪欧 67 20
43 MG7 66 7
44 零跑C10 64 34
45 威兰达 64 48
46 瑞虎8 PRO 62 31
47 银河L6 60 23
48 eπ007 58 8
49 捷途山海T2 56 27
50 捷途X90 PLUS 56 3
51 捷途大圣 55 3
52 卡罗拉锐放 54 83
53 AION Y 54 71
54 长安CS75 PLUS 54 56
55 缤瑞 54 6
56 深蓝S07 53 49
57 欧拉好猫 52 22
58 缤越 52 48
59 银河L7 51 35
60 博越L 50 40
61 AION S 50 26
62 深蓝SL03 49 22
63 瑞虎9 47 15
64 RAV4荣放 46 90
65 红旗E-QM5 46 19
66 领克07 46 23
67 领克03 46 30
68 银河E8 45 9
69 长安欧尚X5 PLUS 45 9
70 大众ID.3 45 62
71 皓影 45 65
72 雷凌 44 25
73 小鹏G6 43 28
74 逍客 43 69
75 风云T9 42 42
76 长安UNI-V 42 32
77 零跑C01 42 7
78 坦克300 41 35
79 途岳 40 68
80 博越 40 28
81 思域 40 38
82 传祺M8 39 37
83 哈弗猛龙新能源 37 43
84 宋Pro新能源 37 100
85 长安启源A07 36 28
86 长安欧尚Z6 36 9
87 宝来 36 78
88 瑞虎8 L 35 27
89 风云A8 35 12
90 奇瑞iCAR 03 35 40
91 瑞虎8 35 11
92 纳米01 34 31
93 亚洲龙 34 78
94 英仕派 34 23
95 威朗 34 43
96 海狮07 EV 33 36
97 瑞虎8 PLUS 33 20
98 五菱星光S 32 63
99 启辰D60 32 9
100 北京BJ40 30 15
>>更多贵阳2024年9月份10-20万汽车上牌数据<<

[共0条评论]网友热评

提交评论0/500字

0条评论 | 查看全部>>
网络警察 返回顶部 关于我们 | 联系我们 | 加入我们 | 手机版 | 网站地图 | 好卖车 | 分站加盟
版权所有:车主之家(www.16888.com)
备案号:粤ICP备06021273号 电信与信息业务经营许可证号:粤B2-20080314
深圳30年网络信息杰出贡献企业 深圳电子商务协会监事单位 深圳四川商会理事单位