9月南宁10-20万汽车销量情况如何?海豹排名第一
【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2024年9月南宁地区10-20万汽车销量前10排名中,海豹以569辆的销量位列第1名,轩逸以398辆的销量位列第2名,秦L以367辆的销量位列第3名。下面请看详细榜单:
2024年9月份南宁地区10-20万汽车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 海豹 | 569 | 15 |
2 | 轩逸 | 398 | 14 |
3 | 秦L | 367 | 25 |
4 | 宋PLUS新能源 | 301 | 35 |
5 | 星瑞 | 225 | 9 |
6 | 凯美瑞 | 223 | 17 |
7 | 亚洲龙 | 203 | 12 |
8 | 秦PLUS | 200 | 45 |
9 | 宋L DM-i | 190 | 26 |
10 | 艾瑞泽8 | 187 | 14 |
11 | 锋兰达 | 174 | 22 |
12 | 型格 | 169 | 6 |
13 | 元PLUS | 164 | 44 |
14 | 威兰达 | 164 | 13 |
15 | 速腾 | 160 | 43 |
16 | 驱逐舰05 | 155 | 27 |
17 | 卡罗拉锐放 | 154 | 28 |
18 | 红旗H5 | 152 | 25 |
19 | 元UP | 150 | 29 |
20 | RAV4荣放 | 149 | 27 |
21 | 汉 | 147 | 27 |
22 | 海豚 | 138 | 28 |
23 | 宝骏云朵 | 134 | 2 |
24 | 雅阁 | 129 | 21 |
25 | 欧拉好猫 | 126 | 2 |
26 | 小鹏MONA M03 | 115 | 28 |
27 | 银河E5 | 112 | 24 |
28 | 五菱星光S | 108 | 9 |
29 | AION Y | 104 | 41 |
30 | 风云T9 | 97 | 15 |
31 | 朗逸 | 95 | 86 |
32 | 星越L | 93 | 55 |
33 | 捷达VS7 | 90 | 3 |
34 | 天籁 | 85 | 16 |
35 | 深蓝S07 | 82 | 29 |
36 | 卡罗拉 | 80 | 25 |
37 | 帕萨特 | 79 | 81 |
38 | AION V | 73 | 23 |
39 | 五菱星光 | 71 | 9 |
40 | 思域 | 71 | 15 |
41 | 海豹07 DM-i | 70 | 21 |
42 | 宝骏云海 | 69 | 2 |
43 | 奇瑞iCAR 03 | 65 | 13 |
44 | 宋Pro新能源 | 65 | 58 |
45 | 逍客 | 64 | 40 |
46 | 迈腾 | 62 | 78 |
47 | 零跑C16 | 61 | 34 |
48 | 深蓝SL03 | 61 | 18 |
49 | 瑞虎8 PRO | 59 | 38 |
50 | 北京EU5 | 59 | 6 |
51 | 马自达3 昂克赛拉 | 59 | 8 |
52 | 零跑C10 | 55 | 36 |
53 | 捷达VS5 | 54 | 24 |
54 | 威朗 | 54 | 27 |
55 | 唐新能源 | 53 | 54 |
56 | AION S | 52 | 25 |
57 | 零跑C11 | 51 | 42 |
58 | 纳米01 | 50 | 16 |
59 | 大众ID.3 | 50 | 58 |
60 | 启辰D60EV | 50 | 6 |
61 | 宝来 | 49 | 54 |
62 | 捷途X70 PLUS | 49 | 60 |
63 | 领克03 | 47 | 29 |
64 | 捷途山海T2 | 46 | 33 |
65 | 银河L6 | 46 | 26 |
66 | 帝豪 | 45 | 69 |
67 | 凌渡 | 45 | 34 |
68 | 长安UNI-V | 44 | 30 |
69 | 领克08新能源 | 43 | 45 |
70 | 皓影 | 43 | 68 |
71 | 传祺GS4 | 43 | 5 |
72 | 小鹏G6 | 42 | 30 |
73 | 本田CR-V | 42 | 102 |
74 | 长安启源A07 | 40 | 22 |
75 | 英仕派 | 40 | 17 |
76 | 哪吒X | 39 | 12 |
77 | 途岳 | 39 | 70 |
78 | 长安UNI-Z新能源 | 38 | 35 |
79 | smart精灵#1 | 38 | 23 |
80 | 雷凌 | 38 | 28 |
81 | eπ007 | 37 | 25 |
82 | 长安启源Q05 | 36 | 21 |
83 | 银河L7 | 36 | 47 |
84 | 缤瑞 | 36 | 11 |
85 | 海狮07 EV | 35 | 33 |
86 | 红旗HS5 | 35 | 55 |
87 | 途观L | 35 | 114 |
88 | 伊兰特 | 34 | 36 |
89 | 高尔夫 | 32 | 26 |
90 | 长安CS75 PLUS | 32 | 112 |
91 | 马自达CX-5 | 32 | 27 |
92 | 领克07 | 31 | 37 |
93 | 风神L7新能源 | 30 | 7 |
94 | 风云A8 | 30 | 17 |
95 | 蒙迪欧 | 29 | 43 |
96 | 捷途旅行者 | 28 | 96 |
97 | 瑞虎8 | 27 | 20 |
98 | 哈弗猛龙新能源 | 26 | 60 |
99 | 博越L | 26 | 82 |
100 | 瑞虎8 PLUS | 26 | 32 |
>>更多南宁2024年9月份10-20万汽车上牌数据<< |