9月东莞20-30万汽车销量排名,亚洲龙位列第一
【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2024年9月东莞地区20-30万汽车销量前10排名中,亚洲龙以770辆的销量位列第1名,Model Y以695辆的销量位列第2名,海豹以686辆的销量位列第3名。下面请看详细榜单:
2024年9月份东莞地区20-30万汽车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 亚洲龙 | 770 | 2 |
2 | Model Y | 695 | 20 |
3 | 海豹 | 686 | 9 |
4 | 凯美瑞 | 680 | 2 |
5 | RAV4荣放 | 490 | 3 |
6 | 威兰达 | 418 | 2 |
7 | 雅阁 | 402 | 2 |
8 | 问界M7 | 365 | 12 |
9 | 雷克萨斯ES | 364 | 4 |
10 | 皓影 | 350 | 2 |
11 | Model 3 | 338 | 20 |
12 | 红旗H5 | 329 | 5 |
13 | 理想L6 | 285 | 29 |
14 | 小米SU7 | 235 | 24 |
15 | 天籁 | 212 | 3 |
16 | 皇冠陆放 | 197 | 2 |
17 | 深蓝S07 | 189 | 8 |
18 | 本田CR-V | 185 | 12 |
19 | 汉 | 180 | 23 |
20 | 汉兰达 | 174 | 4 |
21 | 宝马3系 | 163 | 21 |
22 | 蒙迪欧 | 161 | 4 |
23 | 红旗HS5 | 159 | 7 |
24 | 零跑C11 | 155 | 11 |
25 | 赛那SIENNA | 147 | 13 |
26 | 探岳 | 141 | 33 |
27 | 帕萨特 | 125 | 50 |
28 | 英仕派 | 118 | 4 |
29 | ZR-V 致在 | 114 | 1 |
30 | 凯迪拉克CT5 | 113 | 13 |
31 | 魏牌 蓝山 | 110 | 15 |
32 | 深蓝SL03 | 104 | 4 |
33 | 极氪001 | 103 | 26 |
34 | 马自达CX-5 | 94 | 2 |
35 | 迈腾 | 93 | 52 |
36 | 豹5 | 90 | 17 |
37 | 捷途山海T2 | 88 | 11 |
38 | 途观L | 88 | 48 |
39 | 领克08新能源 | 85 | 22 |
40 | 宝马X1 | 84 | 20 |
41 | 捷途旅行者 | 82 | 27 |
42 | 蔚来ET5T | 80 | 21 |
43 | 问界M5 | 75 | 10 |
44 | 极氪007 | 72 | 21 |
45 | 小鹏G6 | 72 | 17 |
46 | 极氪7X | 71 | 21 |
47 | 格瑞维亚 | 69 | 27 |
48 | 传祺E8 | 65 | 4 |
49 | 君威 | 65 | 11 |
50 | 奥德赛 | 62 | 9 |
51 | 传祺GS8 | 62 | 6 |
52 | 冠道 | 61 | 2 |
53 | 瑞虎9 | 60 | 7 |
54 | 奔驰GLB | 60 | 19 |
55 | 海狮07 EV | 57 | 24 |
56 | eπ008 | 55 | 9 |
57 | 红旗H6 | 52 | 2 |
58 | 传祺E8新能源 | 49 | 11 |
59 | 坦克400新能源 | 46 | 22 |
60 | 阿维塔12 | 43 | 11 |
61 | 奥迪A3 | 42 | 33 |
62 | 北京BJ40 | 40 | 8 |
63 | 途岳 | 38 | 72 |
64 | 奥迪Q3 | 38 | 24 |
65 | 智界R7 | 35 | 3 |
66 | 智界S7 | 34 | 10 |
67 | 揽巡 | 32 | 22 |
68 | 小鹏G9 | 32 | 15 |
69 | 威飒 | 31 | 3 |
70 | 锐界 | 31 | 24 |
71 | 传祺ES9 | 28 | 2 |
72 | 一汽-大众CC | 27 | 19 |
73 | 探陆 | 27 | 5 |
74 | 奔驰A级 | 26 | 21 |
75 | 阿维塔07 | 24 | 9 |
76 | 奇骏 | 24 | 26 |
77 | 蔚来ET5 | 24 | 28 |
78 | 星途瑶光 | 23 | 8 |
79 | 昂科威 | 23 | 46 |
80 | 途昂 | 22 | 28 |
81 | 本田HR-V | 21 | 10 |
82 | 奥迪Q4 e-tron | 21 | 20 |
83 | 荣威D7 | 20 | 13 |
84 | 银河E8 | 20 | 32 |
85 | 零跑C01 | 20 | 25 |
86 | 星途揽月 | 20 | 10 |
87 | 瑶光C-DM | 19 | 21 |
88 | 凌放HARRIER | 19 | 6 |
89 | 揽境 | 19 | 21 |
90 | 领克Z10 | 18 | 17 |
91 | 别克GL8 | 18 | 63 |
92 | 哪吒S猎装 | 17 | 6 |
93 | 宋L EV | 17 | 35 |
94 | 捷豹XEL | 17 | 20 |
95 | 君越 | 16 | 30 |
96 | 马自达CX-50行也 | 16 | 5 |
97 | 冒险家 | 16 | 29 |
98 | 小鹏P7 | 16 | 20 |
99 | 风云T10 | 15 | 7 |
100 | 宝马iX1 | 15 | 23 |
>>更多东莞2024年9月份20-30万汽车上牌数据<< |