宁波9月国产车销量统计 海鸥排名第一
【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2024年9月宁波地区国产车销量前10排名中,海鸥以828辆的销量位列第1名,海豹以554辆的销量位列第2名,宋PLUS新能源以536辆的销量位列第3名。下面请看详细榜单:
2024年9月份宁波地区国产车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 海鸥 | 828 | 8 |
2 | 海豹 | 554 | 17 |
3 | 宋PLUS新能源 | 536 | 15 |
4 | 理想L6 | 488 | 13 |
5 | 极氪001 | 488 | 2 |
6 | 零跑C11 | 375 | 2 |
7 | 艾瑞泽8 | 360 | 2 |
8 | 蔚来ES6 | 316 | 7 |
9 | 元PLUS | 307 | 19 |
10 | 银河E5 | 306 | 6 |
11 | 岚图FREE | 304 | 1 |
12 | 小鹏MONA M03 | 300 | 7 |
13 | 问界M9 | 284 | 13 |
14 | 海豚 | 284 | 8 |
15 | 极氪7X | 282 | 1 |
16 | 秦L | 279 | 33 |
17 | 秦PLUS | 268 | 33 |
18 | 零跑C10 | 262 | 2 |
19 | 小米SU7 | 262 | 23 |
20 | 红旗H5 | 256 | 11 |
21 | 问界M7 | 245 | 16 |
22 | 理想L7 | 235 | 13 |
23 | 元UP | 230 | 12 |
24 | 星越L | 228 | 19 |
25 | 汉 | 198 | 21 |
26 | 骏行 | 197 | 2 |
27 | 极氪009 | 196 | 4 |
28 | 极氪007 | 195 | 4 |
29 | 星瑞 | 193 | 13 |
30 | 宋L DM-i | 184 | 28 |
31 | 捷途X70 PLUS | 163 | 5 |
32 | 蔚来ET5T | 159 | 9 |
33 | 零跑C16 | 158 | 10 |
34 | 零跑T03 | 157 | 6 |
35 | 熊猫 | 154 | 22 |
36 | AION Y | 149 | 28 |
37 | 理想L9 | 148 | 9 |
38 | 长安CS75 PLUS | 147 | 17 |
39 | 领克08新能源 | 144 | 13 |
40 | 极狐考拉 | 144 | 5 |
41 | 宏光MINIEV | 138 | 66 |
42 | 理想L8 | 131 | 14 |
43 | 蔚来ET5 | 129 | 5 |
44 | 五菱宏光V | 121 | 11 |
45 | 捷途旅行者 | 118 | 8 |
46 | 红旗HS5 | 114 | 15 |
47 | 驱逐舰05 | 111 | 42 |
48 | 领克07 | 111 | 8 |
49 | 五菱缤果 | 109 | 68 |
50 | 瑞虎8 PRO | 109 | 13 |
51 | 极狐 阿尔法T5(ARCFOX αT5) | 107 | 9 |
52 | 捷途山海T2 | 103 | 8 |
53 | 极狐 阿尔法S5 | 100 | 10 |
54 | 小鹏G6 | 100 | 12 |
55 | 海狮07 EV | 100 | 14 |
56 | 深蓝S07 | 99 | 22 |
57 | 博越L | 95 | 22 |
58 | 欧拉好猫 | 93 | 10 |
59 | AION S | 93 | 16 |
60 | eπ007 | 89 | 3 |
61 | 宋Pro新能源 | 88 | 40 |
62 | 领克03 | 87 | 13 |
63 | 逸动 | 86 | 32 |
64 | 腾势D9 | 84 | 24 |
65 | 蔚来EC6 | 83 | 10 |
66 | 哈弗H6 | 83 | 25 |
67 | 智己L6 | 79 | 5 |
68 | 吉利几何E萤火虫 | 79 | 2 |
69 | 长安UNI-V | 78 | 11 |
70 | 银河L7 | 72 | 20 |
71 | 魏牌 蓝山 | 72 | 22 |
72 | 哈弗大狗 | 72 | 25 |
73 | 海豹07 DM-i | 71 | 20 |
74 | 瑞虎9 | 70 | 5 |
75 | 瑞虎8 PLUS | 69 | 2 |
76 | 岚图梦想家 | 68 | 14 |
77 | 传祺M8 | 67 | 21 |
78 | 银河L6 | 65 | 18 |
79 | 极越01 | 65 | 11 |
80 | 奇瑞iCAR 03 | 63 | 16 |
81 | 深蓝SL03 | 63 | 17 |
82 | 风云T9 | 61 | 33 |
83 | 纳米01 | 61 | 10 |
84 | 银河E8 | 61 | 5 |
85 | 捷途X90 PLUS | 61 | 2 |
86 | 帝豪 | 59 | 43 |
87 | 唐新能源 | 57 | 51 |
88 | 哪吒L | 56 | 16 |
89 | 奔腾小马 | 56 | 49 |
90 | 宋L EV | 56 | 9 |
91 | 问界M5 | 56 | 15 |
92 | 捷途大圣 | 55 | 4 |
93 | 瑞虎8 L | 51 | 21 |
94 | 智己LS6 | 51 | 7 |
95 | 瑞虎7 | 51 | 9 |
96 | 享界S9 | 50 | 12 |
97 | 哈弗猛龙新能源 | 48 | 33 |
98 | AION V | 47 | 36 |
99 | 五菱星光S | 46 | 36 |
100 | 博越 | 45 | 23 |
>>更多宁波2024年9月份国产车上牌数据<< |