2024年9月无锡20-30万汽车销量排行(上牌量)
【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2024年9月无锡地区20-30万汽车销量前10排名中,海豹以556辆的销量位列第1名,Model 3以512辆的销量位列第2名,小米SU7以481辆的销量位列第3名。下面请看详细榜单:
2024年9月份无锡地区20-30万汽车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 海豹 | 556 | 16 |
2 | Model 3 | 512 | 14 |
3 | 小米SU7 | 481 | 9 |
4 | Model Y | 458 | 31 |
5 | 帕萨特 | 291 | 17 |
6 | 汉 | 286 | 15 |
7 | 理想L6 | 282 | 30 |
8 | 凯美瑞 | 271 | 12 |
9 | 雷克萨斯ES | 247 | 11 |
10 | 极氪001 | 239 | 9 |
11 | 途观L | 220 | 18 |
12 | RAV4荣放 | 217 | 19 |
13 | 宝马3系 | 206 | 16 |
14 | 亚洲龙 | 182 | 13 |
15 | 海狮07 EV | 167 | 4 |
16 | 问界M7 | 163 | 23 |
17 | 探岳 | 156 | 29 |
18 | 迈腾 | 149 | 33 |
19 | 途岳 | 147 | 9 |
20 | 威兰达 | 144 | 18 |
21 | 深蓝S07 | 142 | 14 |
22 | 零跑C11 | 131 | 16 |
23 | 奥迪A3 | 129 | 5 |
24 | 赛那SIENNA | 113 | 20 |
25 | 红旗H5 | 111 | 32 |
26 | 蒙迪欧 | 111 | 11 |
27 | 极氪007 | 110 | 15 |
28 | 别克GL8 | 108 | 7 |
29 | 雅阁 | 105 | 28 |
30 | 极狐 阿尔法S5 | 105 | 9 |
31 | 本田CR-V | 105 | 33 |
32 | 宝马X1 | 101 | 13 |
33 | 魏牌 蓝山 | 99 | 17 |
34 | 极氪7X | 97 | 15 |
35 | 蔚来ET5T | 87 | 18 |
36 | 小鹏G6 | 85 | 13 |
37 | smart精灵#1 | 85 | 4 |
38 | 深蓝SL03 | 85 | 11 |
39 | 奥迪Q3 | 85 | 8 |
40 | 蔚来ET5 | 80 | 10 |
41 | 凯迪拉克CT5 | 79 | 18 |
42 | 奔驰GLB | 77 | 12 |
43 | 领克08新能源 | 76 | 26 |
44 | 格瑞维亚 | 75 | 22 |
45 | 君威 | 69 | 9 |
46 | 天籁 | 68 | 25 |
47 | 皓影 | 68 | 42 |
48 | 别克E5 | 66 | 11 |
49 | 问界M5 | 61 | 12 |
50 | 智己L6 | 59 | 6 |
51 | 宋L EV | 58 | 7 |
52 | 捷途旅行者 | 58 | 40 |
53 | 红旗HS5 | 58 | 33 |
54 | 英仕派 | 54 | 12 |
55 | ID.4 CROZZ | 53 | 19 |
56 | 马自达CX-5 | 52 | 13 |
57 | 汉兰达 | 50 | 31 |
58 | 银河E8 | 49 | 7 |
59 | smart精灵#3 | 48 | 3 |
60 | 智己LS6 | 47 | 10 |
61 | ID.4 X | 47 | 21 |
62 | 高尔夫 | 46 | 15 |
63 | 小鹏G9 | 46 | 11 |
64 | 坦克400新能源 | 45 | 23 |
65 | 捷途山海T2 | 43 | 35 |
66 | 皇冠陆放 | 42 | 30 |
67 | 昂科威 | 41 | 25 |
68 | 豹5 | 37 | 47 |
69 | 君越 | 36 | 7 |
70 | 传祺E8新能源 | 34 | 18 |
71 | 一汽-大众CC | 33 | 16 |
72 | 狮铂拓界 | 32 | 4 |
73 | 小鹏P7 | 32 | 14 |
74 | 零跑C01 | 31 | 13 |
75 | 锐界 | 30 | 26 |
76 | 宝马iX1 | 29 | 9 |
77 | 奔驰A级 | 29 | 18 |
78 | eπ008 | 28 | 31 |
79 | 传祺E8 | 27 | 16 |
80 | 领克Z10 | 27 | 11 |
81 | 智界S7 | 25 | 19 |
82 | 奥德赛 | 24 | 29 |
83 | 奥迪Q4 e-tron | 23 | 19 |
84 | 冒险家 | 23 | 16 |
85 | 星途瑶光 | 22 | 11 |
86 | 途昂 | 22 | 29 |
87 | 智界R7 | 20 | 7 |
88 | 瑶光C-DM | 20 | 19 |
89 | 红旗H6 | 19 | 26 |
90 | 阿维塔07 | 18 | 14 |
91 | 大众ID.7 VIZZION | 18 | 10 |
92 | 林肯Z | 18 | 22 |
93 | 威飒 | 18 | 7 |
94 | 哪吒S猎装 | 17 | 9 |
95 | 奇骏 | 17 | 41 |
96 | 凌放HARRIER | 17 | 10 |
97 | 福特烈马 | 16 | 19 |
98 | 瑞虎9 | 16 | 67 |
99 | 揽巡 | 16 | 45 |
100 | 奔驰GLA | 16 | 4 |
>>更多无锡2024年9月份20-30万汽车上牌数据<< |