2024年9月邯郸新能源车销量排行(上牌量)
【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2024年9月邯郸地区新能源车销量前10排名中,海鸥以477辆的销量位列第1名,宏光MINIEV以460辆的销量位列第2名,五菱缤果以384辆的销量位列第3名。下面请看详细榜单:
2024年9月份邯郸地区新能源车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 海鸥 | 477 | 23 |
2 | 宏光MINIEV | 460 | 9 |
3 | 五菱缤果 | 384 | 11 |
4 | 秦L | 351 | 28 |
5 | 秦PLUS | 264 | 34 |
6 | 宋PLUS新能源 | 241 | 45 |
7 | 元PLUS | 202 | 36 |
8 | 熊猫 | 175 | 19 |
9 | 长安Lumin | 169 | 23 |
10 | 理想L6 | 169 | 48 |
11 | 宋L DM-i | 146 | 39 |
12 | 驱逐舰05 | 146 | 30 |
13 | 汉 | 142 | 30 |
14 | AION Y | 139 | 32 |
15 | Model Y | 138 | 66 |
16 | 海豹 | 127 | 79 |
17 | 海豚 | 126 | 39 |
18 | 欧拉好猫 | 125 | 3 |
19 | 元UP | 107 | 46 |
20 | 宋Pro新能源 | 99 | 35 |
21 | 奔腾小马 | 98 | 27 |
22 | 迈腾GTE插电混动 | 96 | 1 |
23 | 唐新能源 | 92 | 33 |
24 | 问界M7 | 73 | 56 |
25 | 零跑T03 | 71 | 25 |
26 | 大众ID.3 | 68 | 44 |
27 | 捷途山海T2 | 68 | 20 |
28 | 五菱缤果Plus | 65 | 5 |
29 | 五菱星光 | 64 | 14 |
30 | 理想L7 | 50 | 57 |
31 | AION V | 49 | 35 |
32 | 五菱星光S | 49 | 32 |
33 | 问界M9 | 45 | 75 |
34 | 零跑C10 | 45 | 47 |
35 | 海豹07 DM-i | 44 | 36 |
36 | 别克GL8新能源 | 44 | 29 |
37 | 纳米01 | 44 | 24 |
38 | 零跑C11 | 43 | 48 |
39 | Model 3 | 43 | 74 |
40 | 银河E5 | 43 | 73 |
41 | 腾势D9 | 42 | 47 |
42 | 赛那SIENNA | 42 | 54 |
43 | 理想L9 | 37 | 49 |
44 | 传祺E8新能源 | 37 | 15 |
45 | 银河L7 | 35 | 50 |
46 | 启辰VX6 | 33 | 4 |
47 | 理想L8 | 32 | 55 |
48 | 红旗E-QM5 | 31 | 27 |
49 | 风云T9 | 30 | 71 |
50 | 深蓝S07 | 29 | 78 |
51 | 格瑞维亚 | 27 | 66 |
52 | 小麒麟 | 27 | 31 |
53 | 小鹏MONA M03 | 27 | 72 |
54 | 零跑C16 | 27 | 73 |
55 | ID.4 CROZZ | 25 | 41 |
56 | 深蓝SL03 | 23 | 58 |
57 | 魏牌 蓝山 | 23 | 68 |
58 | 凯翼拾月 | 22 | 18 |
59 | eπ007 | 22 | 47 |
60 | 长安UNI-Z新能源 | 22 | 69 |
61 | 传祺E8 | 20 | 29 |
62 | 长安启源A05 | 20 | 37 |
63 | 银河L6 | 20 | 73 |
64 | 奇瑞iCAR 03 | 19 | 84 |
65 | 豹5 | 19 | 78 |
66 | 哈弗猛龙新能源 | 19 | 85 |
67 | 领克08新能源 | 18 | 102 |
68 | 曹操60 | 18 | 16 |
69 | 坦克500新能源 | 18 | 49 |
70 | 羿 | 18 | 1 |
71 | 小蚂蚁 | 18 | 48 |
72 | 长安启源A07 | 17 | 79 |
73 | 领克07 | 17 | 66 |
74 | MG4 EV | 16 | 29 |
75 | 海狮07 EV | 16 | 70 |
76 | 荣威D7 | 16 | 23 |
77 | 长安启源Q05 | 16 | 56 |
78 | eπ008 | 15 | 59 |
79 | 风神L7新能源 | 15 | 21 |
80 | 微蓝6 | 14 | 39 |
81 | 红旗EH7 | 14 | 13 |
82 | 红旗HS3 PHEV | 14 | 16 |
83 | 丰田bZ3 | 14 | 28 |
84 | 奔腾NAT | 13 | 37 |
85 | 捷途山海L9 | 13 | 25 |
86 | AION S | 13 | 60 |
87 | 星海S7 | 12 | 11 |
88 | 风云A8 | 12 | 78 |
89 | 宝马i3 | 12 | 47 |
90 | 零跑C01 | 12 | 46 |
91 | 捷途山海L6 | 12 | 15 |
92 | 蔚来ES6 | 11 | 59 |
93 | 比亚迪e2 | 11 | 15 |
94 | 护卫舰07 | 11 | 8 |
95 | 智己LS6 | 11 | 46 |
>>更多邯郸2024年9月份新能源车上牌数据<< |