9月泉州SUV销量情况如何?Model Y排名第一
【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2024年9月泉州地区SUV汽车销量前10排名中,Model Y以382辆的销量位列第1名,宋PLUS新能源以308辆的销量位列第2名,元PLUS以211辆的销量位列第3名。下面请看详细榜单:
2024年9月份泉州地区SUV汽车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | Model Y | 382 | 36 |
2 | 宋PLUS新能源 | 308 | 33 |
3 | 元PLUS | 211 | 34 |
4 | 途观L | 190 | 20 |
5 | 皓影 | 159 | 12 |
6 | 问界M9 | 157 | 24 |
7 | 卡罗拉锐放 | 151 | 30 |
8 | 元UP | 143 | 32 |
9 | AION Y | 136 | 34 |
10 | 奔驰GLC | 134 | 32 |
11 | 宋L DM-i | 133 | 44 |
12 | 探岳 | 129 | 39 |
13 | 问界M7 | 121 | 36 |
14 | 锋兰达 | 120 | 37 |
15 | 理想L6 | 117 | 58 |
16 | 红旗HS5 | 111 | 16 |
17 | 本田CR-V | 107 | 31 |
18 | 途岳 | 98 | 21 |
19 | 长安CS75 PLUS | 97 | 30 |
20 | 星越L | 96 | 53 |
21 | 银河E5 | 89 | 41 |
22 | 零跑C11 | 76 | 30 |
23 | 逍客 | 75 | 33 |
24 | 捷途X70 PLUS | 70 | 28 |
25 | 奥迪Q5L | 70 | 47 |
26 | 零跑C10 | 69 | 28 |
27 | 深蓝S07 | 66 | 39 |
28 | 威兰达 | 65 | 47 |
29 | RAV4荣放 | 61 | 67 |
30 | 瑞虎8 PRO | 60 | 36 |
31 | 蔚来ES6 | 60 | 37 |
32 | 五菱星光S | 56 | 28 |
33 | 奇瑞iCAR 03 | 56 | 19 |
34 | 宋Pro新能源 | 56 | 67 |
35 | 奔驰GLE | 49 | 27 |
36 | 零跑C16 | 48 | 41 |
37 | 海狮07 EV | 48 | 28 |
38 | 魏牌 蓝山 | 42 | 37 |
39 | 理想L7 | 42 | 63 |
40 | 唐新能源 | 42 | 63 |
41 | 北京BJ30 | 40 | 19 |
42 | 哈弗H6 | 40 | 52 |
43 | 博越L | 39 | 56 |
44 | 捷途旅行者 | 39 | 68 |
45 | 瑞虎9 | 38 | 26 |
46 | 宝马X5 | 37 | 44 |
47 | 宝马X3 | 35 | 45 |
48 | 博越 | 35 | 36 |
49 | 瑞虎8 L | 33 | 31 |
50 | 雷克萨斯NX | 33 | 19 |
51 | 理想L9 | 32 | 57 |
52 | 奔驰GLB | 32 | 41 |
53 | 领克08新能源 | 31 | 62 |
54 | 捷途X90 PLUS | 31 | 16 |
55 | 捷途山海T2 | 30 | 49 |
56 | AION V | 30 | 54 |
57 | 宝马X1 | 30 | 53 |
58 | 瑞虎8 PLUS | 29 | 27 |
59 | T-ROC探歌 | 29 | 38 |
60 | 问界M5 | 28 | 31 |
61 | 本田HR-V | 27 | 7 |
62 | 哈弗大狗 | 27 | 93 |
63 | 五菱缤果Plus | 26 | 17 |
64 | 极氪7X | 25 | 38 |
65 | 小鹏G6 | 25 | 41 |
66 | 捷途大圣 | 25 | 25 |
67 | 理想L8 | 24 | 67 |
68 | 哪吒L | 23 | 36 |
69 | 沃尔沃XC60 | 23 | 49 |
70 | smart精灵#1 | 22 | 36 |
71 | ID.4 X | 22 | 42 |
72 | 雷克萨斯RX | 22 | 30 |
73 | 途胜 | 22 | 25 |
74 | 豹5 | 21 | 75 |
75 | 缤越 | 21 | 132 |
76 | 极狐 阿尔法T5(ARCFOX αT5) | 20 | 45 |
77 | 星途凌云 | 19 | 26 |
78 | 奥迪Q3 | 19 | 51 |
79 | 宋L EV | 18 | 34 |
80 | 瑞虎7 | 18 | 76 |
81 | 风云T9 | 17 | 140 |
82 | ZR-V 致在 | 17 | 4 |
83 | 坦克300 | 17 | 74 |
84 | 捷达VS5 | 17 | 89 |
85 | 小鹏G9 | 16 | 34 |
86 | 皇冠陆放 | 16 | 76 |
87 | ID.4 CROZZ | 16 | 59 |
88 | 途昂 | 16 | 43 |
89 | 北京现代ix35 | 16 | 23 |
90 | 长安UNI-Z新能源 | 15 | 106 |
91 | 银河L7 | 15 | 115 |
92 | 哈弗猛龙新能源 | 14 | 104 |
93 | 长安欧尚X5 PLUS | 14 | 93 |
94 | 凌放HARRIER | 14 | 13 |
95 | 缤智 | 14 | 4 |
96 | eπ008 | 13 | 64 |
97 | 长安启源Q05 | 13 | 75 |
98 | 星纪元 ET | 13 | 48 |
99 | 蓝电E5 | 13 | 33 |
100 | 北京BJ40 | 13 | 57 |
>>更多泉州2024年9月份SUV汽车上牌数据<< |